以下内容是厂家提供的产品介绍
德州沃田1S-250深松机技术参数
项 目 | 单位 | 技 术 参 数 | |
型号 | / | 1S-250 | |
结构型式 | / | 三 点 悬 挂 | |
外形尺寸 | mm | 1780x2730x1350 | |
(长x宽x高) | |||
整机质量 | kg | 910 | |
作业幅宽 | cm | 250 | |
配套动力 | kw | ≥81 | |
深松铲 | 型式 | / | 全方位弧面凿型 |
数量 | 个 | 4 | |
铲间距 | cm | 52~86 | |
深松深度 | cm | ≥30 | |
作业效率 | hm²/h | 0.6—1.4 |
更新时间:2022年01月
以下内容是厂家提供的产品介绍
项 目 | 单位 | 技 术 参 数 | |
型号 | / | 1S-250 | |
结构型式 | / | 三 点 悬 挂 | |
外形尺寸 | mm | 1780x2730x1350 | |
(长x宽x高) | |||
整机质量 | kg | 910 | |
作业幅宽 | cm | 250 | |
配套动力 | kw | ≥81 | |
深松铲 | 型式 | / | 全方位弧面凿型 |
数量 | 个 | 4 | |
铲间距 | cm | 52~86 | |
深松深度 | cm | ≥30 | |
作业效率 | hm²/h | 0.6—1.4 |
请前往德州沃田1S-250深松机农机产品库查找更多信息!
暂无评论