以下内容是厂家提供的产品介绍
爱科麦赛福格森MF 1104型拖拉机产品特点
简便、耐用、高效的拖拉机可助您一臂之力,让您的农业增收。MF1004/1104/1204系列便是拥有以上卓越品质的多功能拖拉机。人性化设计和优良的制作工艺,带来便捷的操作和舒适的驾乘体验。在使用过程中,您将体验到众多超乎想象的优点,让您在高效作业的同时,尽享驾驶乐趣,同时带给您更大的经济效益。
- 动力强、扭矩大、油耗低的珀金斯发动机及加强型变速箱,带给您动力、高效。
- 配置诸多知名品牌的部件,确保该系列产品的稳定、可靠,带给您更多的收益。
- 简约而不简单的设计及卓越的人机操作带给您无尽的驾驶乐趣。
麦赛福格森MF 1104轮式拖拉机技术参数
型号 | MF 1104 | ||
外形尺寸(长×宽×高 ) | 毫米 | 4330×2235×2965 | |
使用质量 | 千克 | 4050 | |
驾驶室或安全架型式 | / | 安全驾驶室 | |
驱动型式 | / | 4驱 | |
轴距 | 毫米 | 2486 | |
轮距(前轮/后轮) | 毫米 | 1670-2150/1425-2340 | |
离地间隙 | 毫米 | 380 | |
配重(前/后 ) | 千克 | 550/272 | |
档位数(前进/倒退) | / | 12+4 | |
各档理论速度(前进/后退) | 千米/小时 | 2.0-30.0/2.9-15.5 | |
发动机 | 品牌 | / | 爱科动力 |
型式 | / | 直列、四冲程、直喷 | |
吸气方式 | / | 涡轮增压,中冷 | |
型式 | / | 国三,高压共轨 | |
气缸数 | 缸 | 4 | |
排量 | 升 | 4.4 | |
额定功率 | 马力 | 110 | |
额定转速 | 转/分 | 2200 | |
空气滤清器型式 | / | 干式 | |
燃油箱容积 | 升 | 145 | |
转向,制动器 | 转向系型式 | / | 前轮液压转向 |
制动系形式 | / | 湿式盘式、液压操纵 | |
传动系 | 离合器型式 | / | 13"干式 |
变速箱型式 | / | 12+4 | |
变速箱换档方式 | / | 部分同步器换挡 | |
工作装置 | 悬挂装置类别 | / | Ⅱ类 |
调节方式 | / | 位调节、力位综合调节 | |
提升力(球头处) | 千克 | 3200 | |
液压油泵型式 | / | 齿轮泵+柱塞泵 | |
液压输出装置 | / | 后置式,两组 | |
安全阀全开压力 | 兆帕 | 21.1±0.7(提升)/17.0±0.5(液压输出) | |
动力输出轴型式 | / | 后置、独立式 | |
动力输出轴花键数目 | 键 | ~8/21 | |
动力输出轴转速 | 转/分钟 | 540/1000 | |
轮胎 | 轮胎型号(前轮/后轮) | / | 14.9-24/18.4-34 |
/ | 12.4-28高花胎/18.4-34高花胎 | ||
/ | 14.9-24中花胎/18.4-34中花胎 |
暂无评论