以下内容是厂家提供的产品介绍
圣和1SS-280A深松机技术参数
项目 | 单位 | 设计值 |
型号名称 | / | 1SS-280A型深松机 |
结构型式 | / | 悬挂式 |
振动方式 | / | 非振动式 |
配套动力范围 | kW | 88.2~95.55 |
工作状态外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1145×2670×1480 |
作业速度 | km/h | 3.0~6.0 |
作业小时生产率 | hm2/h | 0.84~1.68 |
工作幅宽 | cm | 280 |
铲间距 | cm | 70 |
深松铲结构型式 | / | 曲面铲(偏柱式) |
深松铲排列方式 | / | 两排 |
深松铲数量 | 个 | 4 |
深松耕深 | cm | 35~40 |
暂无评论