以下内容是厂家提供的产品介绍
天津天拖TTM1404-4(G4)拖拉机技术参数
序号 | 基本配置 | 单位 | 基本参数 | |
1 | 型号 | / | TTM1404-4(G4) | |
2 | 外形尺寸(长x宽x高) | mm | 4630×2280×3110(驾驶室顶部) | |
3 | 最小使用质量 | kg | 4530 | |
4 | 型式 | / | 4×4四轮驱动 | |
5 | 发动机 | / | YCA05160-T480 | |
6 | 标定功率 | kW | 102.9 | |
7 | 标定转速 | r/min | 2200 | |
8 | 变速箱型式 | / | 机械平面组成式 | |
0 | 转向系统型式 | / | 全液压转向 | |
10 | 轮胎型号(前轮/后轮) | / | 12.4-24/16.9-34 | |
11 | 轴距 | mm | 2335 | |
12 | 前轮轮距 | mm | 1650、1710、1750、1790 | |
13 | 后轮轮距 | mm | 1650-2285 | |
14 | 动力输出转速 | r/min | 760/850 | |
15 | 液压悬挂系统形式 | / | 分置式 | |
16 | 悬挂装置形式 | / | 后置三点悬挂 | |
17 | 防翻架/驾驶室 | / | 驾驶室 | |
18 | 最大配重(前/后) | kg | 440/180 | |
19 | 液压输出组数 | 组 | 3组 |
暂无评论