项目 | 单位 | 设计值 | ||
整机型号、名称 | MF804、轮式拖拉机 | |||
整机型式 | 轮式 | |||
整机机架型式 | 无架 | |||
整机驱动型式 | 四驱 | |||
整机用途 | 般用途 | |||
整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) | mm | 3990×1780×2710(至 安全架顶) |
||
轴距或履带接地长 | 2127 | |||
常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | m | 1350/1420 | ||
轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1350/1300-1600 | ||
最小离地间隙及部位 | m | 370(前桥底部) | ||
离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 | mm | 1147.5 | ||
变速箱齿轮副轴孔中心距 | m | 92 | ||
全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴心线的水平 距离 |
m | / | ||
最小使用质量 | kg | 2675 | ||
标准配重(前/后) | kg | 160/300 | ||
履带接地比压 | kPa | / | ||
最小使用比质量 | kg/kW | 45.49 | ||
挡位数(前进/倒退) | / | 45272 | ||
主变速挡位数 | / | |||
副变速挡位数 | / | 3×(1+1) | ||
最高设计理论速度 | km/h | 35.54 | ||
发动机与主离合器联接方式 | / | 直联 | ||
翻倾防护装置〔驾驶室或安全框架)型号 | / | E500.46.001 | ||
翻倾防护装置〔驾驶室或安全框架)型式 | / | 安全框架 | ||
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | 中国一拖集团有限公司 | |||
发动机型号 | / | YD4CZ8OC2 | ||
发动机结构型式 | 四缸、立式、水冷、直 喷、四冲程 |
|||
发动机生产厂 | 扬动股份有限公司 | |||
发动机进气方式 | / | 涡轮增压 | ||
发动机气缸数 | / | |||
发动机标定功率 | kW | 58.8 | ||
发动机额定净功率 | kW | 58.8 | ||
发动机标定转速 | r/min | 2300 | ||
发动机冷却方式 | / | 水冷 | ||
空气滤清器型号 | / | MF554-18-011 | ||
空气滤清器型式 | / | 湿式 | ||
排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | 105×865 | ||
排气管消声腔质量 | kg | 8.4 | ||
驾驶员座椅型号 | / | SZ550.44.002-1 | ||
驾驶员座椅生产厂 | / | 洛阳雅程科贸有限公司 | ||
安全带型号 | AT-03 | |||
安全带生产厂 | 泰兴市宏大汽车配件制 造厂 |
|||
转向系型式 | / | 全液压 | ||
转向系转向操纵机构 | / | 方向盘 | ||
转向系转向机构型式 | 前轮转向 | |||
传动系箱体数量、变速箱(器)型式 | 2个、机械平面组成式 | |||
主变速位置和换挡方式 | 在第1箱体中、机械有 级挡 |
|||
副变速换挡方式 | / | 机械有级挡 | ||
轮胎型号(前轮/后轮) | / | 8.3-24/14.9-30 | ||
轮胎数量(前轮/后轮) | 个 | 44959 | ||
履带材质 | / | l | ||
履带板宽度 | mm | l | ||
液压悬挂系统型式 | / | 分置式 | ||
悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 | ||
悬挂装置类别 | / | 2类 | ||
工作装置液压油泵型号 | / | CBN-F316L-X1 | ||
液压输出组数 | / | 2组 | ||
工作装置安全阀全开压力 | MPa | 18.5~19.5 | ||
动力输出轴花键数目 | / | 8齿 | ||
动力输出轴标准转速 | r/min | 540/720 | ||
选 装 配 置 |
发动机 | 发动机型号 | / | LR4M5U23/0588E |
发动机结构型式 | 四缸、立式、水冷、直 喷、四冲程 |
|||
发动机生产厂 | 一拖〔洛阳)柴油机有 限公司 |
|||
发动机进气方式 | / | 自然吸气 | ||
发动机气缸数 | / | 4 | ||
发动机标定功率 | kW | 58.8 | ||
发动机额定净功率 | kW | 58.8 | ||
发动机标定转速 | r/min | 2300 | ||
发动机冷却方式 | / | 水冷 | ||
空气滤清 器 |
空气滤清器型号 | / | MFZ804-18-011 | |
空气滤清器型式 | 干式 | |||
翻倾防护 装置 |
型号 | / | ES504.45G.001A | |
型式 | / | 简易驾驶室 | ||
生产厂 | 第一拖拉机股份有限 公司 |
|||
整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) | 3990×1780×2730(至 空滤器顶) |
|||
最小使用质量 | kg | 2865 | ||
最小使用比质量 | kg/kW | 48.72 | ||
工作装置 | 动力输出轴转速 | r/min | 540/1000 | |
行走系 | 轮胎型号(前轮/后轮) | 8.3-20、9.5-20、 9.5-24/ 13.6-28、14.9-28、 12.4-32、11-32: 9.5-20水田、8.3-24 水田、9.5-24水田 /11-32水田、14.9-30 水田 |
以下内容是厂家提供的产品介绍
东方红MF804(G4)轮式拖拉机产品介绍
发动机全新升级
采用东方红原厂高压共轨发动机,满足国Ⅳ排放标准,扭矩储备大,油耗低,噪音小,动力强劲,性能优越。
全新升级仪表
一体式组合仪表,搭配液晶显示屏,外形时尚,造型美观,油量、发动机转速、机油温度、后处理再生等车辆信息一目了然。
后处理系统
全电控后处理系统,控制精确,可靠耐用,低碳环保;采用先进的DPF再生技术,再生周期长,工作效率高,使用经济性好。
离合器液压助力
基配液压助力离合器,轻轻一踩,即可切断动力,降低长期作业劳动强度,操纵舒适性能大大提升。
底盘可靠耐用
啮合套换档,侧置操纵传动系,质量稳定可靠;末端行星齿轮减速机构,油浴式盘式制动器,使用寿命长。
舒适便捷
驾驶室空间大,视野好;人体工程优化设计,让您长时间作业不易疲劳;可配装暖风、空调,驾乘安全舒适。
作业高效
带副油箱时燃油箱容量最大120L ,单次加油作业时间更长;梭式换档,实现前进倒退的快速转换,作业效率高。
通过性好
配备的四级减速大转角前桥,离地间隙最高可达455mm,具有超强的越埂性能;密封性好,承载力大,转向圆半径小,田间作业转向调头更方便。
东方红MF804轮式拖拉机技术参数
机 型 | MF804(G4) | |
整机尺寸 长×宽×高 mm | 3990×1780×2710 | |
轴距 mm | 2127 | |
东柴495增压中冷 | ||
发动机型号 | (选装扬动4100增压中冷) | |
轮胎规格 | 前轮 | 8.3-20(选装8.3-24、9.5-20、9.5-24、8.3-20水田、8.3-24水田、9.5-24水田) |
后轮 | 13.6-28(选装12.4-28、14.9-30、14.9-28、12.4-32、12.4-28水田、11-32、14.9-30水田) | |
轮距 | 前轮 mm | 1350 |
后轮 mm | 1300-1600 | |
档位 | 12+12 | |
动力输出轴转速 r/min | 540/720(选装540/1000) | |
液压输出组数 | 1组或2组或3组 |
备注:因产品不断升级,本宣传资料所显示的全部信息仅供参考,购机请以实物样机参数为准。
暂无评论