以下内容是厂家提供的产品介绍
雷沃MG2004轮式拖拉机技术参数
项目 | 单位 | 设计值 |
---|---|---|
该鉴定单元中机型的合理最小功率代号(马力) | / | 180 |
整机型号、名称 | / | MG2004型轮式拖拉机 |
整机型式 | / | 轮式 |
整机机架型式 | / | 无架 |
整机驱动型式 | / | 四驱 |
整机用途 | / | 一般用途 |
整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) | mm | 5300×2400×3100(空滤器顶部) |
轴距或履带接地长 | mm | 2730 |
常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1870/1950 |
轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1700、1720、1820、1870、2000、2100、2130/1720~1970 |
最小离地间隙及部位 | mm | 480(提升下拉杆支座) |
离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 | mm | 1458 |
变速箱齿轮副轴孔中心距 | mm | 125 |
全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴心线的水平距离 | mm | / |
最小使用质量 | kg | 6400 |
标准配重(前/后) | kg | 780/480 |
履带接地比压 | kPa | / |
最小使用比质量 | kg/kW | 43.5 |
挡位数(前进/倒退) | / | 16/16 |
主变速挡位数 | / | 4 |
副变速挡位数 | / | 4×(1+1) |
最高设计理论速度 | km/h | 40.00 |
发动机与主离合器联接方式 | / | 直联 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | TS17451010000 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 简易驾驶室 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 雷沃重工股份有限公司 |
发动机型号 | / | SC7H220G4 |
发动机结构型式 | / | 直列、水冷、四冲程 |
发动机生产厂 | / | 天津雷沃发动机有限公司 |
发动机进气方式 | / | 涡轮增压 |
发动机气缸数 | / | 6 |
发动机标定功率 | kW | 147 |
发动机额定净功率 | kW | 147 |
发动机标定转速 | r/min | 2200 |
发动机冷却方式 | / | 水冷 |
空气滤清器型号 | / | R1101G |
空气滤清器型式 | / | 干式 |
排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | 600×300×160 |
排气管消声腔质量 | kg | 17.0 |
驾驶员座椅型号 | / | TS06441010001 |
驾驶员座椅生产厂 | / | 诸城大舜汽车科技有限公司 |
安全带型号 | / | CBADC-001 |
安全带生产厂 | / | 江苏川北汽车零部件有限公司 |
转向系型式 | / | 全液压 |
转向系转向操纵机构 | / | 方向盘 |
转向系转向机构型式 | / | 前轮转向 |
传动系变速箱(器)型式 | / | 机械平面组成式 |
传动系箱体数量 | / | 2 |
传动系主变速位置 | / | 第1箱 |
传动系主变速换挡方式 | / | 机械有级挡 |
传动系副变速换挡方式 | / | 机械有级挡 |
行走系轮胎型号(前轮/后轮) | / | 16.9-28/20.8-38 |
行走系轮胎数量(前轮/后轮) | / | 2/2 |
行走系履带材质 | / | / |
行走系履带板宽度 | mm | / |
液压悬挂系统型式 | / | 分置式 |
悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 |
悬挂装置类别 | / | 3类 |
液压油泵型号 | / | CB-F32R |
液压输出组数 | / | 3组 |
工作装置安全阀全开压力 | MPa | 17.5~18.0 |
动力输出轴花键数目 | / | 21 |
动力输出轴标准转速 | r/min | 760/850 |
(选装轮胎数量)轮胎数量(前轮/后轮) | / | 2/4 |
(选装轮胎数量)整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) | mm | 5300×3400×3100(空滤器顶部) |
(选装轮胎数量)常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 2000/2310 |
(选装轮胎数量)轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1700、1720、1820、1870、2000、2100、2130/2310 |
(选装轮胎数量)最小离地间隙及部位 | mm | 450(牵引板底部) |
(选装轮胎数量)最小使用质量 | kg | 7050 |
(选装轮胎数量)标准配重(前/后) | kg | 780/480 |
(选装轮胎数量)最小使用比质量 | kg/kW | 48.0 |
选装件(轮胎型号 前轮) | / | 14.9-28、14.9R28、16.9R28、380/85R28、540/65R28、14.9-26(水田)、14.9-28(水田) |
选装件(轮胎型号 后轮) | / | 18.4-38、18.4R38、20.8R38、460/85R38、650/65R38、18.4-38(水田) |
暂无评论