型号 | 配置 |
1304 | 带驾驶室,双油箱,带强升强降洛柴发动机,带多路阀,带前配重 |
以下内容是厂家提供的产品介绍
黄金海马1304拖拉机主要技术参数
机型 | JM1304 |
马力 | 130 |
柴油机 | LR6A3Z-23 |
外缘尺寸 | 4826×2310×3020 |
前轮轮距 | 1826-2160 |
后轮轮距 | 1784-2268 |
**小离地间隙 | 475 |
传动系 | 4×(3+1) |
动力输出轴转速 | 540/1000或540/720 |
轮胎规格 | 14.9-26/18.4-38 |
更新时间:2022年01月
型号 | 配置 |
1304 | 带驾驶室,双油箱,带强升强降洛柴发动机,带多路阀,带前配重 |
以下内容是厂家提供的产品介绍
机型 | JM1304 |
马力 | 130 |
柴油机 | LR6A3Z-23 |
外缘尺寸 | 4826×2310×3020 |
前轮轮距 | 1826-2160 |
后轮轮距 | 1784-2268 |
**小离地间隙 | 475 |
传动系 | 4×(3+1) |
动力输出轴转速 | 540/1000或540/720 |
轮胎规格 | 14.9-26/18.4-38 |
请前往黄金海马1304拖拉机农机产品库查找更多信息!