产品名称 | 产品型号 | 销售价格 | 省补贴额 | 实际支付 |
黄海金马 | 404C | 39500 | 4800 | 34700 |
以下内容是厂家提供的产品介绍
黄海金马404C轮式拖拉机技术参数
机型 | JM404C |
马力 | 40 |
柴油机 | 江动三缸/扬动四缸 |
外形尺寸(长*宽*高) | 3430*1280*1950 |
前轮轮距(mm) | 950/1050/1150/1250 |
后轮轮距(mm) | 960-1500 |
**小离地间隙(mm) | 330 |
传动系 | (4+1)*2 |
动力输出轴转速(r/min) | 720 |
轮胎规格 | 6.5-16/11.2-24 |
暂无评论