beplay体育官网app
logo

贵州省2013农机补贴资金使用进度公示(第1期)

贵州省农委农机办 2013年05月09日
贵州省2013年农机购置补贴资金使用进度公示(第1期)
4月28日 单位:万元
省、市 国补
分配资金
国补
使用资金
市补
使用资金
县补
使用资金
国补
使用比例
贵州省 38000 1377.48 0 25.12 3.6%
贵阳市 3630 146.985 0 0 4.1%
六盘水市 3650 0 0 0 0.0%
遵义市 5370 140.94 0 0 2.6%
安顺市 3690 75.73 0 0 2.1%
铜仁市 3400 77.457 0 0 2.3%
黔西南布依族苗族自治州 4600 227.191 0 0 4.9%
毕节市 3100 138.655 0 25.12 4.5%
黔东南苗族侗族自治州 5750 506.681 0 0 8.8%
黔南布依族苗族自治州 4810 63.841 0 0 1.3%
贵阳市 市辖区 0 0 0 0 0.0%
贵阳市 南明区 60 0 0 0 0.0%
贵阳市 云岩区 0 0 0 0 0.0%
贵阳市 花溪区 500 0 0 0 0.0%
贵阳市 乌当区 700 0 0 0 0.0%
贵阳市 白云区 500 0.3 0 0 0.1%
贵阳市 小河区 0 0 0 0 0.0%
贵阳市 观山湖区 60 10.33 0 0 17.2%
贵阳市 开阳县 700 0 0 0 0.0%
贵阳市 息烽县 150 136.355 0 0 90.9%
贵阳市 修文县 300 0 0 0 0.0%
贵阳市 清镇市 660 0 0 0 0.0%
六盘水市 钟山区 250 0 0 0 0.0%
六盘水市 六枝特区 1300 0 0 0 0.0%
六盘水市 水城县 1500 0 0 0 0.0%
六盘水市 盘县 600 0 0 0 0.0%
遵义市 市辖区 0 0 0 0 0.0%
遵义市 红花岗区 200 0 0 0 0.0%
遵义市 汇川区 200 0 0 0 0.0%
遵义市 新蒲新区 150 4.7 0 0 3.1%
遵义市 遵义县 1500 136.24 0 0 9.1%
遵义市 桐梓县 200 0 0 0 0.0%
遵义市 绥阳县 450 0 0 0 0.0%
遵义市 正安县 500 0 0 0 0.0%
遵义市 道真仡佬族苗族自治县 150 0 0 0 0.0%
遵义市 务川仡佬族苗族自治县 150 0 0 0 0.0%
遵义市 凤冈县 800 0 0 0 0.0%
遵义市 湄潭县 400 0 0 0 0.0%
遵义市 余庆县 250 0 0 0 0.0%
遵义市 习水县 100 0 0 0 0.0%
遵义市 赤水市 120 0 0 0 0.0%
遵义市 仁怀市 200 0 0 0 0.0%
安顺市 市辖区 0 0 0 0 0.0%
安顺市 西秀区 1200 0 0 0 0.0%
安顺市 安顺经济技术开发区 150 0 0 0 0.0%
安顺市 黄果树风景名胜区 40 0.93 0 0 2.3%
安顺市 平坝县 500 0 0 0 0.0%
安顺市 普定县 400 0 0 0 0.0%
安顺市 镇宁布依族苗族自治县 350 15.67 0 0 4.5%
安顺市 关岭布依族苗族自治县 350 59.13 0 0 16.9%
安顺市 紫云苗族布依族自治县 700 0 0 0 0.0%
铜仁市 碧江区 350 9.542 0 0 2.7%
铜仁市 江口县 150 0 0 0 0.0%
铜仁市 玉屏侗族自治县 500 0 0 0 0.0%
铜仁市 石阡县 350 0 0 0 0.0%
铜仁市 思南县 250 0 0 0 0.0%
铜仁市 印江土家族苗族自治县 400 0 0 0 0.0%
铜仁市 德江县 400 0 0 0 0.0%
铜仁市 沿河土家族自治县 250 2.378 0 0 1.0%
铜仁市 松桃苗族自治县 550 58.627 0 0 10.7%
铜仁市 万山区 200 6.91 0 0 3.5%
黔西南布依族苗族自治州 兴义市 900 133.545 0 0 14.8%
黔西南布依族苗族自治州 兴仁县 1000 20.445 0 0 2.0%
黔西南布依族苗族自治州 普安县 400 2.04 0 0 0.5%
黔西南布依族苗族自治州 晴隆县 350 18.28 0 0 5.2%
黔西南布依族苗族自治州 贞丰县 600 2.22 0 0 0.4%
黔西南布依族苗族自治州 望谟县 250 42.171 0 0 16.9%
黔西南布依族苗族自治州 册亨县 200 8.49 0 0 4.3%
黔西南布依族苗族自治州 安龙县 900 0 0 0 0.0%
毕节市 七星关区 400 41.5 0 0 10.4%
毕节市 大方县 150 0 0 0 0.0%
毕节市 黔西县 200 0 0 0 0.0%
毕节市 金沙县 100 97.155 0 25.12 97.2%
毕节市 织金县 100 0 0 0 0.0%
毕节市 纳雍县 200 0 0 0 0.0%
毕节市 威宁彝族回族苗族自治县 1500 0 0 0 0.0%
毕节市 赫章县 450 0 0 0 0.0%
黔东南苗族侗族自治州 凯里市 500 0 0 0 0.0%
黔东南苗族侗族自治州 黄平县 400 63.659 0 0 15.9%
黔东南苗族侗族自治州 施秉县 400 0 0 0 0.0%
黔东南苗族侗族自治州 三穗县 200 37.117 0 0 18.6%
黔东南苗族侗族自治州 镇远县 500 45.502 0 0 9.1%
黔东南苗族侗族自治州 岑巩县 400 35.19 0 0 8.8%
黔东南苗族侗族自治州 天柱县 350 41.165 0 0 11.8%
黔东南苗族侗族自治州 锦屏县 300 29.836 0 0 10.0%
黔东南苗族侗族自治州 剑河县 350 0 0 0 0.0%
黔东南苗族侗族自治州 台江县 150 49.03 0 0 32.7%
黔东南苗族侗族自治州 黎平县 500 69.275 0 0 13.9%
黔东南苗族侗族自治州 榕江县 400 0 0 0 0.0%
黔东南苗族侗族自治州 从江县 400 52.047 0 0 13.0%
黔东南苗族侗族自治州 雷山县 100 44.78 0 0 44.8%
黔东南苗族侗族自治州 麻江县 400 39.08 0 0 9.8%
黔东南苗族侗族自治州 丹寨县 400 0 0 0 0.0%
黔南布依族苗族自治州 都匀市 450 0 0 0 0.0%
黔南布依族苗族自治州 福泉市 500 0 0 0 0.0%
黔南布依族苗族自治州 都匀经济开发区 60 10.08 0 0 16.8%
黔南布依族苗族自治州 荔波县 250 0 0 0 0.0%
黔南布依族苗族自治州 贵定县 450 53.761 0 0 12.0%
黔南布依族苗族自治州 瓮安县 500 0 0 0 0.0%
黔南布依族苗族自治州 独山县 400 0 0 0 0.0%
黔南布依族苗族自治州 平塘县 500 0 0 0 0.0%
黔南布依族苗族自治州 罗甸县 250 0 0 0 0.0%
黔南布依族苗族自治州 长顺县 400 0 0 0 0.0%
黔南布依族苗族自治州 龙里县 200 0 0 0 0.0%
黔南布依族苗族自治州 惠水县 600 0 0 0 0.0%
黔南布依族苗族自治州 三都水族自治县 250 0 0 0 0.0%

贵州省农业委员会
2013年4月28日
HitsNum
点击继续阅读

相关阅读

用户评论

  • 暂无评论
Baidu
map