beplay体育官网app
logo

四川省农机购置补贴实施进度公告(截止11月15日)

四川省农业厅 2013年11月21日

按照农业部有关要求,现将2013年度农机购置补贴实施进度予以公告,截止时间11月15日。四川省农机购置补贴实施进度公告(截止11月15日)

国补分配
资金(万元)
国补使用
资金(万元)
国补使用
比例
成都市 龙泉驿区 364.93 256.077 70.17%
成都市 青白江区 279.57 100.7 36.02%
成都市 新都区 454.87 383.83 84.38%
成都市 温江区 258.36 106.11 41.07%
成都市 金堂县 778.23 301.13 38.69%
成都市 双流县 929.135 627.487 67.53%
成都市 郫县 375.84 371.6 98.87%
成都市 大邑县 3808.76 2496.54 65.55%
成都市 蒲江县 2344.92 1752.93 74.75%
成都市 新津县 332.31 187 56.27%
成都市 都江堰市 397.26 228.44 57.50%
成都市 彭州市 755.48 630.56 83.46%
成都市 邛崃市 4517.62 2960.95 65.54%
成都市 崇州市 703.01 484.861 68.97%
自贡市 自流井区 23.76 10.57 44.49%
自贡市 贡井区 100 74.19 74.19%
自贡市 大安区 149.74 56.54 37.76%
自贡市 沿滩区 202.365 36.7 18.14%
自贡市 荣县 800.11 616.168 77.01%
自贡市 富顺县 426.17 131 30.74%
攀枝花市 仁和区 250 223.92 89.57%
攀枝花市 米易县 252.52 191.72 75.92%
攀枝花市 盐边县 280 185.34 66.19%
泸州市 江阳区 207.88 91.95 44.23%
泸州市 纳溪区 342.99 208.83 60.89%
泸州市 龙马潭区 95.585 53.26 55.72%
泸州市 泸县 473.36 345.33 72.95%
泸州市 合江县 370.29 217.74 58.80%
泸州市 叙永县 242.13 242 99.95%
泸州市 古蔺县 261.75 225.9 86.30%
德阳市 旌阳区 3620.79 1845.928 50.98%
德阳市 中江县 2243.09 1210.196 53.95%
德阳市 罗江县 1000 396.367 39.64%
德阳市 广汉市 3808.83 2763.546 72.56%
德阳市 什邡市 902.2 106.073 11.76%
德阳市 绵竹市 1166.12 386.132 33.11%
绵阳市 涪城区 1311.93 1121.566 85.49%
绵阳市 游仙区 1220.46 598.128 49.01%
绵阳市 三台县 2473.08 1337.271 54.07%
绵阳市 盐亭县 1825.15 633.842 34.73%
绵阳市 安县 2246.25 1756.739 78.21%
绵阳市 梓潼县 2021.13 813.079 40.23%
绵阳市 北川羌族自治县 167.55 14.03 8.37%
绵阳市 平武县 307.94 40.22 13.06%
绵阳市 江油市 3105.15 649.916 20.93%
广元市 利州区 456.84 183.194 40.10%
广元市 元坝区 416.47 372.93 89.55%
广元市 朝天区 308.81 173.39 56.15%
广元市 旺苍县 561.39 356.498 63.50%
广元市 青川县 268.92 215.954 80.30%
广元市 剑阁县 1674.2 888.858 53.09%
广元市 苍溪县 1837.16 1383.551 75.31%
遂宁市 船山区 121.26 97.105 80.08%
遂宁市 安居区 340.69 173.318 50.87%
遂宁市 蓬溪县 301.4 143.313 47.55%
遂宁市 射洪县 380.9 294.681 77.36%
遂宁市 大英县 471.04 72.117 15.31%
内江市 市中区 72.29 36.42 50.38%
内江市 东兴区 389.24 206.9 53.15%
内江市 威远县 269.03 102.6 38.14%
内江市 资中县 660.4 210.06 31.81%
内江市 隆昌县 327.46 163.82 50.03%
乐山市 市中区 232.97 189.939 81.53%
乐山市 沙湾区 481.11 177.429 36.88%
乐山市 五通桥区 228.67 141.934 62.07%
乐山市 金口河区 17.16 5.33 31.06%
乐山市 犍为县 629.9 361.99 57.47%
乐山市 井研县 421.75 336.75 79.85%
乐山市 夹江县 628.93 474.699 75.48%
乐山市 沐川县 85.6 52.81 61.69%
乐山市 峨边彝族自治县 88.68 42.48 47.90%
乐山市 马边彝族自治县 88.66 55.14 62.19%
乐山市 峨眉山市 308.1 183.27 59.48%
南充市 顺庆区 271.69 63.209 23.27%
南充市 高坪区 526.85 199.746 37.91%
南充市 嘉陵区 451.74 236.596 52.37%
南充市 南部县 2042.01 501.161 24.54%
南充市 营山县 1718.86 612.84 35.65%
南充市 蓬安县 844.03 270.95 32.10%
南充市 仪陇县 1915.8 937.495 48.93%
南充市 西充县 1121.58 245.929 21.93%
南充市 阆中市 2508.02 566.426 22.58%
眉山市 东坡区 1326.79 857.685 64.64%
眉山市 仁寿县 3902.48 2045.12 52.41%
眉山市 彭山县 821.56 606.72 73.85%
眉山市 洪雅县 935.71 377.235 40.32%
眉山市 丹棱县 724.02 431.33 59.57%
眉山市 青神县 65.68 54.91 83.60%
宜宾市 翠屏区 300 300 100.00%
宜宾市 宜宾县 1320 1319.449 99.96%
宜宾市 南溪县 300 300 100.00%
宜宾市 江安县 280 280 100.00%
宜宾市 长宁县 350 350 100.00%
宜宾市 高县 550 550 100.00%
宜宾市 珙县 350 350 100.00%
宜宾市 筠连县 260 260 100.00%
宜宾市 兴文县 300 300 100.00%
宜宾市 屏山县 210 210 100.00%
广安市 广安区 1046.8 495.004 47.29%
广安市 前锋区 0 0 0.00%
广安市 岳池县 855.54 493.579 57.69%
广安市 武胜县 403.95 347.715 86.08%
广安市 邻水县 712.96 374.466 52.52%
广安市 华蓥市 179.96 129.935 72.20%
达州市 通川区 570.845 164.865 28.88%
达州市 达县 1603.23 1087.793 67.85%
达州市 宣汉县 1349.29 821.49 60.88%
达州市 开江县 622.97 237.546 38.13%
达州市 大竹县 1499.89 759.503 50.64%
达州市 渠县 738.375 406.946 55.11%
达州市 万源市 545.78 302.033 55.34%
雅安市 雨城区 350.52 127.77 36.45%
雅安市 名山县 1250.19 384.456 30.75%
雅安市 荥经县 35.36 9.7 27.43%
雅安市 汉源县 179.1 106.85 59.66%
雅安市 石棉县 42.39 5.34 12.60%
雅安市 天全县 827.76 82.76 10.00%
雅安市 芦山县 379.84 78.23 20.60%
雅安市 宝兴县 62.86 9.13 14.52%
巴中市 巴州区 828.31 777.066 93.81%
巴中市 恩阳区 0 0 0.00%
巴中市 通江县 599.61 452.249 75.42%
巴中市 南江县 677.39 317.513 46.87%
巴中市 平昌县 651.93 552.9 84.81%
资阳市 市辖区 0 0 0.00%
资阳市 雁江区 1110.15 470.969 42.42%
资阳市 安岳县 430 330.56 76.87%
资阳市 乐至县 500 383.97 76.79%
资阳市 简阳市 1030.31 625.405 60.70%
阿坝藏族羌族自治州 汶川县 100.19 63 62.88%
阿坝藏族羌族自治州 理县 90.26 90.26 100.00%
阿坝藏族羌族自治州 茂县 160.17 157.2 98.15%
阿坝藏族羌族自治州 松潘县 80.03 80.03 100.00%
阿坝藏族羌族自治州 九寨沟县 100.43 75.66 75.34%
阿坝藏族羌族自治州 金川县 150.03 0 0.00%
阿坝藏族羌族自治州 小金县 50.01 42.12 84.22%
阿坝藏族羌族自治州 黑水县 60.09 50.56 84.14%
阿坝藏族羌族自治州 马尔康县 66.36 12.53 18.88%
阿坝藏族羌族自治州 壤塘县 92.9 40.02 43.08%
阿坝藏族羌族自治州 阿坝县 81.03 7.99 9.86%
阿坝藏族羌族自治州 若尔盖县 53.92 6.825 12.66%
阿坝藏族羌族自治州 红原县 52.28 0 0.00%
甘孜藏族自治州 康定县 208.48 98.08 47.05%
甘孜藏族自治州 泸定县 122.18 58.29 47.71%
甘孜藏族自治州 丹巴县 140.13 82.68 59.00%
甘孜藏族自治州 九龙县 77.01 19.44 25.24%
甘孜藏族自治州 雅江县 58.77 58.21 99.05%
甘孜藏族自治州 道孚县 118.68 49.255 41.50%
甘孜藏族自治州 炉霍县 77.61 29.4 37.88%
甘孜藏族自治州 甘孜县 129.54 61.16 47.21%
甘孜藏族自治州 新龙县 50.87 30.755 60.46%
甘孜藏族自治州 德格县 36.37 14.4 39.59%
甘孜藏族自治州 白玉县 60.33 56.1 92.99%
甘孜藏族自治州 石渠县 37.45 0 0.00%
甘孜藏族自治州 色达县 35.61 2.34 6.57%
甘孜藏族自治州 理塘县 93.68 54.675 58.36%
甘孜藏族自治州 巴塘县 60 59.96 99.93%
甘孜藏族自治州 乡城县 76.03 27.06 35.59%
甘孜藏族自治州 稻城县 68.91 26.4 38.31%
甘孜藏族自治州 得荣县 67.83 4.08 6.02%
凉山彝族自治州 西昌市 3007.194 1866.15 62.06%
凉山彝族自治州 木里藏族自治县 200.01 101.88 50.94%
凉山彝族自治州 盐源县 944 417.89 44.27%
凉山彝族自治州 德昌县 1100.86 262.99 23.89%
凉山彝族自治州 会理县 1106.26 1103.395 99.74%
凉山彝族自治州 会东县 1110.88 610.905 54.99%
凉山彝族自治州 宁南县 165.15 118 71.45%
凉山彝族自治州 普格县 626.27 316.079 50.47%
凉山彝族自治州 布拖县 66.57 49.78 74.78%
凉山彝族自治州 金阳县 113.93 2.36 2.07%
凉山彝族自治州 昭觉县 971.95 614.46 63.22%
凉山彝族自治州 喜德县 1094.066 570.66 52.16%
凉山彝族自治州 冕宁县 720.04 406.59 56.47%
凉山彝族自治州 越西县 246.72 170.233 69.00%
凉山彝族自治州 甘洛县 58.54 54.11 92.43%
凉山彝族自治州 美姑县 80.01 0 0.00%
凉山彝族自治州 雷波县 200.01 57.78 28.89%

HitsNum
点击继续阅读

相关阅读

用户评论

  • 暂无评论
Baidu
map