福建省2016年农机购置补贴资金实施情况(一)
福建农机
2016年06月07日
2016年福建省农机购置补贴资金实施情况(一) |
|||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
序号 | 地区 | 2015中央结转资金 | 2015省级结转资金 | 2016中央下达资金 | 2016省级下达资金 | 中央总分配资金 | 省级总分配资金 | 中央使用资金 | 省级使用资金 | 中央资金使用比例 | 省级资金使用比例 |
全省总计 | 33892.742 | 1968.432 | 14800 | 5000 | 48692.742 | 6968.432 | 5220.2728 | 934.3649 | 10.72% | 13.41% | |
福州市 | 1696.826 | 92.377 | 710 | 110 | 2406.826 | 202.377 | 259.72 | 45.884 | 10.79% | 22.67% | |
1 | 仓山区 | 17.51 | 5 | 5 | 0 | 22.51 | 5 | 0.52 | 0.00 | 2.31% | 0.00% |
2 | 马尾区 | 43.03 | 5 | 5 | 0 | 48.03 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
3 | 晋安区 | 17.075 | 5 | 0 | 0 | 17.075 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
4 | 闽侯县 | 430.42 | 26.73 | 15 | 0 | 445.42 | 26.73 | 0.33 | 0.00 | 0.07% | 0.00% |
5 | 连江县 | 407.742 | 2.214 | 20 | 15 | 427.742 | 17.214 | 37.99 | 1.92 | 8.88% | 11.14% |
6 | 罗源县 | 273.024 | 12.82 | 45 | 5 | 318.024 | 17.82 | 4.12 | 0.59 | 1.30% | 3.32% |
7 | 闽清县 | 80.177 | -4.594 | 30 | 5 | 110.177 | 0.406 | 15.22 | 1.10 | 13.81% | 270.69% |
8 | 永泰县 | 81.242 | 5 | 15 | 0 | 96.242 | 5 | 17.61 | 3.56 | 18.30% | 71.14% |
9 | 福清市 | 46.257 | 23.027 | 375 | 40 | 421.257 | 63.027 | 98.83 | 16.94 | 23.46% | 26.88% |
10 | 长乐市 | 300.349 | 12.18 | 200 | 45 | 500.349 | 57.18 | 85.10 | 21.78 | 17.01% | 38.08% |
莆田市 | 1351.415 | 69.487 | 590 | 195 | 1941.415 | 264.487 | 234.269 | 54.754 | 12.07% | 20.70% | |
11 | 城厢区 | 225.776 | 5.68 | 25 | 0 | 250.776 | 5.68 | 8.01 | 2.36 | 3.19% | 41.55% |
12 | 涵江区 | 115.89 | -7.24 | 55 | 15 | 170.89 | 7.76 | 60.64 | 13.91 | 35.49% | 179.21% |
13 | 荔城区 | 125.29 | 36.8 | 230 | 100 | 355.29 | 136.8 | 83.21 | 24.58 | 23.42% | 17.97% |
14 | 秀屿区 | 258.893 | 12.52 | 40 | 15 | 298.893 | 27.52 | 25.80 | 1.89 | 8.63% | 6.85% |
15 | 仙游县 | 625.566 | 21.727 | 240 | 65 | 865.566 | 86.727 | 56.61 | 12.03 | 6.54% | 13.87% |
三明市 | 5186.775 | 1155.47 | 4595 | 1465 | 9781.775 | 2620.47 | 1830.968 | 251.737 | 18.72% | 9.61% | |
16 | 梅列区 | 311.996 | 4.764 | 40 | 10 | 351.996 | 14.764 | 3.91 | 1.16 | 1.11% | 7.84% |
17 | 三元区 | 137.908 | 45.268 | 40 | 10 | 177.908 | 55.268 | 49.66 | 12.33 | 27.91% | 22.30% |
18 | 明溪县 | 505.554 | 70.285 | 580 | 240 | 1085.554 | 310.285 | 155.27 | 8.49 | 14.30% | 2.73% |
19 | 清流县 | 442.312 | -20.278 | 325 | 95 | 767.312 | 74.722 | 329.63 | 12.86 | 42.96% | 17.21% |
20 | 宁化县 | 81.245 | 112.278 | 785 | 310 | 866.245 | 422.278 | 177.24 | 17.87 | 20.46% | 4.23% |
21 | 大田县 | 418.375 | 10.258 | 170 | 40 | 588.375 | 50.258 | 94.30 | 1.97 | 16.03% | 3.92% |
22 | 尤溪县 | 1013.501 | 16.722 | 340 | 190 | 1353.501 | 206.722 | 116.71 | 45.13 | 8.62% | 21.83% |
23 | 沙县 | 382.042 | 81.293 | 540 | 230 | 922.042 | 311.293 | 248.88 | 20.10 | 26.99% | 6.46% |
24 | 将乐县 | 350.439 | -32.912 | 210 | 45 | 560.439 | 12.088 | 18.24 | 4.62 | 3.26% | 38.21% |
25 | 泰宁县 | 576.51 | 10.43 | 225 | 40 | 801.51 | 50.43 | 12.71 | 4.26 | 1.59% | 8.45% |
26 | 建宁县 | 170.628 | 376.102 | 660 | 205 | 830.628 | 581.102 | 263.10 | 67.11 | 31.67% | 11.55% |
27 | 永安市 | 796.265 | 481.26 | 680 | 50 | 1476.265 | 531.26 | 361.31 | 55.84 | 24.47% | 10.51% |
泉州市 | 4426.863 | 115.044 | 740 | 160 | 5166.863 | 275.044 | 344.238 | 32.268 | 6.66% | 11.73% | |
28 | 洛江区 | 95.627 | 5 | 5 | 0 | 100.627 | 5 | 0.64 | 0.03 | 0.64% | 0.60% |
29 | 丰泽区 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
30 | 泉港区 | 22.485 | 5 | 5 | 0 | 27.485 | 5 | 1.92 | 0.36 | 6.99% | 7.20% |
31 | 惠安县 | 414.683 | 1.185 | 100 | 30 | 514.683 | 31.185 | 42.42 | 4.49 | 8.24% | 14.41% |
32 | 安溪县 | 2232.825 | 40.18 | 100 | 0 | 2332.825 | 40.18 | 41.78 | 0.61 | 1.79% | 1.52% |
33 | 永春县 | 533.694 | 24.406 | 155 | 60 | 688.694 | 84.406 | 57.89 | 6.08 | 8.41% | 7.20% |
34 | 德化县 | 385.219 | 11.116 | 85 | 10 | 470.219 | 21.116 | 22.34 | 7.45 | 4.75% | 35.26% |
35 | 泉州台投区 | 28.037 | 7.924 | 10 | 0 | 38.037 | 7.924 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
36 | 石狮市 | 74.662 | 10.255 | 10 | 0 | 84.662 | 10.255 | 12.34 | 0.86 | 14.58% | 8.35% |
37 | 晋江市 | 81.863 | 12.228 | 140 | 40 | 221.863 | 52.228 | 85.74 | 10.21 | 38.65% | 19.55% |
38 | 南安市 | 547.768 | -7.25 | 130 | 20 | 677.768 | 12.75 | 79.16 | 2.18 | 11.68% | 17.13% |
漳州市 | 6637.285 | 162.766 | 275 | 275 | 6912.285 | 437.766 | 113.496 | 18.577 | 1.64% | 4.24% | |
39 | 漳州台投区 | 50 | 15 | 0 | 0 | 50 | 15 | 2.93 | 0.00 | 5.85% | 0.00% |
40 | 芗城区 | 216.004 | 5 | 0 | 0 | 216.004 | 5 | 2.20 | 0.11 | 1.02% | 2.10% |
41 | 龙文区 | 148.702 | 5 | 0 | 0 | 148.702 | 5 | 0.08 | 0.55 | 0.05% | 11.00% |
42 | 云霄县 | 313.972 | 8.64 | 30 | 10 | 343.972 | 18.64 | 8.27 | 0.06 | 2.40% | 0.30% |
43 | 漳浦县 | 1329.042 | 2.89 | 15 | 5 | 1344.042 | 7.89 | 40.43 | 9.38 | 3.01% | 118.94% |
44 | 诏安县 | 731.111 | 5.64 | 25 | 40 | 756.111 | 45.64 | 13.51 | 2.13 | 1.79% | 4.67% |
45 | 长泰县 | 32.405 | 2.85 | 15 | 0 | 47.405 | 2.85 | 12.24 | 0.00 | 25.81% | 0.00% |
46 | 东山县 | 220.863 | 5.6 | 5 | 5 | 225.863 | 10.6 | 7.24 | 1.14 | 3.21% | 10.73% |
47 | 南靖县 | 1151.854 | 43.172 | 40 | 50 | 1191.854 | 93.172 | 8.71 | 1.15 | 0.73% | 1.23% |
48 | 平和县 | 1286.959 | 44.274 | 15 | 65 | 1301.959 | 109.274 | 3.04 | 1.69 | 0.23% | 1.55% |
49 | 华安县 | 415.697 | 4.34 | 90 | 95 | 505.697 | 99.34 | 3.08 | 0.00 | 0.61% | 0.00% |
50 | 龙海市 | 740.676 | 20.36 | 40 | 5 | 780.676 | 25.36 | 11.78 | 2.38 | 1.51% | 9.38% |
南平市 | 9207.352 | -21.428 | 5715 | 2375 | 14922.352 | 2353.572 | 1629.403 | 406.608 | 10.92% | 17.28% | |
51 | 延平区 | 781.231 | 210.578 | 750 | 200 | 1531.231 | 410.578 | 70.60 | 6.93 | 4.61% | 1.69% |
52 | 顺昌县 | 390.294 | -94.286 | 595 | 270 | 985.294 | 175.714 | 295.05 | 21.48 | 29.95% | 12.22% |
53 | 浦城县 | 898.592 | -25.95 | 650 | 125 | 1548.592 | 99.05 | 113.01 | 21.46 | 7.30% | 21.67% |
54 | 光泽县 | 381.22 | -18.726 | 540 | 145 | 921.22 | 126.274 | 104.79 | 20.69 | 11.37% | 16.39% |
55 | 松溪县 | 204.157 | -29.46 | 280 | 45 | 484.157 | 15.54 | 78.33 | 2.35 | 16.18% | 15.15% |
56 | 政和县 | 181.986 | -42.404 | 360 | 115 | 541.986 | 72.596 | 39.97 | 13.50 | 7.37% | 18.59% |
57 | 邵武市 | 554.614 | 116.624 | 690 | 155 | 1244.614 | 271.624 | 77.62 | 13.00 | 6.24% | 4.78% |
58 | 武夷山市 | 606.998 | -308.164 | 1020 | 900 | 1626.998 | 591.836 | 301.70 | 145.41 | 18.54% | 24.57% |
59 | 建瓯市 | 550.572 | -145.18 | 780 | 270 | 1330.572 | 124.82 | 323.49 | 118.07 | 24.31% | 94.59% |
60 | 建阳市 | 4657.688 | 315.54 | 50 | 150 | 4707.688 | 465.54 | 224.86 | 43.73 | 4.78% | 9.39% |
龙岩市 | 2650.259 | 168.42 | 1260 | 300 | 3910.259 | 468.42 | 356.655 | 52.5753 | 9.12% | 11.22% | |
61 | 新罗区 | 231.67 | 29.81 | 50 | 15 | 281.67 | 44.81 | 14.22 | 0.35 | 5.05% | 0.77% |
62 | 长汀县 | 230.385 | 57.53 | 390 | 100 | 620.385 | 157.53 | 90.69 | 12.88 | 14.62% | 8.18% |
63 | 永定县 | 569.902 | 12.852 | 115 | 10 | 684.902 | 22.852 | 28.16 | 10.98 | 4.11% | 48.06% |
64 | 上杭县 | 434.433 | -31.382 | 255 | 60 | 689.433 | 28.618 | 68.58 | 15.62 | 9.95% | 54.56% |
65 | 武平县 | 363.073 | 38.636 | 210 | 40 | 573.073 | 78.636 | 34.49 | 3.40 | 6.02% | 4.32% |
66 | 连城县 | 500.056 | 60.802 | 70 | 30 | 570.056 | 90.802 | 53.19 | 6.51 | 9.33% | 7.17% |
67 | 漳平市 | 320.74 | 0.172 | 170 | 45 | 490.74 | 45.172 | 67.33 | 2.85 | 13.72% | 6.31% |
宁德市 | 2571.474 | 231.086 | 890 | 115 | 3461.474 | 346.086 | 387.9488 | 61.9666 | 11.21% | 17.90% | |
68 | 蕉城区 | 376.075 | 23.73 | 100 | 5 | 476.075 | 28.73 | 20.63 | 1.21 | 4.33% | 4.23% |
69 | 霞浦县 | 442.202 | 22.01 | 230 | 0 | 672.202 | 22.01 | 50.31 | 11.56 | 7.48% | 52.52% |
70 | 古田县 | 452.661 | 17.164 | 45 | 15 | 497.661 | 32.164 | 29.12 | 3.20 | 5.85% | 9.95% |
71 | 屏南县 | 26.395 | 37.182 | 120 | 25 | 146.395 | 62.182 | 44.12 | 21.23 | 30.14% | 34.14% |
72 | 寿宁县 | 104.386 | 54.482 | 50 | 5 | 154.386 | 59.482 | 29.22 | 1.36 | 18.92% | 2.28% |
73 | 周宁县 | 139.911 | 16.464 | 25 | 0 | 164.911 | 16.464 | 18.50 | 1.22 | 11.22% | 7.43% |
74 | 柘荣县 | 141.704 | -3.262 | 75 | 20 | 216.704 | 16.738 | 78.01 | 14.72 | 36.00% | 87.95% |
75 | 福安市 | 525.4 | 28.316 | 160 | 30 | 685.4 | 58.316 | 76.70 | 7.06 | 11.19% | 12.11% |
76 | 福鼎市 | 362.74 | 35 | 85 | 15 | 447.74 | 50 | 41.36 | 0.40 | 9.24% | 0.80% |
平潭综合实验区 | 164.493 | -4.79 | 25 | 5 | 189.493 | 0.21 | 63.575 | 9.995 | 33.55% | 4759.52% | |
77 | 平潭县 | 164.493 | -4.79 | 25 | 5 | 189.493 | 0.21 | 63.58 | 10.00 | 33.55% | 4759.52% |
备注: 1、表格中的资金使用数据起讫时间为2016年1月1号-2016年6月2日,2015结转资金以2016年1月1日为结点; 2、按资金总使用情况(央补+省补),县级排名前十位的依次是:武夷山市、建瓯市、永安市、清流县、顺昌县、沙县、建阳区、宁化县、尤溪县、明溪县; 3、按资金总使用情况(央补+省补),县级排名后十位的依次是:芗城区、泉港区、洛江区、龙文区、仓山区、闽侯区、马尾区、晋安区、丰泽区、泉州台投区; |
|||||||||||
点击继续阅读
用户评论