beplay体育官网app
logo

贵州省2016年农机购置补贴资金使用进度公示(第11期)

贵州省农业委员会 2016年06月21日

贵州省2016年农机购置补贴资金使用进度公示(第11期)

序号 中央补贴
分配资金
中央补贴
使用资金
县补
使用资金
中央补贴
结算资金
中央补贴
使用比例
中央补贴
结算比例
1 贵阳市 南明区 248.82 44.82 0 44.82 18.01% 18.01%
2 贵阳市 花溪区 704.312 45.48 0 17.98 6.46% 2.55%
3 贵阳市 乌当区 1000.51 13.24 0 11.24 1.32% 1.12%
4 贵阳市 白云区 166.535 4.92 0 4.36 2.95% 2.62%
5 贵阳市 观山湖区 252.24 2.88 0 0 1.14% 0.00%
6 贵阳市 开阳县 792.17 224.01 0 74.99 28.28% 9.47%
7 贵阳市 息烽县 465.772 104.022 0 3.251 22.33% 0.70%
8 贵阳市 修文县 864.04 185.841 0 68.169 21.51% 7.89%
9 贵阳市 清镇市 761.964 125.04 0 37.64 16.41% 4.94%
10 六盘水市 钟山区 381.515 12.958 0 10.193 3.40% 2.67%
11 六盘水市 六枝特区 1321.381 104.969 0 50.129 7.94% 3.79%
12 六盘水市 水城县 1180.588 20.559 0 20.559 1.74% 1.74%
13 六盘水市 盘县 1336.054 142.58 40.125 78.24 10.67% 5.86%
14 遵义市 红花岗区 163.925 64.8 0 36.6 39.53% 22.33%
15 遵义市 汇川区 50.004 49.897 0 49.897 99.79% 99.79%
16 遵义市 新蒲新区 100.012 99.88 0 37.16 99.87% 37.16%
17 遵义市 遵义县 2000.365 1967.917 0 1900.882 98.38% 95.03%
18 遵义市 桐梓县 180.12 125.446 0 111.636 69.65% 61.98%
19 遵义市 绥阳县 800.12 478.535 0 478.535 59.81% 59.81%
20 遵义市 正安县 150.376 149.668 0 101.918 99.53% 67.78%
21 遵义市 道真仡佬族苗族自治县 455.223 248.091 0 192.408 54.50% 42.27%
22 遵义市 务川仡佬族苗族自治县 133.297 117.243 0 49.467 87.96% 37.11%
23 遵义市 凤冈县 1118.815 197.708 0 153.033 17.67% 13.68%
24 遵义市 湄潭县 515.699 270.119 0 196.859 52.38% 38.17%
25 遵义市 余庆县 280.956 158.438 0 83.298 56.39% 29.65%
26 遵义市 习水县 150.234 64.465 0 45.585 42.91% 30.34%
27 遵义市 赤水市 40 16.546 0 14.416 41.37% 36.04%
28 遵义市 仁怀市 92.391 92.391 30.97 52.799 100.00% 57.15%
29 安顺市 西秀区 590.732 318.248 0 280.828 53.87% 47.54%
30 安顺市 平坝县 548.769 108.24 0 6.9 19.72% 1.26%
31 安顺市 普定县 311.828 141.847 0 127.047 45.49% 40.74%
32 安顺市 镇宁布依族苗族自治县 414.817 95.188 0 35.368 22.95% 8.53%
33 安顺市 关岭布依族苗族自治县 396.322 108.113 0 98.063 27.28% 24.74%
34 安顺市 紫云苗族布依族自治县 213.87 99.396 0 58.301 46.47% 27.26%
35 安顺市 安顺经济技术开发区 36.268 34.5 0 9.9 95.13% 27.30%
36 安顺市 黄果树风景名胜区 16.012 9.44 0 3.44 58.96% 21.48%
37 毕节市 七星关区 450.003 449.899 110.9678 432.639 99.98% 96.14%
38 毕节市 大方县 250.07 82.785 0 64.83 33.10% 25.92%
39 毕节市 黔西县 110.68 67.494 0 58.22 60.98% 52.60%
40 毕节市 金沙县 320 259.151 0 237.711 80.98% 74.28%
41 毕节市 织金县 211.3 37.38 0 0 17.69% 0.00%
42 毕节市 纳雍县 142.93 13.18 0 0 9.22% 0.00%
43 毕节市 威宁彝族回族苗族自治县 2208.893 938.013 0 0 42.47% 0.00%
44 毕节市 赫章县 200 199.954 0 142.24 99.98% 71.12%
45 铜仁市 碧江区 269.515 27.36 0 3.04 10.15% 1.13%
46 铜仁市 万山区 250.969 43.51 0 18.01 17.34% 7.18%
47 铜仁市 江口县 269.236 85.798 0 65.138 31.87% 24.19%
48 铜仁市 玉屏侗族自治县 242.789 185.871 0 52.845 76.56% 21.77%
49 铜仁市 石阡县 400 173.673 0 0 43.42% 0.00%
50 铜仁市 思南县 374.517 117.392 0 114.432 31.34% 30.55%
51 铜仁市 印江土家族苗族自治县 379.876 23.546 0 7.259 6.20% 1.91%
52 铜仁市 德江县 366.864 129.602 0 66.334 35.33% 18.08%
53 铜仁市 沿河土家族自治县 237.157 101.277 0 0 42.70% 0.00%
54 铜仁市 松桃苗族自治县 454.674 114.599 0 86.269 25.20% 18.97%
55 黔西南州 兴义市 700 291.23 0 281.04 41.60% 40.15%
56 黔西南州 兴仁县 1183.811 326.456 0 291.136 27.58% 24.59%
57 黔西南州 普安县 1335.833 151.532 0 129.422 11.34% 9.69%
58 黔西南州 晴隆县 369.606 115.744 0 93.124 31.32% 25.20%
59 黔西南州 贞丰县 295.843 207.59 0 132.1 70.17% 44.65%
60 黔西南州 望谟县 321.998 80 0 68.61 24.84% 21.31%
61 黔西南州 册亨县 206.752 54.85 0 44.09 26.53% 21.33%
62 黔西南州 安龙县 502.33 423.671 0 370.365 84.34% 73.73%
63 黔东南州 凯里市 350.293 195.673 0 0 55.86% 0.00%
64 黔东南州 黄平县 403.494 90.82 0 11.695 22.51% 2.90%
65 黔东南州 施秉县 202.965 103.213 0 98.213 50.85% 48.39%
66 黔东南州 三穗县 150.08 130.976 0 89.096 87.27% 59.37%
67 黔东南州 镇远县 300.001 153.72 0 68.32 51.24% 22.77%
68 黔东南州 岑巩县 300 198.975 0 0 66.33% 0.00%
69 黔东南州 天柱县 406.632 128.021 0 81.074 31.48% 19.94%
70 黔东南州 锦屏县 351.261 109.918 0 92.713 31.29% 26.39%
71 黔东南州 剑河县 231.67 120.895 0 45.577 52.18% 19.67%
72 黔东南州 台江县 218.775 35.842 0 0 16.38% 0.00%
73 黔东南州 黎平县 634.129 254.678 0 178.937 40.16% 28.22%
74 黔东南州 榕江县 352.57 159.14 0 80 45.14% 22.69%
75 黔东南州 从江县 450.45 157.673 0 121.123 35.00% 26.89%
76 黔东南州 雷山县 162.2 65.923 0 20.042 40.64% 12.36%
77 黔东南州 麻江县 250.32 173.759 0 153.309 69.41% 61.25%
78 黔东南州 丹寨县 255.494 98.292 0 55.412 38.47% 21.69%
79 黔南州 都匀市 360.064 258.779 16.255 160.72 71.87% 44.64%
80 黔南州 福泉市 360.249 159.46 0 110.77 44.26% 30.75%
81 黔南州 荔波县 380.056 215.01 0 146.83 56.57% 38.63%
82 黔南州 贵定县 320.06 167.195 0 109.695 52.24% 34.27%
83 黔南州 瓮安县 300.516 162.085 60.745 45.155 53.94% 15.03%
84 黔南州 独山县 600.041 377.285 0 219.425 62.88% 36.57%
85 黔南州 平塘县 446.293 283.31 7.51 154.59 63.48% 34.64%
86 黔南州 罗甸县 280.68 134.473 0 75.343 47.91% 26.84%
87 黔南州 长顺县 435.45 186.108 15.115 137.998 42.74% 31.69%
88 黔南州 龙里县 180.217 69.68 0 55.32 38.66% 30.70%
89 黔南州 惠水县 600.026 429.175 0 296.855 71.53% 49.47%
90 黔南州 三都水族自治县 470.045 217.02 0 195.76 46.17% 41.65%
91 黔南州 都匀经济开发区 100.12 81.13 0 47.63 81.03% 47.57%
92 贵安新区 贵安新区(县级) 224.61 3.64 0 0 1.62% 0.00%
1 贵阳市总计 5256.363 750.253 0 262.45 14.27% 4.99%
2 六盘水市总计 4219.538 281.066 40.125 159.121 6.66% 3.77%
3 遵义市总计 6231.537 4101.144 30.97 3504.493 65.81% 56.24%
4 安顺市总计 2528.618 914.972 0 619.847 36.18% 24.51%
5 毕节市总计 3893.876 2047.856 110.9678 935.64 52.59% 24.03%
6 铜仁市总计 3245.597 1002.628 0 413.327 30.89% 12.74%
7 黔西南州总计 4916.173 1651.073 0 1409.887 33.58% 28.68%
8 黔东南州总计 5020.334 2177.518 0 1095.511 43.37% 21.82%
9 黔南州总计 4833.817 2740.71 99.625 1756.091 56.70% 36.33%
10 贵安新区总计 224.61 3.64 0 0 1.62% 0.00%
省总合计 40370.46 15670.86 281.6878 10156.37 38.82% 25.16%

附加:贵州省2016年农机购置补贴资金使用进度公示(第11期)

HitsNum
点击继续阅读

相关阅读

用户评论

  • 暂无评论
Baidu
map