黑龙江垦区2016年农机购置补贴资金使用情况公开
黑龙江农垦农机局
2017年02月04日
黑龙江垦区2016年农机购置补贴资金使用情况公开
序号 | 农场名称 | 2016年可使用补贴资金 | 2016年补贴资金使用情况 | 2016年结转资金(万元) | 实施进度(%) | 备注 | ||||
合计: | 2016国家下拨资金(万元) | 2015年结转农机补贴资金(万元) | 2015年结转深松资金(万元) | 购机使用购置补贴资金(万元) | 深松补贴使用资金(万元) | |||||
合计: | 57754.3854 | 47780 | 8245.7697 | 1728.6157 | 51365.5182 | 4294.8582 | 2094.009 | 96.37 | ||
1 | 梧桐河农场 | 241.19 | 140 | 1.19 | 100 | 240.795 | 0.395 | 99.84 | ||
2 | 军川农场 | 501.76 | 230 | 21.76 | 250 | 501.711 | 0.049 | 99.99 | ||
3 | 名山农场 | 491.05 | 315 | 51.05 | 125 | 447.903 | 42.15 | 0.997 | 99.8 | |
4 | 绥滨农场 | 407.73 | 390 | 2.73 | 15 | 407.73 | 100 | |||
5 | 普阳农场 | 420.96 | 400 | 10.96 | 10 | 418.09 | 2.87 | 99.32 | ||
6 | 共青农场 | 263.53 | 0 | 58.53 | 205 | 233.222 | 30 | 0.308 | 99.88 | |
7 | 延军农场 | 404.23 | 115 | 189.23 | 100 | 382.88 | 20 | 1.35 | 99.67 | |
8 | 依兰农场 | 128.62 | 103.62 | 25 | 127.9 | 0.51 | 0.21 | 99.84 | ||
9 | 汤原农场 | 365.07 | 295.07 | 70 | 269.202 | 45 | 50.868 | 86.07 | ||
10 | 五九七农场 | 788.9613 | 760 | 5.42 | 23.5413 | 728.938 | 45.0894 | 14.9339 | 98.11 | |
11 | 红旗岭农场 | 595.4805 | 590 | 5.13 | 0.3505 | 497.169 | 23.0944 | 75.2171 | 87.37 | |
12 | 饶河农场 | 563.7923 | 550 | 0.22 | 13.5723 | 563.46 | 0.3323 | 99.94 | ||
13 | 北兴农场 | 539.4787 | 300 | 100.91 | 138.5687 | 425.239 | 110 | 4.2397 | 99.21 | |
14 | 曙光农场 | 185.72 | 170 | 15.72 | 185.442 | 0.278 | 99.85 | |||
15 | 双鸭山农场 | 233.21 | 190 | 43.21 | 130.555 | 102.655 | 55.98 | |||
16 | 江川农场 | 206.18 | 200 | 6.18 | 206.073 | 0.107 | 99.95 | |||
17 | 宝山农场 | 225.42 | 220 | 5.42 | 225.399 | 0.021 | 99.99 | |||
18 | 胜利农场 | 1028.49 | 930 | 98.49 | 1028.346 | 0.144 | 99.99 | |||
19 | 大兴农场 | 1031.88 | 1030 | 1.88 | 1031.535 | 0.345 | 99.97 | |||
20 | 前进农场 | 1135.98 | 1130 | 5.98 | 1129.116 | 6.864 | 99.4 | |||
21 | 创业农场 | 933.95 | 780 | 153.95 | 932.103 | 1.847 | 99.8 | |||
22 | 红卫农场 | 931.42 | 930 | 1.42 | 929.808 | 1.612 | 99.83 | |||
23 | 前哨农场 | 856.51 | 780 | 76.51 | 855.747 | 0.763 | 99.91 | |||
24 | 前锋农场 | 1132.23 | 1130 | 2.23 | 1062.402 | 69.828 | 93.83 | |||
25 | 洪河农场 | 1130.47 | 1130 | 0.47 | 1022.174 | 108.296 | 90.42 | |||
26 | 鸭绿河农场 | 851.45 | 830 | 21.45 | 848.583 | 2.867 | 99.66 | |||
27 | 二道河农场 | 830.06 | 830 | 0.06 | 828.675 | 1.385 | 99.83 | |||
28 | 浓江农场 | 930.99 | 930 | 0.99 | 918.441 | 12.549 | 98.65 | |||
29 | 八五O农场 | 872.4103 | 770 | 102.4103 | 868.338 | 2.4873 | 1.585 | 99.82 | ||
30 | 八五五农场 | 635.8593 | 300 | 335.8593 | 584.987 | 26.59 | 24.2823 | 96.18 | ||
31 | 八五七农场 | 851.95 | 850 | 1.95 | 851.592 | 0.358 | 99.96 | |||
32 | 八五八农场 | 851.46 | 850 | 1.46 | 851.304 | 0.156 | 99.98 | |||
33 | 八五一O农场 | 627.63 | 360 | 267.63 | 581.182 | 13.198 | 33.25 | 94.7 | ||
34 | 八五一一农场 | 638.59 | 200 | 438.59 | 599.236 | 39.354 | 93.84 | |||
35 | 云山农场 | 925.21 | 480 | 445.21 | 923.875 | 1.335 | 99.86 | |||
36 | 海林农场 | 144.9669 | 40 | 104.9669 | 95.823 | 49.1439 | 100 | |||
37 | 宁安农场 | 150.58 | 150 | 0.58 | 150.549 | 0.031 | 99.98 | |||
38 | 锦河农场 | 240.63 | 240 | 0.63 | 160.333 | 80.297 | 100 | |||
39 | 红色边疆农场 | 374.1048 | 345 | 29.1048 | 232.092 | 118.353 | 23.6598 | 93.68 | ||
40 | 逊克农场 | 1165.15 | 1165 | 0.15 | 744.693 | 335.518 | 84.939 | 92.71 | ||
41 | 龙门农场 | 164.4 | 85 | 79.4 | 63.27 | 72.51 | 28.62 | 82.59 | ||
42 | 襄河农场 | 232.03 | 140 | 92.03 | 212.4 | 19.63 | 91.54 | |||
43 | 龙镇农场 | 109.04 | 109.04 | 35.473 | 73.4466 | 0.1204 | 99.89 | |||
44 | 引龙河农场 | 487.8 | 315 | 172.8 | 185.298 | 268.1821 | 34.3199 | 92.96 | ||
45 | 尾山农场 | 226.9219 | 85 | 141.9219 | 49.98 | 176.9419 | 100 | 含五大连池农场 | ||
46 | 格球山农场 | 379.1448 | 275 | 104.1448 | 108.048 | 178.0123 | 93.0845 | 75.45 | ||
47 | 二龙山农场 | 211.0098 | 211.0098 | 209.935 | 1.0748 | 100 | ||||
48 | 长水河农场 | 324.5 | 205 | 119.5 | 93.429 | 228.694 | 2.377 | 99.27 | ||
49 | 赵光农场 | 584.04 | 180 | 404.04 | 138.858 | 343.0755 | 102.1065 | 82.52 | ||
50 | 红星农场 | 157.8968 | 157.8968 | 39.24 | 118.6568 | 100 | ||||
51 | 建设农场 | 231.8652 | 170 | 61.8652 | 61.8652 | 21.8336 | 148.1664 | 36.1 | ||
52 | 鹤山农场 | 800.3504 | 75 | 567.67 | 157.6804 | 597.536 | 142.8769 | 59.9375 | 92.51 | |
53 | 大西江农场 | 460.3686 | 246 | 155.2 | 59.1686 | 265.22 | 69.8923 | 125.2563 | 72.79 | |
54 | 尖山农场 | 535.52 | 121 | 360.14 | 54.38 | 312.71 | 220.2766 | 2.5334 | 99.53 | |
55 | 荣军农场 | 272.6662 | 84 | 172.3 | 16.3662 | 127.161 | 144.1055 | 1.3998 | 99.49 | |
56 | 红五月农场 | 413.3534 | 399 | 8.84 | 5.5134 | 241.185 | 147.124 | 25.0444 | 93.94 | |
57 | 七星泡农场 | 1022.5587 | 930 | 10.51 | 82.0487 | 598.125 | 227.7759 | 196.6578 | 80.77 | |
58 | 嫩江农场 | 623.4154 | 234 | 368.38 | 21.0354 | 388.023 | 192.2733 | 43.1191 | 93.08 | |
59 | 山河农场 | 457.4914 | 349 | 42.56 | 65.9314 | 207.526 | 185.9775 | 63.9879 | 86.01 | |
60 | 嫩北农场 | 562.3291 | 263 | 281.79 | 17.5391 | 333.357 | 200.1531 | 28.819 | 94.88 | |
61 | 建边农场 | 387.7849 | 238 | 51.65 | 98.1349 | 289.502 | 97.4024 | 0.8805 | 99.77 | |
62 | 哈拉海农场 | 250.96 | 250.96 | 250.14 | 0.82 | 99.67 | ||||
63 | 绿色草原牧场 | 222.8 | 222.8 | 146.856 | 75.944 | 65.91 | ||||
64 | 克山农场 | 609.47 | 600 | 9.47 | 606.923 | 2.547 | 99.58 | |||
65 | 查哈阳农场 | 1689.731 | 1620 | 1.14 | 68.591 | 1684.961 | 4.77 | 99.72 | ||
66 | 泰来农场 | 192.3 | 150 | 42.3 | 180.008 | 0.3123 | 11.9797 | 93.77 | ||
67 | 巨浪牧场 | 98.51 | 50 | 48.51 | 98.208 | 0.302 | 99.69 | |||
68 | 富裕牧场 | 590.39 | 580 | 10.39 | 590.39 | 100 | ||||
69 | 依安农场 | 180.0638 | 100 | 73.87 | 6.1938 | 179.799 | 0.2648 | 99.85 | ||
70 | 嘉荫农场 | 138.69 | 138.69 | 138.529 | 0.161 | 99.88 | ||||
71 | 铁力农场 | 674.77 | 674 | 0.77 | 669.878 | 4.892 | 99.28 | |||
72 | 海伦农场 | 206.71 | 170 | 36.71 | 201.426 | 5.284 | 97.44 | |||
73 | 红光农场 | 129.2 | 80 | 49.2 | 128.727 | 0.473 | 99.63 | |||
74 | 绥棱农场 | 241.56 | 240 | 1.56 | 217.756 | 23.804 | 90.15 | |||
75 | 安达牧场 | 25 | 25 | 25 | 0 | |||||
76 | 和平牧场 | 80 | 80 | 80 | 0 | |||||
77 | 肇源农场 | 438.26 | 422 | 16.26 | 437.1 | 1.16 | 99.74 | |||
78 | 柳河农场 | 196.17 | 195 | 1.17 | 195.945 | 0.225 | 99.89 | |||
79 | 红旗农场 | 20 | 20 | 3.96 | 16.04 | 19.8 | ||||
80 | 松花江农场 | 93.22 | 90 | 3.22 | 39.579 | 15 | 38.641 | 58.55 | ||
81 | 岔林河农场 | 96.18 | 90 | 6.18 | 73.902 | 22.278 | 76.84 | |||
82 | 四方山农场 | 116.28 | 115 | 1.28 | 36.378 | 15.43 | 64.472 | 44.55 | ||
83 | 庆阳农场 | 111.72 | 105 | 6.72 | 89.28 | 22.44 | 79.91 | |||
84 | 沙河农场 | 36.4 | 30 | 6.4 | 29.64 | 6.76 | 81.43 | |||
85 | 二九〇分公司 | 1212.83 | 1200 | 12.83 | 1212.681 | 0.149 | 99.99 | |||
86 | 江滨分公司 | 401.6 | 400 | 1.6 | 401.493 | 0.107 | 99.97 | |||
87 | 宝泉岭分公司 | 298.08 | 130 | 168.08 | 297.882 | 0.198 | 99.93 | |||
88 | 新华分公司 | 900.62 | 900 | 0.62 | 867.113 | 33.507 | 96.28 | |||
89 | 友谊分公司 | 1107.52 | 890 | 217.52 | 1106.73 | 0.79 | 99.93 | |||
90 | 八五二分公司 | 1001.15 | 1000 | 1.15 | 1000.927 | 0.223 | 99.98 | |||
91 | 八五三分公司 | 1000.74 | 1000 | 0.74 | 999.324 | 1.416 | 99.86 | |||
92 | 二九一分公司 | 1000.28 | 1000 | 0.28 | 1000.158 | 0.122 | 99.99 | |||
93 | 七星分公司 | 1450.06 | 1450 | 0.06 | 1449.99 | 0.07 | 100 | |||
94 | 八五九分公司 | 1533.66 | 1530 | 3.66 | 1533.13 | 0.53 | 99.97 | |||
95 | 勤得利分公司 | 1900.41 | 1900 | 0.41 | 1899.85 | 0.56 | 99.97 | |||
96 | 青龙山分公司 | 1003.49 | 1000 | 3.49 | 1002.393 | 1.097 | 99.89 | |||
97 | 八五四分公司 | 1436.77 | 1360 | 76.77 | 1436.619 | 0.151 | 99.99 | |||
98 | 八五六分公司 | 1490.44 | 1490 | 0.44 | 1490.406 | 0.034 | 100 | |||
99 | 庆丰分公司 | 1123.23 | 1100 | 23.23 | 1122.968 | 0.262 | 99.98 | |||
100 | 兴凯湖分公司 | 900.89 | 900 | 0.89 | 900.783 | 0.107 | 99.99 | |||
101 | 佳南试验农场 | 75.39 | 75 | 0.39 | 75.303 | 0.087 | 99.88 |
点击继续阅读
用户评论