陕西省2017年农机购置补贴机具补贴额一览表(公告稿)
陕西省农业机械管理局
2017年03月08日
根据农业部办公厅、财政部办公厅《关于印发<2015-2017年农业机械购置补贴实施指导意见>的通知》(农办财〔2015〕6号)精神,在广泛征求意见和公示的基础上,我局组织确定了《陕西省2015-2017年农业机械购置补贴机具补贴额一览表(2017年调整)》(见附件),现予公告。
附件:陕西省2017年农机购置补贴机具补贴额一览表(公告稿)点击下载
陕西省农业机械管理局
2017年3月6日
陕西省2015-2017年农业机械购置补贴机具补贴额一览表(2017年调整) | ||||||
序号 | 大类 | 小类 | 品目 | 分档名称 | 基本配置与参数 | 2017年中央财政补贴额(元) |
1 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1000—1500mm旋耕机 | 单轴;1000mm≤耕幅<1500mm | 500 |
2 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 单轴;1500mm≤耕幅<2000mm | 1170 |
3 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 单轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 1710 |
4 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 单轴;耕幅≥2500mm | 2250 |
5 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴1000—1500mm旋耕机 | 双轴;1000mm≤耕幅<1500mm | 760 |
6 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴1500—2000mm旋耕机 | 双轴;1500mm≤耕幅<2000mm | 1530 |
7 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴2000—2500mm旋耕机 | 双轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 2700 |
8 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴2500mm及以上旋耕机 | 双轴;耕幅≥2500mm | 2970 |
9 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1200mm及以上履带自走式旋耕机 | 形式:履带自走式;耕幅≥1200mm | 12600 |
10 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 3铲及以下深松机 | 深松部件3个及以下 | 990 |
11 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 4—5铲深松机 | 深松部件4—5个 | 1900 |
12 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 6铲及以上深松机 | 深松部件6个及以上 | 3200 |
13 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 3铲及以下振动式、全方位式深松机 | 振动或全方位式;深松部件3个及以下 | 2210 |
14 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 4—5铲振动式、全方位式深松机 | 振动或全方位式;深松部件4—5个 | 2700 |
15 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 6铲及以上振动式、全方位式深松机 | 振动或全方位式;深松部件6个及以上 | 4860 |
16 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 普通2—3行穴播机 | 普通排种器;播种行数2、3行 | 570 |
17 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 普通4—5行穴播机 | 普通排种器;播种行数4、5行 | 1260 |
18 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 普通6行及以上穴播机 | 普通排种器;播种行数≥6行 | 1270 |
19 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 精量2—3行穴播机 | 精量排种器;播种行数2、3行 | 1200 |
20 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 精量4—5行穴播机 | 精量排种器;播种行数4、5行 | 1700 |
21 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以下免耕条播机 | 播种行数≤6行;作业幅宽≥1m | 840 |
22 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 7—11行免耕条播机 | 7行≤播种行数≤11行 | 2250 |
23 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 12—18行免耕条播机 | 12行≤播种行数≤18行 | 3060 |
24 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 普通2—3行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数2—3行 | 810 |
25 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 普通4—5行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数4—5行 | 1350 |
26 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 普通6行及以上免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数≥6行 | 1780 |
27 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 精量2—3行免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数2—3行 | 1150 |
28 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 精量4—5行免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数4—5行 | 1650 |
29 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 精量6行及以上免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数≥6行 | 3400 |
30 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2—3行牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数2—3行;牵引式 | 13170 |
31 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 4—5行牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数4—5行;牵引式 | 26500 |
32 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以上牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数≥6行;牵引式 | 30400 |
33 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行手扶拖拉机配套水稻插秧机 | 与手扶拖拉机配套; 4行 | 1450 |
34 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 2行手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;2行 | 2290 |
35 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行及以上手扶步进式水稻插秧机(简易型) | 手扶步进式;以手扶或微耕机底盘为基础且无底盘升降等装置;4行及以上 | 2900 |
36 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;4行 | 4050 |
37 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;6行及以上 | 5730 |
38 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6行及以上独轮乘坐式水稻插秧机 | 独轮乘坐式;6行及以上 | 2980 |
39 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;4行 | 14300 |
40 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;6—7行 | 27000 |
41 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;8行及以上 | 41580 |
42 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 喷幅<12m;形式:悬挂及牵引式 | 1080 |
43 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 12m≤喷幅<18m;形式:悬挂及牵引式 | 2600 |
44 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 喷幅≥18m;形式:悬挂及牵引式 | 12450 |
45 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 18—50马力自走式喷杆喷雾机 | 18马力≤功率<50马力;形式:自走式 | 30600 |
46 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 50—100马力自走式喷杆喷雾机 | 50马力≤功率<100马力;形式:自走式 | 30600 |
47 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 100马力及以上自走式喷杆喷雾机 | 功率≥100马力;形式:自走式 | 38250 |
48 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 2—3kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 9940 |
49 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 3—4kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 11470 |
50 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 11470 |
51 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 29400 |
52 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 6kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量≥6kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 30600 |
53 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s ;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 6300 |
54 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 9090 |
55 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 14300 |
56 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 17100 |
57 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 20070 |
58 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 27000 |
59 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 3行35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数:3行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 15300 |
60 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 43900 |
61 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 2行摘穗型自走式玉米收获机 | 2行割台;1m≤幅宽<1.6m;形式:自走式(摘穗型) | 8100 |
62 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 3行摘穗型自走式玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;形式:自走式(摘穗型) | 25500 |
63 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4行摘穗型自走式玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 27500 |
64 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 5行及以上摘穗型自走式玉米收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 64260 |
65 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 2行割台;1m≤幅宽<1.6m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 21600 |
66 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 36400 |
67 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 50500 |
68 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 75600 |
69 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 3行80—95马力兼收小麦型玉米收获机 | 3行;80马力≤功率<95马力 | 9940 |
70 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 3行95马力及以上兼收小麦型玉米收获机 | 3行;功率≥95马力 | 10710 |
71 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4行80—100马力兼收小麦型玉米收获机 | 4行;80马力≤功率<100马力 | 11470 |
72 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4行100马力及以上兼收小麦型玉米收获机 | 4行;功率≥100马力 | 14530 |
73 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米联合收获机(具有脱粒功能) | 3行及以下籽粒收获型自走式玉米联合收获机 | 3行及以下割台;幅宽<2.2m;形式:自走式(籽粒收获型) | 16060 |
74 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米联合收获机(具有脱粒功能) | 4行籽粒收获型自走式玉米联合收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式(籽粒收获型) | 25900 |
75 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米联合收获机(具有脱粒功能) | 5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(籽粒收获型) | 40000 |
76 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 0.6—1kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;自走履带式 | 5350 |
77 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 1—1.5kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履带式 | 7720 |
78 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 1.5—2.1kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履带式 | 12850 |
79 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 2.1—3kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履带式 | 15200 |
80 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 3—4kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履带式 | 17050 |
81 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 4kg/s及以上自走履带式油菜籽收获机 | 喂入量≥4kg/s;自走履带式 | 22950 |
82 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 2—3kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走轮式 | 9400 |
83 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 3—4kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走轮式 | 11000 |
84 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 4—5kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走轮式 | 11550 |
85 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 5—6kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走轮式 | 25240 |
86 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 6kg/s及以上自走轮式油菜籽收获机 | 喂入量≥6kg/s;自走轮式 | 29290 |
87 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 150—160cm悬挂甩刀式青饲料收获机 | 悬挂甩刀式;150cm≤割幅<160cm | 3510 |
88 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机 | 悬挂甩刀式;割幅≥160cm | 3820 |
89 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 90—110cm悬挂单圆盘式青饲料收获机 | 悬挂单圆盘式;90cm≤割幅<110cm: | 3820 |
90 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 110cm及以上悬挂单圆盘式青饲料收获机 | 悬挂单圆盘式;割幅≥110cm | 12240 |
91 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 90—110cm悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;90cm≤割幅<110cm | 3820 |
92 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 110—210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;110cm≤割幅<210cm | 12240 |
93 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 210—220cm悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;210cm≤割幅<220cm | 35950 |
94 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;割幅≥220cm | 44290 |
95 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 160—190cm悬挂其他式青饲料收获机 | 悬挂其他式;160cm≤割幅<190cm | 11470 |
96 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 190—220cm悬挂其他式青饲料收获机 | 悬挂其他式;190cm≤割幅<220cm | 12240 |
97 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 220cm及以上悬挂其他式青饲料收获机 | 悬挂其他式;割幅≥220cm | 13610 |
98 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 110cm及以上牵引式青饲料收获机 | 牵引式;割幅≥110cm | 3770 |
99 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 200—260cm自走圆盘式青饲料收获机 | 自走圆盘式;200cm≤割幅<260cm | 53100 |
100 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机 | 自走圆盘式;割幅≥260cm | 108000 |
101 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 180—220cm自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;180cm≤割幅<220cm | 38250 |
102 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 220—260cm自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;220cm≤割幅<260cm | 54000 |
103 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 260—290cm自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;260cm≤割幅<290cm | 94500 |
104 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 290cm及以上自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;割幅≥290cm | 108000 |
105 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 捡拾压捆机 | 0.7—1.2m捡拾压捆机 | 0.7m≤捡拾宽度<1.2m | 8400 |
106 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 捡拾压捆机 | 1.2—1.7m捡拾压捆机 | 1.2m≤捡拾宽度<1.7m | 13770 |
107 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 捡拾压捆机 | 1.7—2.2m捡拾压捆机 | 1.7m≤捡拾宽度<2.2m | 28800 |
108 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 捡拾压捆机 | 2.2m及以上捡拾压捆机 | 捡拾宽度≥2.2m | 34420 |
109 | 收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 1—1.5m秸秆粉碎还田机 | 1m≤作业幅宽<1.5m | 810 |
110 | 收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 1.5—2m秸秆粉碎还田机 | 1.5m≤作业幅宽<2m | 1620 |
111 | 收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 2—2.5m秸秆粉碎还田机 | 2m≤作业幅宽<2.5m | 1890 |
112 | 收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 2.5m及以上秸秆粉碎还田机 | 作业幅宽≥2.5m | 2250 |
113 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 粮食烘干机 | 批处理量4t以下循环式粮食烘干机 | 批处理量<4t;循环式 | 3820 |
114 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 粮食烘干机 | 批处理量4—10t循环式粮食烘干机 | 4t≤批处理量<10t;循环式 | 12690 |
115 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 粮食烘干机 | 批处理量10—20t循环式粮食烘干机 | 10t≤批处理量<20t;循环式 | 29340 |
116 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 粮食烘干机 | 批处理量20—30t循环式粮食烘干机 | 20t≤批处理量<30t;循环式 | 34500 |
117 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 粮食烘干机 | 批处理量30t及以上循环式粮食烘干机 | 批处理量≥30t;循环式 | 60000 |
118 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 粮食烘干机 | 处理量50t/d以下连续式粮食烘干机 | 处理量<50t/d;连续式 | 22950 |
119 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 粮食烘干机 | 处理量50—100t/d连续式粮食烘干机 | 50t/d≤处理量<100t/d;连续式 | 29830 |
120 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 粮食烘干机 | 处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机 | 处理量≥100t/d;连续式 | 108000 |
121 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 粮食烘干机 | 3—5t平床式粮食烘干机 | 3t≤装载量<5t;平床式 | 3820 |
122 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 粮食烘干机 | 5t及以上平床式粮食烘干机 | 装载量≥5t;平床式 | 6120 |
123 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 喷灌机 | 管径65mm以下卷盘式喷灌机 | 卷盘式;管径<65mm | 3280 |
124 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 喷灌机 | 管径65—75mm卷盘式喷灌机 | 卷盘式;65mm≤管径<75mm | 7490 |
125 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 喷灌机 | 管径75—85mm卷盘式喷灌机 | 卷盘式;75mm≤管径<85mm | 9720 |
126 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 喷灌机 | 管径85mm及以上卷盘式喷灌机 | 卷盘式;管径≥85mm | 15300 |
127 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 喷灌机 | 大型喷灌机 | 中心支轴式喷灌机或者平移式喷灌机(每跨≥50m) | 4500元/跨(上限5万元) |
128 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 20马力以下两轮驱动拖拉机 | 功率<20马力;驱动方式:两轮驱动 | 2290 |
129 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 20—25马力两轮驱动拖拉机 | 20马力≤功率<25马力;驱动方式:两轮驱动 | 5670 |
130 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 25—30马力两轮驱动拖拉机 | 25马力≤功率<30马力;驱动方式:两轮驱动 | 7020 |
131 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 30—35马力两轮驱动拖拉机 | 30马力≤功率<35马力;驱动方式:两轮驱动 | 7830 |
132 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 35—40马力两轮驱动拖拉机 | 35马力≤功率<40马力;驱动方式:两轮驱动 | 8730 |
133 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 40—45马力两轮驱动拖拉机 | 40马力≤功率<45马力;驱动方式:两轮驱动 | 9800 |
134 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 45—50马力两轮驱动拖拉机 | 45马力≤功率<50马力;驱动方式:两轮驱动 | 9800 |
135 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 50—55马力两轮驱动拖拉机 | 50马力≤功率<55马力;驱动方式:两轮驱动 | 12960 |
136 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 55—60马力两轮驱动拖拉机 | 55马力≤功率<60马力;驱动方式:两轮驱动 | 15300 |
137 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 60—65马力两轮驱动拖拉机 | 60马力≤功率<65马力;驱动方式:两轮驱动 | 16650 |
138 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 65—70马力两轮驱动拖拉机 | 65马力≤功率<70马力;驱动方式:两轮驱动 | 17550 |
139 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 70—75马力两轮驱动拖拉机 | 70马力≤功率<75马力;驱动方式:两轮驱动 | 18000 |
140 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 75—80马力两轮驱动拖拉机 | 75马力≤功率<80马力;驱动方式:两轮驱动 | 18900 |
141 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 80—85马力两轮驱动拖拉机 | 80马力≤功率<85马力;驱动方式:两轮驱动 | 19620 |
142 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 85—90马力两轮驱动拖拉机 | 85马力≤功率<90马力;驱动方式:两轮驱动 | 20700 |
143 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 90—95马力两轮驱动拖拉机 | 90马力≤功率<95马力;驱动方式:两轮驱动 | 22500 |
144 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 95—100马力两轮驱动拖拉机 | 95马力≤功率<100马力;驱动方式:两轮驱动 | 23400 |
145 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 100马力及以上两轮驱动拖拉机 | 功率≥100马力;驱动方式:两轮驱动 | 24300 |
146 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 20马力以下四轮驱动拖拉机 | 功率<20马力;驱动方式:四轮驱动 | 2670 |
147 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 20—25马力四轮驱动拖拉机 | 20马力≤功率<25马力;驱动方式:四轮驱动 | 5670 |
148 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 25—30马力四轮驱动拖拉机 | 25马力≤功率<30马力;驱动方式:四轮驱动 | 9000 |
149 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 30—35马力四轮驱动拖拉机 | 30马力≤功率<35马力;驱动方式:四轮驱动 | 9900 |
150 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 35—40马力四轮驱动拖拉机 | 35马力≤功率<40马力;驱动方式:四轮驱动 | 10800 |
151 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 40马力≤功率<45马力;驱动方式:四轮驱动 | 11850 |
152 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 45马力≤功率<50马力;驱动方式:四轮驱动 | 14400 |
153 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 50—55马力四轮驱动拖拉机 | 50马力≤功率<55马力;驱动方式:四轮驱动 | 15300 |
154 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 55—60马力四轮驱动拖拉机 | 55马力≤功率<60马力;驱动方式:四轮驱动 | 17700 |
155 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 60—65马力四轮驱动拖拉机 | 60马力≤功率<65马力;驱动方式:四轮驱动 | 17700 |
