黑龙江农垦2017年农机购置补贴机具补贴额一览表公告稿
黑龙江省农垦总局农业机械化管理局
2017年03月01日
黑龙江农垦2017年农机购置补贴机具补贴额一览表公告稿
〔2017〕6 号
各管理局农机局、北大荒农业股份公司农业生产部、各农牧场农机科、各分公司生产技术部:
根据《农业部办公厅、财政部办公厅关于印发〈2015-2017年农业机械购置补贴实施指导意见〉的通知》(农办财〔2015〕6号)、《农业部办公厅关于对〈2015-2017年全国通用类农业机械中央财政资金**高补贴额一览表〉进行调整的通知》(农办机〔2015〕29号)及农机化司相关会议精神,结合垦区实际需求,经会议研究,2017年我局对《黑龙江省农垦总局2015-2017年农机购置补贴机具补贴额一览表》进行了调整,现予以公布。
附件:黑龙江农垦2015-2017年农机补贴机具补贴额一览表(2017年调整) 点击下载
黑龙江省农垦总局农业机械化管理局
2017年3月1日
《黑龙江省农垦总局2015-2017年农机购置补贴机具补贴额一览表》(2017年调整) | ||||||||
序号 | 大类 | 小类 | 品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 中央财政补贴额(元) | 地方财政补贴额(元) | 备注 |
1 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 翻转犁 | 单体幅宽35—1125px,5—6铧翻转犁 | 875px≤单体幅宽<1125px;铧体个数5—6铧 | 4200 | 0 | 非通用类 |
2 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 6铲及以上深松机 | 深松部件6个及以上 | 4000 | 0 | 通用类 |
3 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 4—6m深松联合整地机 | 4m≤作业幅宽<6m | 6000 | 0 | 非通用类 |
4 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 单轴;耕幅≥2500mm | 1700 | 0 | 通用类 |
5 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1200mm及以上履带自走式旋耕机 | 形式:履带自走式;耕幅≥1200mm | 12600 | 0 | 通用类 |
6 | 耕整地机械 | 整地机械 | 圆盘耙 | 4—5.3m圆盘耙 | 4m≤作业幅宽<5.3m | 6000 | 0 | 非通用类 |
7 | 耕整地机械 | 整地机械 | 圆盘耙 | 5.3m及以上圆盘耙 | 作业幅宽≥5.3m | 11700 | 0 | 非通用类 |
8 | 耕整地机械 | 整地机械 | 起垄机 | 4m及以上起垄机 | 作业幅宽≥4m | 5500 | 0 | 非通用类 |
9 | 耕整地机械 | 整地机械 | 平地机(含激光平地机) | 幅宽2-3m激光平地机 | 2m≤幅宽<3m | 12600 | 0 | 非通用类 |
10 | 耕整地机械 | 整地机械 | 平地机(含激光平地机) | 幅宽3m及以上激光平地机 | 幅宽≥3m | 13200 | 0 | 非通用类 |
11 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 条播机 | 25行及以上条播机 | 播种行数≥25行 | 7300 | 0 | 通用类 |
12 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 精量6—10行穴播机 | 精量排种器;6行≤播种行数≤10行 | 4000 | 0 | 通用类 |
13 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 精量4—5行免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数4—5行 | 1800 | 0 | 通用类 |
14 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 精量6行及以上免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数≥6行 | 5200 | 0 | 通用类 |
15 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2—3行牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数2—3行;牵引式 | 12000 | 0 | 通用类 |
16 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;6行及以上 | 4200 | 0 | 通用类 |
17 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6行及以上独轮乘坐式水稻插秧机 | 独轮乘坐式;6行及以上 | 3200 | 0 | 通用类 |
18 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;6—7行 | 24300 | 0 | 通用类 |
19 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;8行及以上 | 40400 | 0 | 通用类 |
20 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 喷幅≥18m;形式:悬挂及牵引式 | 10900 | 0 | 通用类 |
21 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 18马力以下自走式喷杆喷雾机 | 功率<18马力;形式:自走式 | 6900 | 0 | 通用类 |
22 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 18—50马力自走式喷杆喷雾机 | 18马力≤功率<50马力;形式:自走式 | 24600 | 0 | 通用类 |
23 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 50—100马力自走式喷杆喷雾机 | 50马力≤功率<100马力;形式:自走式 | 36000 | 0 | 通用类 |
24 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 29700 | 0 | 通用类 |
25 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 34400 | 0 | 通用类 |
26 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 7kg/s≤喂入量<8kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 50800 | 0 | 通用类 |
27 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量≥8kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 69300 | 0 | 通用类 |
28 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 13100 | 0 | 通用类 |
29 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 16500 | 0 | 通用类 |
30 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 16500 | 0 | 通用类 |
31 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 20300 | 0 | 通用类 |
32 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 45000 | 0 | 通用类 |
33 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 63400 | 0 | 通用类 |
34 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 75600 | 0 | 通用类 |
35 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米联合收获机(具有脱粒功能) | 5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(籽粒收获型) | 66800 | 0 | 通用类 |
36 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 玉米收割割台 | 6行及以上玉米收割割台 | 6行及以上含割台、输送带 | 17900 | 0 | 非通用类 |
37 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 2.8m及以上旋转式割草压扁机 | 割幅宽度≥2.8m;带压扁装置;旋转式 | 39000 | 0 | 非通用类 |
38 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 搂草机 | 5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机 | 搂幅宽度≥5.4m;液压折叠式;侧向指盘式 | 7700 | 0 | 非通用类 |
39 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 捡拾压捆机 | 1.2—1.7m捡拾压捆机 | 1.2m≤捡拾宽度<1.7m | 16200 | 0 | 通用类 |
40 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 捡拾压捆机 | 1.7—2.2m捡拾压捆机 | 1.7m≤捡拾宽度<2.2m | 28800 | 0 | 通用类 |
41 | 收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 1—1.5m秸秆粉碎还田机 | 1m≤作业幅宽<1.5m | 800 | 0 | 通用类 |
42 | 收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 1.5—2m秸秆粉碎还田机 | 1.5m≤作业幅宽<2m | 1300 | 0 | 通用类 |
43 | 收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 2—2.5m秸秆粉碎还田机 | 2m≤作业幅宽<2.5m | 1600 | 0 | 通用类 |
44 | 收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 2.5m及以上秸秆粉碎还田机 | 作业幅宽≥2.5m | 2200 | 0 | 通用类 |
45 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 粮食烘干机 | 批处理量30t及以上循环式粮食烘干机 | 批处理量≥30t;循环式 | 81000 | 0 | 通用类 |
46 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 粮食烘干机 | 处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机 | 处理量≥100t/d;连续式 | 108000 | 0 | 通用类 |
47 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 40马力≤功率<45马力;驱动方式:四轮驱动 | 9700 | 0 | 通用类 |
48 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 45马力≤功率<50马力;驱动方式:四轮驱动 | 11300 | 0 | 通用类 |
49 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 50—55马力四轮驱动拖拉机 | 50马力≤功率<55马力;驱动方式:四轮驱动 | 11900 | 0 | 通用类 |
50 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55—60马力四轮驱动拖拉机 | 55马力≤功率<60马力;驱动方式:四轮驱动 | 13700 | 0 | 通用类 |
51 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 60—65马力四轮驱动拖拉机 | 60马力≤功率<65马力;驱动方式:四轮驱动 | 18500 | 0 | 通用类 |
52 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 65—70马力四轮驱动拖拉机 | 65马力≤功率<70马力;驱动方式:四轮驱动 | 19800 | 0 | 通用类 |
53 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 70—75马力四轮驱动拖拉机 | 70马力≤功率<75马力;驱动方式:四轮驱动 | 17600 | 0 | 通用类 |
54 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 75—80马力四轮驱动拖拉机 | 75马力≤功率<80马力;驱动方式:四轮驱动 | 20500 | 0 | 通用类 |
55 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 80—85马力四轮驱动拖拉机 | 80马力≤功率<85马力;驱动方式:四轮驱动 | 21300 | 0 | 通用类 |
56 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 85—90马力四轮驱动拖拉机 | 85马力≤功率<90马力;驱动方式:四轮驱动 | 24600 | 0 | 通用类 |
57 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 90—95马力四轮驱动拖拉机 | 90马力≤功率<95马力;驱动方式:四轮驱动 | 24600 | 0 | 通用类 |
58 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 95—100马力四轮驱动拖拉机 | 95马力≤功率<100马力;驱动方式:四轮驱动 | 25600 | 0 | 通用类 |
59 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 100—110马力四轮驱动拖拉机 | 100马力≤功率<110马力;驱动方式:四轮驱动 | 25600 | 0 | 通用类 |
60 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 110—120马力四轮驱动拖拉机 | 110马力≤功率<120马力;驱动方式:四轮驱动 | 28200 | 0 | 通用类 |
61 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 120—130马力四轮驱动拖拉机 | 120马力≤功率<130马力;驱动方式:四轮驱动 | 37800 | 0 | 通用类 |
62 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 130—140马力四轮驱动拖拉机 | 130马力≤功率<140马力;驱动方式:四轮驱动 | 44400 | 0 | 通用类 |
63 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 140—150马力四轮驱动拖拉机 | 140马力≤功率<150马力;驱动方式:四轮驱动 | 65100 | 0 | 通用类 |
64 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 150—180马力四轮驱动拖拉机 | 150马力≤功率<180马力;驱动方式:四轮驱动 | 78600 | 0 | 通用类 |
65 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 180—200马力四轮驱动拖拉机 | 180马力≤功率<200马力;驱动方式:四轮驱动 | 108000 | 0 | 通用类 |
66 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 200—210马力四轮驱动拖拉机 | 200马力≤功率<210马力;驱动方式:四轮驱动 | 108000 | 0 | 通用类 |
67 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 210马力及以上四轮驱动拖拉机 | 功率≥210马力;驱动方式:四轮驱动 | 162000 | 0 | 通用类 |
68 | 动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 130—140马力履带式拖拉机 | 130马力≤功率<140马力;驱动方式:履带式 | 56700 | 0 | 通用类 |
69 | 动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 140—150马力履带式拖拉机 | 140马力≤功率<150马力;驱动方式:履带式 | 67500 | 0 | 通用类 |
70 | 动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 160马力及以上履带式拖拉机 | 功率≥160马力;驱动方式:履带式 | 108000 | 0 | 通用类 |
71 | 其他机械 | 精准农业设备 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 液压控制转向机,直线精度±62.5px的北斗导航自动驾驶系统 | 液压控制转向机,北斗导航自动驾驶系统,直线精度±62.5px | 27000 | 0 | 非通用类 |
72 | 其他机械 | 精准农业设备 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 电动方向盘,直线精度±250px的北斗导航辅助驾驶系统 | 电动方向盘,北斗导航辅助驾驶系统,直线精度±250px | 20000 | 0 | 非通用类 |
点击继续阅读
用户评论