河南省关于2017年农机购置补贴机具补贴额一览表的公告
河南省农机局
2017年04月13日
豫农机公告[2017]25号
根据农业部办公厅财政部办公厅关于印发《2015-2017年农业机械购置补贴实施指导意见》的通知和农业部农机化司“缩范围、控定额、促敞开”的精神,结合我省农机化发展需要,我局编制完成了《河南省2017年农机购置补贴机具补贴额一览表》,现予以公告。
附件:河南省2017年农机购置补贴机具补贴额一览表(公告稿)点击查询点击下载
2017年4月12日
河南省2017农机购置补贴额(公告稿) | ||
品目 | 分档名称 | 中央财政补贴额(元) |
翻转犁 | 单体幅宽35cm以下,1—2铧翻转犁 | 290 |
翻转犁 | 单体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁 | 900 |
翻转犁 | 单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁 | 2100 |
翻转犁 | 单体幅宽35cm及以上,1—2铧翻转犁 | 540 |
翻转犁 | 单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁 | 2100 |
翻转犁 | 单体幅宽35cm及以上,5—6铧翻转犁 | 3200 |
翻转犁 | 单体幅宽35—45cm,7铧及以上翻转犁 | 3900 |
翻转犁 | 单体幅宽45cm及以上,7铧及以上翻转犁 | 5600 |
旋耕机 | 单轴1000—1500mm旋耕机 | 490 |
旋耕机 | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 1100 |
旋耕机 | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 1500 |
旋耕机 | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 2000 |
旋耕机 | 双轴1000—1500mm旋耕机 | 810 |
旋耕机 | 双轴1500—2000mm旋耕机 | 1600 |
旋耕机 | 双轴2000—2500mm旋耕机 | 2400 |
旋耕机 | 双轴2500mm及以上旋耕机 | 2700 |
旋耕机 | 1200mm及以上履带自走式旋耕机 | 11300 |
微耕机 | 功率4kW以下微耕机 | 510 |
微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 680 |
田园管理机 | 功率4kW以下田园管理机 | 510 |
田园管理机 | 功率4kW及以上田园管理机 | 680 |
深松机 | 3铲及以下深松机 | 1100 |
深松机 | 4—5铲深松机 | 1600 |
深松机 | 6铲及以上深松机 | 2300 |
深松机 | 3铲及以下振动式、全方位式深松机 | 2400 |
深松机 | 4—5铲振动式、全方位式深松机 | 2400 |
深松机 | 6铲及以上振动式、全方位式深松机 | 4400 |
平地机(含激光平地机) | 幅宽2-3m激光平地机 | 12800 |
平地机(含激光平地机) | 幅宽3m及以上激光平地机 | 15300 |
条播机 | 6行条播机 | 320 |
条播机 | 7—11行条播机 | 610 |
条播机 | 12—18行条播机 | 810 |
条播机 | 19—24行条播机 | 4100 |
条播机 | 25行及以上条播机 | 6600 |
穴播机 | 普通2—3行穴播机 | 510 |
穴播机 | 普通4—5行穴播机 | 1100 |
穴播机 | 普通6行及以上穴播机 | 1270 |
穴播机 | 精量2—3行穴播机 | 720 |
穴播机 | 精量4—5行穴播机 | 1400 |
穴播机 | 精量6—10行穴播机 | 3600 |
穴播机 | 精量11行及以上穴播机 | 5700 |
免耕播种机 | 6行及以下免耕条播机 | 740 |
免耕播种机 | 7—11行免耕条播机 | 2000 |
免耕播种机 | 12—18行免耕条播机 | 3200 |
免耕播种机 | 19—24行免耕条播机 | 4400 |
免耕播种机 | 25行及以上免耕条播机 | 4400 |
免耕播种机 | 普通2—3行免耕穴播机 | 630 |
免耕播种机 | 普通4—5行免耕穴播机 | 1200 |
免耕播种机 | 普通6行及以上免耕穴播机 | 2300 |
免耕播种机 | 精量2—3行免耕穴播机 | 990 |
免耕播种机 | 精量4—5行免耕穴播机 | 1400 |
免耕播种机 | 精量6行及以上免耕穴播机 | 3600 |
秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率200—500(盘/h)秧盘播种成套设备 | 1600 |
秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 2900 |
秧盘播种成套设备(含床土处理) | 床土处理设备 | 860 |
水稻插秧机 | 4行手扶拖拉机配套水稻插秧机 | 1500 |
水稻插秧机 | 2行手扶步进式水稻插秧机 | 2400 |
水稻插秧机 | 4行及以上手扶步进式水稻插秧机(简易型) | 3000 |
水稻插秧机 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 3600 |
水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 6000 |
水稻插秧机 | 6行及以上独轮乘坐式水稻插秧机 | 3100 |
水稻插秧机 | 4行四轮乘坐式水稻插秧机 | 11300 |
水稻插秧机 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 24300 |
水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 37400 |
动力喷雾机(含担架式、推车式机动喷雾机) | 动力喷雾机 | 170 |
喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 740 |
喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 2300 |
喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 12500 |
喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 18马力以下自走式喷杆喷雾机 | 5100 |
喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 18—50马力自走式喷杆喷雾机 | 20300 |
喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 50—100马力自走式喷杆喷雾机 | 20300 |
喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 100马力及以上自走式喷杆喷雾机 | 40500 |
风送式喷雾机(含自走式、牵引式风送喷雾机) | 药箱容积≥300L;喷幅≥35m自走式 | 17100 |
风送式喷雾机(含自走式、牵引式风送喷雾机) | 药箱容积≥300L;喷幅≥30m自走式 | 10300 |
风送式喷雾机(含自走式、牵引式风送喷雾机) | 药箱容积≥300L;喷幅≥20m自走式 | 6000 |
风送式喷雾机(含自走式、牵引式风送喷雾机) | 350L≤药箱容积<1000L;喷幅半径≥6m,牵引式 | 4300 |
风送式喷雾机(含自走式、牵引式风送喷雾机) | 药箱容积≥1000L;喷幅半径≥6m,牵引式 | 7700 |
茶树修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 220 |
茶树修剪机 | 双人平行式茶树修剪机 | 1500 |
自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 2—3kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 10500 |
自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 3—4kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 11700 |
自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 12200 |
自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 5kg/s以上自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 26700 |
自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 5700 |
自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 8200 |
自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 13600 |
自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 15400 |
自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 18100 |
自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 24300 |
半喂入联合收割机 | 3行35马力及以上半喂入联合收割机 | 16200 |
半喂入联合收割机 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 40500 |
自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 2行摘穗型自走式玉米收获机 | 11300 |
自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 3行摘穗型自走式玉米收获机 | 31100 |
自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4行及以上摘穗型自走式玉米收获机 | 35300 |
自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 19400 |
自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 34300 |
自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 40000 |
自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 3行80—95马力兼收小麦型玉米收获机 | 10500 |
自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 3行95马力及以上兼收小麦型玉米收获机 | 11300 |
自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4行80—100马力兼收小麦型玉米收获机 | 12100 |
自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4行100马力及以上兼收小麦型玉米收获机 | 15300 |
自走式玉米联合收获机(具有脱粒功能) | 3行籽粒收获型自走式玉米联合收获机 | 17000 |
自走式玉米联合收获机(具有脱粒功能) | 4行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机 | 21000 |
玉米收割割台 | 4行及以上玉米收割割台 | 6000 |
花生收获机 | 与手扶拖拉机配套花生收获机 | 340 |
花生收获机 | 与四轮配套,幅宽0.8-1.5米花生收获机 | 860 |
花生收获机 | 与四轮配套, 幅宽1.5米及以上花生收获机 | 1500 |
花生收获机 | 花生联合收获机 | 18900 |
花生收获机 | 花生摘果机,配套动力3-7kw | 680 |
花生收获机 | 花生摘果机,配套动力7-11kw | 1300 |
花生收获机 | 花生摘果机,配套动力11kw及以上 | 1400 |
薯类收获机 | 0.7m以下分段式薯类收获机 | 340 |
薯类收获机 | 0.7—1m分段式薯类收获机 | 860 |
薯类收获机 | 1—1.5m分段式薯类收获机 | 1700 |
薯类收获机 | 1.5m及以上分段式薯类收获机 | 2700 |
薯类收获机 | 薯类联合收获机 | 21400 |
青饲料收获机 | 150—160cm悬挂甩刀式青饲料收获机 | 3200 |
青饲料收获机 | 160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机 | 4100 |
青饲料收获机 | 90—110cm悬挂单圆盘式青饲料收获机 | 4100 |
青饲料收获机 | 110cm及以上悬挂单圆盘式青饲料收获机 | 13000 |
青饲料收获机 | 90—110cm悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 4100 |
青饲料收获机 | 110—210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 13000 |
青饲料收获机 | 210—220cm悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 38100 |
青饲料收获机 | 220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 46900 |
青饲料收获机 | 160—190cm悬挂其他式青饲料收获机 | 12200 |
青饲料收获机 | 190—220cm悬挂其他式青饲料收获机 | 13000 |
青饲料收获机 | 220cm及以上悬挂其他式青饲料收获机 | 14400 |
青饲料收获机 | 110cm及以上牵引式青饲料收获机 | 4200 |
青饲料收获机 | 200—260cm自走圆盘式青饲料收获机 | 47800 |
青饲料收获机 | 260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机 | 97200 |
青饲料收获机 | 180—220cm自走其他式青饲料收获机 | 36000 |
青饲料收获机 | 220—260cm自走其他式青饲料收获机 | 49400 |
青饲料收获机 | 260—290cm自走其他式青饲料收获机 | 85100 |
青饲料收获机 | 290cm及以上自走其他式青饲料收获机 | 97200 |
捡拾压捆机 | 0.7—1.2m捡拾压捆机 | 6900 |
捡拾压捆机 | 1.2—1.7m捡拾压捆机 | 14600 |
捡拾压捆机 | 1.7m及以上捡拾压捆机 | 25900 |
压捆机 | 4kW及以上圆捆压捆机 | 7800 |
压捆机 | 7.5—15kW方捆压捆机 | 2600 |
压捆机 | 15kW及以上方捆压捆机 | 11700 |
抓草机 | 18-30kW抓草机 | 4300 |
抓草机 | 30-40kW抓草机 | 6800 |
抓草机 | 40-55kW抓草机 | 8600 |
秸秆粉碎还田机 | 1m以下秸秆粉碎还田机 | 200 |
秸秆粉碎还田机 | 1—1.5m秸秆粉碎还田机 | 730 |
秸秆粉碎还田机 | 1.5—2m秸秆粉碎还田机 | 1500 |
秸秆粉碎还田机 | 2—2.5m秸秆粉碎还田机 | 1700 |
秸秆粉碎还田机 | 2.5m及以上秸秆粉碎还田机 | 2000 |
玉米脱粒机 | 生产率10t/h及以上玉米脱粒机 | 2400 |
粮食清选机 | 生产率3—5t/h粮食清选机 | 1450 |
粮食清选机 | 生产率5—15t/h粮食清选机 | 2740 |
粮食清选机 | 生产率15—25t/h粮食清选机 | 4030 |
粮食清选机 | 生产率25t/h及以上粮食清选机 | 5900 |
粮食清选机 | 普通光电大米色选机 | 17100 |
粮食清选机 | 300单元以下CCD图像传感器大米色选机 | 16200 |
粮食清选机 | 300单元及以上CCD图像传感器大米色选机 | 25700 |
粮食清选机 | 300单元以下CCD图像传感器杂粮色选机 | 17760 |
粮食清选机 | 300单元及以上CCD图像传感器杂粮色选机 | 25700 |
玉米剥皮机 | 2对辊-5对辊玉米剥皮机 | 340 |
玉米剥皮机 | 5对辊以上玉米剥皮机 | 1300 |
花生脱壳机 | 1t/h-1.5t/h花生脱壳机 | 680 |
花生脱壳机 | 1.5t/h-3t/h花生脱壳机 | 2600 |
花生脱壳机 | 3t/h及以上花生脱壳机 | 3900 |
粮食烘干机 | 批处理量4t以下循环式粮食烘干机 | 4100 |
粮食烘干机 | 批处理量4—10t循环式粮食烘干机 | 13400 |
粮食烘干机 | 批处理量10—20t循环式粮食烘干机 | 26400 |
粮食烘干机 | 批处理量20—30t循环式粮食烘干机 | 33300 |
粮食烘干机 | 批处理量30t及以上循环式粮食烘干机 | 60300 |
粮食烘干机 | 处理量50t/d以下连续式粮食烘干机 | 24300 |
粮食烘干机 | 处理量50—100t/d连续式粮食烘干机 | 31600 |
粮食烘干机 | 处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机 | 97200 |
粮食烘干机 | 3—5t平床式粮食烘干机 | 4100 |
粮食烘干机 | 5t及以上平床式粮食烘干机 | 6500 |
果蔬烘干机 | 容积5m³以下果蔬烘干机(整体脱水) | 2020 |
果蔬烘干机 | 容积5—15m³果蔬烘干机(整体脱水) | 6800 |
果蔬烘干机 | 容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水) | 12000 |
果蔬烘干机 | 批处理量1t以下果蔬烘干机(表面烘干) | 650 |
果蔬烘干机 | 批处理量1—5t果蔬烘干机(表面烘干) | 3400 |
果蔬烘干机 | 批处理量5—10t果蔬烘干机(表面烘干) | 4800 |
果蔬烘干机 | 批处理量10—20t果蔬烘干机(表面烘干) | 21400 |
果蔬烘干机 | 批处理量20t及以上果蔬烘干机(表面烘干) | 25700 |
茶叶杀青机 | 滚筒直径30—40cm杀青机 | 1300 |
茶叶杀青机 | 滚筒直径40—60cm杀青机 | 1500 |
茶叶杀青机 | 滚筒直径60cm及以上杀青机 | 2200 |
茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 1400 |
茶叶杀青机 | 其它杀青机 | 2100 |
茶叶揉捻机 | 揉筒直径35cm以下揉捻机 | 770 |
茶叶揉捻机 | 揉筒直径35—50cm揉捻机 | 1000 |
茶叶揉捻机 | 揉筒直径50—60cm揉捻机 | 1700 |
茶叶揉捻机 | 揉筒直径60cm及以上揉捻机(含揉捻机组) | 3200 |
茶叶揉捻机 | 包揉机、速包机 | 760 |
茶叶炒(烘)干机 | 非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机) | 590 |
茶叶炒(烘)干机 | 1—2锅(槽)全自动茶叶炒干机 | 1500 |
茶叶炒(烘)干机 | 3—4锅(槽)全自动茶叶炒干机 | 3200 |
茶叶炒(烘)干机 | 锅槽面积0.5—1㎡理条烘干机 | 1100 |
茶叶炒(烘)干机 | 锅槽面积1—2.5㎡理条烘干机 | 2100 |
茶叶炒(烘)干机 | 锅槽面积2.5㎡及以上理条烘干机 | 2600 |
茶叶炒(烘)干机 | 烘干面积10㎡以下百叶式茶叶烘干机 | 860 |
茶叶炒(烘)干机 | 烘干面积10㎡及以上百叶式茶叶烘干机 | 1600 |
茶叶炒(烘)干机 | 烘干面积10㎡以下连续自动式茶叶烘干机 | 5000 |
茶叶炒(烘)干机 | 烘干面积10㎡及以上连续自动式茶叶烘干机 | 9000 |
茶叶筛选机 | 茶叶色选机 | 12800 |
茶叶筛选机 | 其他茶叶筛选机 | 360 |
喷灌机 | 管径65mm以下卷盘式喷灌机 | 3500 |
喷灌机 | 管径65—75mm卷盘式喷灌机 | 7900 |
喷灌机 | 管径75—85mm卷盘式喷灌机 | 8700 |
喷灌机 | 管径85mm及以上卷盘式喷灌机 | 13800 |
喷灌机 | 大型喷灌机 | 4100元/跨(上限5万) |
喷灌机 | 柴油机轻小型机组式喷灌机 | 400 |
喷灌机 | 汽油机轻小型机组式喷灌机 | 220 |
铡草机 | 1t/h以下铡草机 | 230 |
铡草机 | 1—3t/h铡草机 | 360 |
铡草机 | 3—6t/h铡草机 | 580 |
铡草机 | 6—9t/h铡草机 | 1100 |
铡草机 | 9—15t/h铡草机 | 2300 |
铡草机 | 15—20t/h铡草机 | 2700 |
铡草机 | 20t/h及以上铡草机 | 7300 |
揉丝机 | 1t/h以下揉丝机 | 230 |
揉丝机 | 1—2t/h揉丝机 | 370 |
揉丝机 | 2—4t/h揉丝机 | 500 |
揉丝机 | 4—6t/h揉丝机 | 800 |
揉丝机 | 6—10t/h揉丝机 | 1800 |
揉丝机 | 10—15t/h揉丝机 | 2800 |
揉丝机 | 15t/h及以上揉丝机 | 3620 |
饲料粉碎机 | 400mm以下饲料粉碎机 | 180 |
饲料粉碎机 | 400—550mm饲料粉碎机 | 530 |
饲料粉碎机 | 550mm及以上饲料粉碎机 | 1000 |
饲料混合机 | 立式混合机 | 1000 |
饲料混合机 | 2m3以下卧式(单轴)混合机 | 3100 |
饲料混合机 | 2m3及以上卧式(单轴)混合机 | 5600 |
饲料混合机 | 卧式(双轴)混合机 | 10300 |
孵化机 | 10000—50000枚孵化机 | 4100 |
孵化机 | 50000枚及以上孵化机 | 8600 |
送料机 | 链条式送料机 | 4700 |
送料机 | 青贮取料机 | 8600 |
送料机 | 50—100m索盘式送料机 | 3700 |
送料机 | 100—200m索盘式送料机 | 10800 |
送料机 | 200m及以上索盘式送料机 | 14400 |
挤奶机 | 1杯组手动移动式挤奶机 | 1140 |
挤奶机 | 2杯组手动移动式挤奶机 | 1480 |
挤奶机 | 6—8杯组平面式挤奶机 | 11470 |
挤奶机 | 10—12杯组平面式挤奶机 | 20110 |
挤奶机 | 14杯组平面式挤奶机 | 20110 |
挤奶机 | 16杯组及以上平面式挤奶机 | 20110 |
挤奶机 | 8杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 16830 |
挤奶机 | 10杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 16830 |
挤奶机 | 12杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 21870 |
挤奶机 | 14—15杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 28990 |
挤奶机 | 16杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 29070 |
挤奶机 | 18—20杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 29070 |
挤奶机 | 24杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 38500 |
挤奶机 | 28—30杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 39600 |
挤奶机 | 32杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 39600 |
挤奶机 | 36杯组及以上手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 60690 |
挤奶机 | 8杯组自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 38250 |
挤奶机 | 10杯组自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 38250 |
挤奶机 | 12杯组自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 64180 |
挤奶机 | 14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 76600 |
挤奶机 | 16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机 | 91800 |
挤奶机 | 20杯组及以上手动脱杯并列(转盘)式挤奶机 | 45900 |
贮奶罐 | 3000—6000L贮奶罐 | 6500 |
贮奶罐 | 6000—20000L贮奶罐 | 9600 |
贮奶罐 | 20000L及以上贮奶罐 | 18600 |
冷藏罐 | 3000L以下非全自动清洗冷藏罐 | 4100 |
冷藏罐 | 3000—6000L非全自动清洗冷藏罐 | 7650 |
冷藏罐 | 6000L及以上非全自动清洗冷藏罐 | 10800 |
冷藏罐 | 3000L以下全自动清洗冷藏罐 | 4100 |
冷藏罐 | 3000—6000L全自动清洗冷藏罐 | 7700 |
冷藏罐 | 6000L及以上全自动清洗冷藏罐 | 15500 |
增氧机 | 普通型增氧机 | 310 |
增氧机 | 微孔曝气式增氧机 | 900 |
手扶拖拉机 | 8马力及以上皮带传动手扶拖拉机 | 1200 |
手扶拖拉机 | 11—15马力直联传动手扶拖拉机 | 2600 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 20马力以下两轮驱动拖拉机 | 2400 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 20—25马力两轮驱动拖拉机 | 5100 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 25—30马力两轮驱动拖拉机 | 6300 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 30—35马力两轮驱动拖拉机 | 7000 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 35—40马力两轮驱动拖拉机 | 7500 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 40—45马力两轮驱动拖拉机 | 9200 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 45—50马力两轮驱动拖拉机 | 10500 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 50—55马力两轮驱动拖拉机 | 11700 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 55—60马力两轮驱动拖拉机 | 12200 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 60—65马力两轮驱动拖拉机 | 12200 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 65—70马力两轮驱动拖拉机 | 15800 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 70—75马力两轮驱动拖拉机 | 16200 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 75—80马力两轮驱动拖拉机 | 17000 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 80—85马力两轮驱动拖拉机 | 17700 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 85—90马力两轮驱动拖拉机 | 18600 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 90—95马力两轮驱动拖拉机 | 20300 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 95—100马力两轮驱动拖拉机 | 21100 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 100马力及以上两轮驱动拖拉机 | 21900 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 20马力以下四轮驱动拖拉机 | 2800 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 20—25马力四轮驱动拖拉机 | 5600 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 25—30马力四轮驱动拖拉机 | 8100 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 30—35马力四轮驱动拖拉机 | 8900 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 35—40马力四轮驱动拖拉机 | 9700 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 11400 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 13000 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 50—55马力四轮驱动拖拉机 | 14200 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 55—60马力四轮驱动拖拉机 | 16000 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 60-65马力四轮驱动拖拉机 | 16800 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 65-70马力四轮驱动拖拉机 | 17900 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 70—75马力四轮驱动拖拉机 | 21100 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 75—80马力四轮驱动拖拉机 | 21100 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 80—85马力四轮驱动拖拉机 | 24100 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 85—90马力四轮驱动拖拉机 | 25400 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 90—95马力四轮驱动拖拉机 | 28400 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 95—100马力四轮驱动拖拉机 | 29900 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 100—110马力四轮驱动拖拉机 | 29900 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 110—120马力四轮驱动拖拉机 | 32600 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 120—130马力四轮驱动拖拉机 | 39600 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 130—140马力四轮驱动拖拉机 | 44100 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 140—150马力四轮驱动拖拉机 | 63000 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 150—180马力四轮驱动拖拉机 | 68000 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 180—200马力四轮驱动拖拉机 | 68000 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 200—210马力四轮驱动拖拉机 | 68000 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 210马力及以上四轮驱动拖拉机 | 68000 |
履带式拖拉机 | 40—50马力履带式拖拉机 | 14700 |
履带式拖拉机 | 50—60马力履带式拖拉机 | 14700 |
履带式拖拉机 | 60—70马力履带式拖拉机 | 22700 |
履带式拖拉机 | 70—80马力履带式拖拉机 | 34800 |
履带式拖拉机 | 80—90马力履带式拖拉机 | 34800 |
履带式拖拉机 | 90—100马力履带式拖拉机 | 38900 |
履带式拖拉机 | 100—110马力履带式拖拉机 | 42100 |
履带式拖拉机 | 110—120马力履带式拖拉机 | 42100 |
履带式拖拉机 | 120—130马力履带式拖拉机 | 43700 |
履带式拖拉机 | 130—140马力履带式拖拉机 | 51000 |
履带式拖拉机 | 140—150马力履带式拖拉机 | 60800 |
履带式拖拉机 | 150—160马力履带式拖拉机 | 60800 |
履带式拖拉机 | 160马力及以上履带式拖拉机 | 97200 |
固液分离机 | 电机总功率5kW以下固液分离机 | 2090 |
固液分离机 | 电机总功率5-10kW固液分离机 | 3200 |
固液分离机 | 电机总功率10kW及以上固液分离机 | 3320 |
病死畜禽无害化处理设备 | 批处理量0.5t以上病死畜禽无害化处理设备 | 27000 |
农业用北斗终端(含渔船用) | 液压控制转向机,直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统 | 25700 |
农业用北斗终端(含渔船用) | 电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统 | 17100 |
农业用北斗终端(含渔船用) | 渔船农业用北斗终端 | 860 |
农业用北斗终端(含渔船用) | 陆地农业用北斗终端 | 340 |
点击继续阅读
用户评论