广西关于下达2017年第二批农机购置补贴资金的通知
广西壮族自治区农业机械化管理局
2017年04月20日
各市、县(区)农机局(农委、农业局):
为确保农机购置补贴资金落到实处,提高补贴效用,根据自治区财政厅《关于提前下达2017年第二批中央和自治区农机购置补贴资金指标的通知》(桂财农〔2017〕7号)精神,现将中央农机购置补贴资金9450万元、自治区配套资金1500万元下达给你们(详见附件)。请结合《广西2017年农机购置补贴实施方案》等相关规定,会同财政等有关部门,按程序认真组织实施,确保农机购置补贴工作规范安全、高效实施。
附件:广西2017年第二批中央和自治区农机购置补贴资金规模表点击下载
广西壮族自治区农业机械化管理局
2017年4月19日
广西关于下达2017年第一批农机购置补贴资金的通知
桂农机办〔2017〕14号
各市、县(区)农机局(农委、农业局):
为确保农机购置补贴资金落到实处,根据自治区财政厅《关于下达2017年第一批中央和自治区农机购置补贴资金指标的通知》(桂财农〔2017〕6号)精神,现将2017年第一批中央农机购置补贴资金2.08亿元、自治区配套资金3000万元下达给你们(详见附件)。请各地结合《广西2017年农机购置补贴实施方案》要求,抓紧做好2017年农机购置补贴前期准备工作,会同财政等有关部门,按程序认真组织实施,确保农机购置补贴工作规范安全、高效实施。
附件:广西2017年第一批中央和自治区农机购置补贴资金规模表点击下载
广西壮族自治区农业机械化管理局
2017年4月19日
项目地 | 规模(万元) | |
中央 | 自治区 | |
南宁市 | 3300 | 495 |
兴宁区 | 30 | 5 |
青秀区 | 70 | 10 |
江南区 | 120 | 30 |
西乡塘区 | 120 | 30 |
良庆区 | 40 | 5 |
邕宁区 | 40 | 5 |
高新区 | 0 | 0 |
经开区 | 50 | 5 |
东盟经济区 | 50 | 10 |
武鸣县 | 1000 | 150 |
隆安县 | 150 | 14 |
马山县 | 80 | 6 |
上林县 | 250 | 50 |
宾阳县 | 800 | 75 |
横 县 | 500 | 100 |
柳州市 | 1500 | 265 |
城中区 | 0 | 0 |
鱼峰区 | 40 | 60 |
柳南区 | 5 | 0 |
柳北区 | 30 | 1 |
柳江县 | 350 | 100 |
柳城县 | 300 | 40 |
鹿寨县 | 350 | 50 |
融安县 | 145 | 13 |
融水县 | 150 | 0 |
三江县 | 130 | 1 |
桂林市 | 1630 | 135 |
雁山区 | 80 | 5 |
阳朔县 | 100 | 2 |
临桂县 | 100 | 10 |
灵川县 | 100 | 5 |
全州县 | 300 | 80 |
兴安县 | 150 | 5 |
永福县 | 120 | 3 |
灌阳县 | 100 | 20 |
龙胜县 | 60 | 0 |
资源县 | 80 | 0 |
平乐县 | 200 | 1 |
荔蒲县 | 140 | 2 |
恭城县 | 100 | 2 |
梧州市 | 515 | 50 |
万秀区 | 20 | 2 |
长洲区 | 5 | 0 |
龙圩区 | 60 | 1 |
苍梧县 | 80 | 2 |
藤 县 | 150 | 20 |
蒙山县 | 50 | 5 |
岑溪市 | 150 | 20 |
北海市 | 380 | 80 |
海城区 | 10 | 1 |
银海区 | 70 | 20 |
铁山港区 | 40 | 9 |
合浦县 | 260 | 50 |
防城港市 | 440 | 40 |
港口区 | 60 | 2 |
防城区 | 90 | 6 |
上思县 | 230 | 30 |
东兴市 | 60 | 2 |
钦州市 | 1450 | 150 |
钦南区 | 350 | 35 |
钦北区 | 300 | 30 |
灵山县 | 500 | 60 |
浦北县 | 300 | 25 |
贵港市 | 2600 | 400 |
港北区 | 600 | 90 |
港南区 | 350 | 50 |
覃塘区 | 250 | 40 |
平南县 | 700 | 120 |
桂平市 | 700 | 100 |
玉林市 | 1700 | 225 |
玉州区 | 200 | 80 |
福绵区 | 250 | 30 |
容 县 | 200 | 15 |
陆川县 | 180 | 15 |
博白县 | 290 | 20 |
兴业县 | 180 | 15 |
北流市 | 400 | 50 |
百色市 | 835 | 160 |
右江区 | 55 | 15 |
田阳县 | 80 | 20 |
田东县 | 100 | 50 |
平果县 | 150 | 60 |
德保县 | 70 | 6 |
靖西县 | 60 | 5 |
那坡县 | 50 | 0 |
凌云县 | 35 | 0 |
乐业县 | 35 | 0 |
田林县 | 50 | 1 |
西林县 | 70 | 1 |
隆林县 | 80 | 2 |
贺州市 | 840 | 115 |
八步区 | 270 | 30 |
平桂区 | 120 | 25 |
昭平县 | 50 | 0 |
钟山县 | 250 | 50 |
富川县 | 150 | 10 |
河池市 | 1230 | 80 |
金城江区 | 80 | 10 |
南丹县 | 70 | 10 |
天峨县 | 100 | 0 |
凤山县 | 80 | 4 |
东兰县 | 100 | 10 |
罗城县 | 150 | 6 |
环江县 | 150 | 10 |
巴马县 | 50 | 5 |
都安县 | 100 | 5 |
大化县 | 50 | 0 |
宜州市 | 300 | 20 |
来宾市 | 1860 | 290 |
兴宾区 | 850 | 152 |
忻城县 | 90 | 10 |
象州县 | 500 | 60 |
武宣县 | 300 | 60 |
金秀县 | 55 | 3 |
合山市 | 65 | 5 |
崇左市 | 2520 | 515 |
江洲区 | 700 | 120 |
扶绥县 | 400 | 150 |
宁明县 | 600 | 100 |
龙州县 | 340 | 80 |
大新县 | 280 | 30 |
天等县 | 150 | 30 |
凭祥市 | 50 | 5 |
合计 | 20800 | 3000 |
点击继续阅读
用户评论