黑龙江省2018-2020年农机购置补贴机具补贴额一览表(2019年度调整,第一批)通告
黑龙江省农业农村厅农业机械化管理处
2019年05月21日
根据农业农村部、财政部有关精神和《黑龙江省2018-2020年农业机械购置补贴实施方案》相关要求,结合我省农机购置补贴政策实施实际,经相关单位测算、专家论证、公示、厅长办公会审定等程序,现将《黑龙江省2018-2020年农机购置补贴机具补贴额一览表(2019年度调整,第一批)》予以公布。
附件:黑龙江省2018-2020年农机购置补贴机具补贴额一览表(2019年度调整,第一批)点击下载
黑龙江省农业农村厅农业机械化管理处
2019年5月20日
附件:
黑龙江省2018-2020年农机购置补贴机具补贴额一览表(2019年度调整,第一批)
序号 | 大类 | 小类 | 品目 | 档次名称 | 基本配置和参数 | 中央财政补贴额度(元) |
1 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(只含水田搅浆平地机、水稻秸秆深埋深埋旋耕机) | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 单轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 1900 |
2 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(只含水田搅浆平地机、水稻秸秆深埋深埋旋耕机) | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 单轴;耕幅≥2500mm | 2330 |
3 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁 | 单体幅宽<35cm;铧体个数3—4铧 | 2200 |
4 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁 | 单体幅宽<35cm; 铧体个数≥5铧 | 2640 |
5 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁 | 单体幅宽≥35cm;铧体个数3—4铧 | 4720 |
6 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35—45cm,5—6铧翻转犁 | 35cm≤单体幅宽<45cm;铧体个数5—6铧 | 4720 |
7 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35—45cm,7铧及以上翻转犁 | 35cm≤单体幅宽<45cm;铧体个数≥7铧 | 5050 |
8 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽45cm及以上,5—6铧翻转犁 | 单体幅宽≥45cm;铧体个数5—6铧 | 12800 |
9 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽45cm及以上,7铧及以上翻转犁 | 单体幅宽≥45cm;铧体个数≥7铧 | 12800 |
10 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 3铲及以下深松机 | 深松部件3个及以下 | 1400 |
11 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 4—5铲深松机 | 深松部件4、5个 | 1510 |
12 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 6铲及以上深松机 | 深松部件6个及以上 | 3400 |
13 | 耕整地机械 | 整地机械 | 圆盘耙 | 3—3.5m圆盘耙 | 3m≤作业幅宽<3.5m | 7000 |
14 | 耕整地机械 | 整地机械 | 圆盘耙 | 3.5—4.5m圆盘耙 | 3.5m≤作业幅宽<4.5m | 7000 |
15 | 耕整地机械 | 整地机械 | 圆盘耙 | 4.5—6.5m圆盘耙 | 4.5m≤作业幅宽<6.5m | 12400 |
16 | 耕整地机械 | 整地机械 | 圆盘耙 | 6.5m及以上圆盘耙 | 作业幅宽≥6.5m | 16500 |
17 | 耕整地机械 | 整地机械 | 联合整地机 | 2—2.5m深松联合整地机 | 2m≤作业幅宽<2.5m | 2700 |
18 | 耕整地机械 | 整地机械 | 联合整地机 | 2.5—3m深松联合整地机 | 2.5m≤作业幅宽<3m | 3610 |
19 | 耕整地机械 | 整地机械 | 联合整地机 | 3—4m深松联合整地机 | 3m≤作业幅宽<4m | 5340 |
20 | 耕整地机械 | 整地机械 | 联合整地机 | 4—6m深松联合整地机 | 4m≤作业幅宽<6m | 9210 |
21 | 耕整地机械 | 整地机械 | 联合整地机 | 6m及以上深松联合整地机 | 作业幅宽≥6m | 9210 |
22 | 耕整地机械 | 整地机械 | 联合整地机 | 复式少、免耕联合整地机 | 深松深度≥30cm;耕幅≥3m;配套动力≥180马力 | 27800 |
23 | 耕整地机械 | 整地机械 | 驱动耙 | 3-4m驱动耙 | 3m≤作业幅宽<4m | 10000 |
24 | 耕整地机械 | 整地机械 | 驱动耙 | 4m及以上驱动耙 | 作业幅宽≥4m | 11000 |
25 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 4—5行穴播机 | 普通排种器;播种行数4、5行 | 1500 |
26 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 6行及以上穴播机 | 普通排种器;播种行数≥6行 | 2200 |
27 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 4—5行精量播种机 | 精量排种器;播种行数4、5行 | 2500 |
28 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 6—10行精量播种机 | 精量排种器;6行≤播种行数≤10行 | 4800 |
29 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 11行及以上精量播种机 | 精量排种器;播种行数≥11行 | 7500 |
30 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 小粒种子播种机 | 3—5行气力式小粒种子播种机 | 3行≤播种行数≤5行;施肥、播种等复式作业;排种器:气力式 | 1500 |
31 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 小粒种子播种机 | 6行及以上气力式小粒种子播种机 | 播种行数≥6行;施肥、播种等复式作业;排种器:气力式 | 4290 |
32 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 根茎作物播种机 | 2—3行根茎类种子播种机 | 播种行数2、3行 | 1900 |
33 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 根茎作物播种机 | 4行及以上根茎类种子播种机 | 播种行数≥4行 | 9000 |
34 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 4—5行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数4、5行 | 1600 |
35 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以上免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数≥6行 | 2760 |
36 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2—3行免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数2、3行 | 1000 |
37 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 4—5行免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数4、5行 | 1800 |
38 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以上免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数≥6行 | 6200 |
39 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2—3行牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数2、3行;牵引式 | 12300 |
40 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 4—5行牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数4、5行;牵引式 | 22700 |
41 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以上牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数≥6行;牵引式 | 36500 |
42 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;4行 | 4400 |
43 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;6行及以上 | 4800 |
44 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6行及以上独轮乘坐式水稻插秧机 | 独轮乘坐式;6行及以上 | 4200 |
45 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;6、7行 | 28800 |
46 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;8行及以上 | 36100 |
47 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 秧苗移栽机(含甜菜移栽机、水稻钵苗移栽机、水稻抛秧机和油菜栽植机) | 1-2行秧苗移栽机 | 行数1、2行 | 4000 |
48 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 秧苗移栽机(含甜菜移栽机、水稻钵苗移栽机、水稻抛秧机和油菜栽植机) | 3行及以上秧苗移栽机 | 行数≥3行 | 6000 |
49 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 秧苗移栽机(含甜菜移栽机、水稻钵苗移栽机、水稻抛秧机和油菜栽植机) | 1-2行自走式秧苗移栽机 | 自走式,行数1、2行 | 7000 |
50 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 秧苗移栽机(含甜菜移栽机、水稻钵苗移栽机、水稻抛秧机和油菜栽植机) | 3行及以上自走式秧苗移栽机 | 自走式,行数≥3行 | 9000 |
51 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 秧苗移栽机(含甜菜移栽机、水稻钵苗移栽机、水稻抛秧机和油菜栽植机) | 4行手扶步进式水稻钵苗移栽机 | 手扶步进式水稻钵苗移栽机;4行 | 4400 |
52 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 秧苗移栽机(含甜菜移栽机、水稻钵苗移栽机、水稻抛秧机和油菜栽植机) | 6行及以上手扶步进式水稻钵苗移栽机 | 手扶步进式水稻钵苗移栽机;6行及以上 | 4800 |
53 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 秧苗移栽机(含甜菜移栽机、水稻钵苗移栽机、水稻抛秧机和油菜栽植机) | 6—7行四轮乘坐式水稻钵苗移栽机 | 四轮乘坐式水稻钵苗移栽机;6、7行 | 28800 |
54 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 秧苗移栽机(含甜菜移栽机、水稻钵苗移栽机、水稻抛秧机和油菜栽植机) | 8行及以上四轮乘坐式水稻钵苗移栽机 | 四轮乘坐式水稻钵苗移栽机;8行及以上 | 36100 |
55 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 施肥机(含水稻侧深施肥装置) | 6行及以上水稻插秧机配套水稻侧深施肥装置 | 为6行及以上水稻插秧机配套,由施肥管、排肥器、连接管和施肥箱等构成,安装在水稻插秧机机架上,实现插秧同时进行侧深施肥联合作业 | 7810 |
56 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒肥机 | 摆动式撒肥机 | 摆动式,肥箱容积≥200L | 3270 |
57 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 3—4kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 12900 |
58 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 13500 |
59 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 30000 |
60 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 35800 |
61 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 喂入量≥7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 44900 |
62 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻机喂入量<3kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 14800 |
63 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻机喂入量<4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 20500 |
64 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻机喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 24000 |
65 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 31300 |
66 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 4行及以上 35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 50000 |
67 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 56200 |
68 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 74400 |
69 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米籽粒联合收获机 | 5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式 | 87400 |
70 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 玉米收获专用割台 | 6行及以上玉米收获专用割台 | 6行及以上含割台、输送带 | 16800 |
71 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 1—1.5m分段式薯类收获机 | 分段收获;1m≤作业幅宽<1.5m | 4750 |
72 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 1.5m及以上分段式薯类收获机 | 分段收获;作业幅宽≥1.5m | 4750 |
73 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 薯类联合收获机 | 联合收获,包含挖掘、抖土、分离、集装等功能 | 27800 |
74 | 收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 高秆作物割晒机 | 1.8m及以上高秆作物割晒机 | 割幅宽度≥1.8m | 1700 |
75 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 1.8m以下往复式割草机 | 割幅宽度<1.8m;往复式 | 620 |
76 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 1.8—3m往复式割草机 | 1.8m≤割幅宽度<3m;往复式 | 2270 |
77 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 3m及以上往复式割草机 | 割幅宽度≥3m;往复式 | 3500 |
78 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 2.8m及以上往复式割草压扁机 | 割幅宽度≥2.8m;带压扁装置;往复式 | 4600 |
79 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 1.3m以下旋转式割草机 | 割幅宽度<1.3m;旋转式 | 600 |
80 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 1.3—1.6m旋转式割草机 | 1.3m≤割幅宽度<1.6m;旋转式 | 1800 |
81 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 1.6—2.1m旋转式割草机 | 1.6m≤割幅宽度<2.1m;旋转式 | 3900 |
82 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 1.6—2.1m旋转式割草压扁机 | 1.6m≤割幅宽度<2.1m;带压扁装置;旋转式 | 5000 |
83 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 2.1—2.8m旋转式割草机 | 2.1m≤割幅宽度<2.8m;旋转式 | 9000 |
84 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 2.1—2.8m旋转式割草压扁机 | 2.1m≤割幅宽度<2.8m;带压扁装置;旋转式 | 12000 |
85 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 2.8m及以上旋转式割草机 | 割幅宽度≥2.8m;旋转式 | 30000 |
86 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 2.8m及以上旋转式割草压扁机 | 割幅宽度≥2.8m;带压扁装置;旋转式 | 39000 |
87 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 4m及以上自走式割草机 | 割幅宽度≥4m;自走式 | 49000 |
88 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 搂草机 | 5.4m以下侧向指盘式搂草机 | 搂幅宽度<5.4m;侧向指盘式 | 1560 |
89 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 搂草机 | 5.4m及以上侧向指盘式手动搂草机 | 搂幅宽度≥5.4m;手动折叠式;侧向指盘式 | 5200 |
90 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 搂草机 | 5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机 | 搂幅宽度≥5.4m;液压折叠式;侧向指盘式 | 5460 |
91 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 搂草机 | 4.5m以下侧向旋转式搂草机 | 搂幅宽度<4.5m;侧向旋转式 | 3700 |
92 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 搂草机 | 4.5m及以上侧向旋转式搂草机 | 搂幅宽度≥4.5m;侧向旋转式 | 10000 |
93 | 收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 1—1.5m秸秆粉碎还田机 | 1m≤作业幅宽<1.5m | 900 |
94 | 收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 1.5—2m秸秆粉碎还田机 | 1.5m≤作业幅宽<2m | 1700 |
95 | 收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 2—2.5m秸秆粉碎还田机 | 2m≤作业幅宽<2.5m | 2080 |
96 | 收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 2.5m及以上秸秆粉碎还田机 | 作业幅宽≥2.5m | 2700 |
97 | 收获后处理机械 | 干燥 机械 | 谷物烘干机 | 批处理量10—20t循环式谷物烘干机 | 10t≤批处理量<20t;循环式 | 25900 |
98 | 收获后处理机械 | 干燥 机械 | 谷物烘干机 | 批处理量20—30t循环式谷物烘干机 | 20t≤批处理量<30t;循环式 | 33500 |
99 | 收获后处理机械 | 干燥 机械 | 谷物烘干机 | 批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 | 批处理量≥30t;循环式 | 69900 |
100 | 收获后处理机械 | 干燥 机械 | 谷物烘干机 | 处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机 | 处理量≥100t/d;连续式 | 88000 |
101 | 农产品初加工机械 |
剥壳(去皮)机械 | 玉米剥皮机(只含鲜食玉米剥皮成套设备) | 鲜食玉米剥皮成套设备 | 功率≥30KW;生产率≥1.8万穗 /小时 | 50000 |
102 | 农用搬运机械 | 装卸机械 | 抓草机 | 40-55kW抓草机 | 40kW≤功率<55kW | 10000 |
103 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料制备(搅拌)机 | 4—9m3饲料全混合日粮制备机 | 4m3≤搅拌室容积<9m3 | 23700 |
104 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料制备(搅拌)机 | 9—12m3饲料全混合日粮制备机 | 9m3≤搅拌室容积<12m3 | 27600 |
105 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料制备(搅拌)机 | 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 | 搅拌室容积≥12m3 | 27700 |
106 | 畜牧机械 | 饲养机械 | 清粪机 | 牵引刮板式清粪机 | 牵引刮板式清粪机 | 600 |
107 | 畜牧机械 | 饲养机械 | 粪污固液分离机 | 粪污固液分离机 | 粪污固液分离机 | 2600 |
108 | 农业废弃物利用处理设备 | 废弃物处理设备 | 病死畜禽无害化处理设备 | 0.5—2m³畜禽养殖场有机废弃物处理机 | 0.5m³≤有效容积<2m³,配备尾气处理装置 | 6000 |
109 | 农业废弃物利用处理设备 | 废弃物处理设备 | 病死畜禽无害化处理设备 | 2m³及以上畜禽养殖场有机废弃物处理机 | 有效容积≥2m³,配备尾气处理装置 | 17500 |
110 | 动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 100—110马力履带式拖拉机 | 100马力≤功率<110马力;驱动方式:履带式 | 46800 |
111 | 动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 110—120马力履带式拖拉机 | 110马力≤功率<120马力;驱动方式:履带式 | 46800 |
112 | 动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 120—130马力履带式拖拉机 | 120马力≤功率<130马力;驱动方式:履带式 | 55800 |
113 | 动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 130—140马力履带式拖拉机 | 130马力≤功率<140马力;驱动方式:履带式 | 56700 |
114 | 动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 140—150马力履带式拖拉机 | 140马力≤功率<150马力;驱动方式:履带式 | 67500 |
115 | 动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 150—160马力履带式拖拉机 | 150马力≤功率<160马力;驱动方式:履带式 | 67500 |
116 | 动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 160马力及以上履带式拖拉机 | 功率≥160马力;驱动方式:履带式 | 108000 |
117 | 动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 60马力及以上轻型履带式拖拉机 | 功率≥60马力;驱动方式:履带式;橡胶履带 | 14400 |
118 | 其他机械 | 其他机械 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统 | 北斗导航辅助驾驶系统,直线精度±10cm | 20200 |
119 | 其他机械 | 其他机械 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统 | 北斗导航自动驾驶系统,直线精度±2.5cm | 24900 |
120 | 其他机械 | 其他机械 | 养蜂平台 | 移动式养蜂平台 | 适用蜂箱数量:≥80个;含联动式蜂箱踏板、蜂箱保湿装置、蜜蜂饲喂装置、电动摇浆机、电动取浆器、花粉干燥箱 | 7000 |
点击继续阅读
用户评论