宁波市农业机械化服务总站关于蔬菜生产机械购置临时补贴情况公告
宁波市农业机械化服务总站
2020年05月12日
根据《宁波市农业农村局宁波市财政局关于印发我市应对新冠肺炎疫情支持农产品生产保障有效供给若干政策实施方案的通知》(甬农发〔2020〕24号)的相关要求,我站对各区县(市)申报的蔬菜生产机械临时补贴情况经过审核、整理、汇总和公示,对12个购机者26台机具进行补贴(详见附件),现将有关信息予以公告。
附件:
宁波市农业机械化服务总站
2020年5月9日
蔬菜生产机械临时补贴机具和资金明细表 | |||||||||
序号 | 县市区 | 购机者 | 机具名称 | 生产企业名称 | 规格型号 | 购机数量(台) | 购机价格 (元) |
拟补市级资金(元) | 拟补县级资金(元) |
1 | 鄞州区 | 宁波市鄞州区农乐果蔬专业合作社 | 伺服气动叶菜包装机 | 佛山市柯田包装机械有限公司 | VT-330X | 1 | 90000 | 27000 | 27000 |
托盘蔬果枕式包装机 | 托盘蔬果枕式包装机 | KT-600 | 1 | 78000 | 23400 | 23400 | |||
履带式旋耕机 | 莱州市华弘机械有限公司 | HH-502 | 1 | 60000 | 18000 | 18000 | |||
宁波市鄞州尚品家庭农场 | 伺服气动叶菜包装机 | 佛山市柯田包装机械有限公司 | VT-330X | 1 | 90000 | 27000 | 27000 | ||
托盘蔬果枕式包装机 | 托盘蔬果枕式包装机 | KT-600 | 1 | 78000 | 23400 | 23400 | |||
履带式旋耕机 | 莱州市华弘机械有限公司 | HH-502 | 1 | 60000 | 18000 | 18000 | |||
宁波尚蔬园生态农业有限公司 | 伺服气动叶菜包装机 | 佛山市柯田包装机械有限公司 | VT-330X | 1 | 90000 | 27000 | 27000 | ||
托盘蔬果枕式包装机 | 托盘蔬果枕式包装机 | KT-600 | 1 | 78000 | 23400 | 23400 | |||
履带式旋耕机 | 莱州市华弘机械有限公司 | HH-502 | 1 | 60000 | 18000 | 18000 | |||
小计 | 9 | 684000 | 205200 | 205200 | |||||
2 | 奉化区 | 宁波市顺源农业科技有限公司 | 拖合包装机 | SUNLIGHT精机株式会社 | SUNLIGHT-SEP-550 | 2 | 450000 | 135000 | 135000 |
真空预冷机 | 广东讴科冷链科技有限公司 | AVC-3000S-8P | 1 | 640000 | 192000 | 192000 | |||
小计 | 3 | 1090000 | 327000 | 327000 | |||||
3 | 镇海区 | 宁波市镇海区庄市街道繁荣瓜果蔬菜试验示范场 | 精密蔬菜播种机 | 上海康博实业有限公司 | 2BS-JT13 | 1 | 45000 | 13500 | 13500 |
小计 | 1 | 45000 | 13500 | 13500 | |||||
4 | 宁海县 | 宁海县绿色城堡蔬菜种植专业合作社 | 叶菜收获机 | 山东联播智能制造研究院有限公司 | ZK-YS700 | 1 | 67600 | 20280 | 20280 |
蔬菜灭茬机 | 无锡悦田农业机械科技有限公司 | YTMC-140 | 1 | 47500 | 14250 | 14250 | |||
自走式起垄覆膜机 | 无锡悦田农业机械科技有限公司 | YT10-A100 | 1 | 36800 | 10500 | 10500 | |||
自走式起垄覆膜机 | 山东联播智能制造研究院有限公司 | YT10-A120 | 1 | 58600 | 17580 | 17580 | |||
自走式直播机 | 霸州市新星模具塑料制品有限公司 | DB-S03-00 | 1 | 19600 | 5880 | 5880 | |||
小计 | 5 | 230100 | 68490 | 68490 | |||||
5 | 慈溪市 | 慈溪市甬丰蔬菜种植场 | 叶菜播种机 | 农慧播农机 | GHD-28 | 1 | 12800 | 3840 | 3840 |
宁波海通时代农业有限公司 | 蔬菜精量播种机 | 四川乐牧佳城农牧机械有限公司 | DB-S03-10 | 1 | 11000 | 3300 | 3300 | ||
宁波海通时代农业有限公司 | 自走式起垄覆膜机 | 无锡悦田农业机械科技有限公司 | YT10-A100 | 1 | 35000 | 10500 | 10500 | ||
小计 | 3 | 58800 | 17640 | 17640 | |||||
6 | 余姚市 | 余姚市雨晴农机服务专业合作社 | 起垄施肥覆膜机 | 山东潍坊勤迈农业装备有限公司 | 1GVFM-240 | 1 | 30000 | 9000 | 9000 |
余姚市康绿蔬菜专业合作社 | 起垄施肥覆膜机 | 山东潍坊勤迈农业装备有限公司 | 1GVFM-240 | 1 | 30000 | 9000 | 9000 | ||
余姚市康绿蔬菜专业合作社 | 旋耕起垄机 | 山东潍坊勤迈农业装备有限公司 | 1ZKN-180 | 1 | 28000 | 8400 | 8400 | ||
余姚市菜富通果蔬专业合作社 | 精密蔬菜播种机 | 上海康博实业有限公司 | 2BS-JT10 | 1 | 40000 | 12000 | 12000 | ||
余姚市鑫运农场 | 精密蔬菜播种机 | 上海康博实业有限公司 | 2BS-JT10 | 1 | 40000 | 12000 | 12000 | ||
小计 | 5 | 168000 | 50400 | 50400 | |||||
合计 | 26 | 2275900 | 682230 | 682230 |
点击继续阅读
用户评论