beplay体育官网app
logo

宁波市2021年中央农机购置补贴部分产品补贴额一览表调整意见的公示

宁波市农机畜牧中心 2021年01月28日

  宁波市2018-2020年农业机械购置补贴政策实施已经结束,新一轮农机购置补贴政策正在讨论起草中。为顺利实施2021年中央农机购置补贴政策,我中心分析了上年补贴额一览表执行情况,提出拟调整意见,现将征求意见稿上网公布,公开征求各方面的意见。有关事项告知如下:

  一、公开征求意见时间:2021年1月26日至2月2日。

  二、反映意见的方式:

  联系人:黄曙敏,联系电话:0574-89385514;

  传真:0574-87341820;

  电子邮箱:nbs87285476@163.com;

  通讯地址:宁波市中山西路618号,邮编:315016。

  感谢您的支持!

  附件:1.宁波市2021年部分产品补贴额一览表征求意见稿.xls

  2.有关部分产品补贴额一览表调整情况说明.doc

  宁波市农机畜牧中心

  2021年1月26日

宁波市2021年部分补贴分档补贴额调整建议

机具大类 机具小类 机具品目 分档名称 2020年中央补贴额 2020年销售均价 补贴台数 中央补贴/销售均价比例% 调整建议 理由 调整后的中央补贴额 调整后补贴比例
田间管理机械 中耕机械 田园管理机 功率4KW以下田园管理机 700 2550 1 27.45 保持 补贴额小于30%,且无异常 700
田间管理机械 中耕机械 田园管理机 功率4KW及以上田园管理机 800 4234.42 147 18.89 保持 补贴额小于30%,且无异常 800
田间管理机械 植保机械 遥控飞行喷雾机 电动多旋翼植保无人机(配备厘米级定位模块及附属设备) 20000 51429.39 280 38.89 下调 补贴额大于30% 15400 29.94%
田间管理机械 植保机械 遥控飞行喷雾机 电动多旋翼植保无人机 15300 40065.63 32 38.19 下调 补贴额大于30% 12000 29.95%
田间管理机械 植保机械 喷杆喷雾机 50马力及以上自走式喷杆喷雾机 22000 64660 20 34.02 下调 补贴额大于30% 19300 29.85%
田间管理机械 植保机械 喷杆喷雾机 18—50马力自走式喷杆喷雾机(多缸) 26300 66358.49 53 39.63 下调 补贴额大于30% 19900 29.99%
耕整地机械 整地机械 筑埂机 筑埂高度大于25CM且配套动力大于36.7KW的筑埂机 4400 12566.67 9 35.01 保持 补贴台数小于10台,暂不调整 4400
种植施肥机械 栽植机械 秧苗移栽机 2行及以上四轮乘坐自走式或3行及以上悬挂式 17100 48000 1 35.63 保持 补贴台数小于10台,暂不调整 17100
种植施肥机械 栽植机械 水稻插秧机 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 30000 91219.77 177 32.89 下调 补贴额大于30% 27000 29.60%
种植施肥机械 栽植机械 水稻插秧机 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 5800 17783.87 31 32.61 下调 补贴额大于30% 5000 28.12%
种植施肥机械 栽植机械 水稻插秧机 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 25000 82510.31 97 30.3 下调 补贴额大于30% 24000 29.09%
种植施肥机械 栽植机械 水稻插秧机 4行四轮乘坐式水稻插秧机 16800 45000 31 37.33 下调 补贴额大于30% 13500 30.00%
种植施肥机械 栽植机械 水稻插秧机 4行手扶步进式水稻插秧机 3900 19800 1 19.7 保持 补贴额小于30%,且无异常 3900
农用搬运机械 运输机械 果园轨道运输机 山地单轨轨道 75 197.92 145 37.89 下调 补贴额大于30% 60 30.32%
农用搬运机械 运输机械 果园轨道运输机 平地单轨轨道 50 146.95 19 34.02 下调 补贴额大于30% 45 30.62%
农用搬运机械 运输机械 果园轨道运输机 单轨运输装载设备 5500 17259.68 164 31.87 下调 补贴额大于30% 5000 28.97%
种植施肥机械 育苗机械设备 种子播前处理设备 箱体式全自动温控喷淋式种子催芽机 5500 25000 5 22 保持 补贴额小于30%,且无异常 5500
种植施肥机械 育苗机械设备 秧盘播种成套设备(含床土处理) 生产率500(盘/H)及以上秧盘播种成套设备1 4300 16000 2 26.88 保持 补贴额小于30%,且无异常 4300
种植施肥机械 育苗机械设备 秧盘播种成套设备(含床土处理) 生产率500(盘/H)及以上秧盘播种成套设备 4800 17142.86 14 28 保持 补贴额小于30%,且无异常 4800
种植施肥机械 育苗机械设备 秧盘播种成套设备(含床土处理) 床土处理设备 1700 6000 3 28.33 保持 补贴额小于30%,且无异常 1700
田间管理机械 修剪机械 茶树修剪机 双人手抬式茶树修剪机 2300 7833.64 22 29.36 2300
田间管理机械 修剪机械 茶树修剪机 单人手提式茶树修剪机 450 1415.12 209 31.8 450
设施农业设备 温室大棚设备 热风炉 供热量大于1200mJ/h生物质燃料热风炉 18000 61612.5 24 29.21 保持 补贴额小于30%,且无异常 18000
设施农业设备 温室大棚设备 热风炉 供热量800-1200mJ/h生物质燃料热风炉 15000 49333.33 6 30.41 保持 补贴台数小于10台,暂不调整 15000
设施农业设备 温室大棚设备 热风炉 供热量400-800MJ/H生物质燃料热风炉 6000 21187.5 24 28.32 保持 补贴额小于30%,且无异常 6000
动力机械 拖拉机 履带式拖拉机 50马力及以上轻型履带式拖拉机 14400 114600 5 12.57 保持 补贴额小于30%,且无异常 14400
动力机械 拖拉机 轮式拖拉机 90—120马力四轮驱动拖拉机 33800 130423.53 68 25.91 保持 补贴额小于30%,且无异常 33800
动力机械 拖拉机 轮式拖拉机 80—90马力四轮驱动拖拉机 29200 87120 30 33.52 下调 补贴额大于30% 26100 29.96%
动力机械 拖拉机 轮式拖拉机 70—80马力四轮驱动拖拉机 24300 88596.83 63 27.43 保持 补贴额小于30%,且无异常 24300
动力机械 拖拉机 轮式拖拉机 60—70马力四轮驱动拖拉机 18300 61775 4 29.62 保持 补贴额小于30%,且无异常 18300
动力机械 拖拉机 轮式拖拉机 50—60马力四轮驱动拖拉机 17000 55250 6 30.77 保持 补贴额小于30%,且无异常 17000
动力机械 拖拉机 轮式拖拉机 140马力及以上四轮驱动拖拉机 47100 183400 6 25.68 保持 补贴额小于30%,且无异常 47100
动力机械 拖拉机 轮式拖拉机 120—140马力四轮驱动拖拉机 39300 135800 3 28.94 保持 补贴额小于30%,且无异常 39300
畜牧机械 饲养机械 孵化机 10000-50000枚孵化机 5700 20186.81 91 28.24 保持 补贴额小于30%,且无异常 5700
收获机械 饲料作物收获机械 打(压)捆机 履带自走式捡拾打捆机 34500 150000 5 23 保持 补贴额小于30%,且无异常 34500
收获机械 饲料作物收获机械 打(压)捆机 4kW及以上圆捆压捆机 9400 31500 1 29.84 保持 补贴额小于30%,且无异常 9400
收获机械 饲料作物收获机械 打(压)捆机 1.2m及以上捡拾压捆机 16200 44114.29 70 36.72 下调 补贴额大于30% 13200 29.92%
畜牧机械 饲料(草)加工机械设备 铡草机 6-9T/H铡草机 2100 7680 10 27.34 保持 补贴额小于30%,且无异常 2100
水产机械 水产养殖机械 增氧机 微孔曝气式增氧机 1200 3062.5 28 39.18 下调 补贴额大于30% 900 29.39%
排灌机械 水泵 潜水电泵 7.5-9.2KW潜水泵 600 1980 20 30.3 保持 补贴额小于30%,且无异常 600
种植施肥机械 施肥机械 施肥机 水稻侧深施肥装置(配套6行及以上乘坐式水稻插秧机或水稻精量穴播机) 5000 20643.4 106 24.22 保持 补贴额小于30%,且无异常 5000
种植施肥机械 施肥机械 撒肥机 其他撒肥机 1000 3275 52 30.53 保持 补贴额小于30%,且无异常 1000
种植施肥机械 施肥机械 撒肥机 摆动式撒肥机 2500 10297.67 43 24.28 保持 补贴额小于30%,且无异常 2500
收获后处理机械 清选机械 风筛清选机 生产率25t/h及以上风筛清选机 7000 160000 1 4.38 保持 补贴额小于30%,且无异常 7000
其他机械 其他机械 生猪饲养成套设备 气体综合处理设备 1800 8600 50 20.93 保持 补贴额小于30%,且无异常 1800
其他机械 其他机械 生猪饲养成套设备 母猪分娩栏 800 2600 144 30.77 保持 补贴额小于30%,且无异常 800
其他机械 其他机械 农业用北斗终端(含渔船用) 液压控制转向机,直线精度±2.5CM的北斗导航自动驾驶系统 24000 61000 16 39.34 下调 补贴额大于30%,市场调研销售价3万元/套 9000 14.75%
其他机械 其他机械 农业用北斗终端(含渔船用) 电动方向盘,直线精度±10CM的北斗导航辅助驾驶系统 20000 51622.64 53 38.74 下调 补贴额大于30%,市场调研销售价3万元/套 8000 15.50%
其他机械 其他机械 简易保鲜储藏设备 库容50M3以下简易保鲜储藏设备 10508.58 32818.95 19 32.02 保持 补贴额小于30%,且无异常 10508.58
其他机械 其他机械 简易保鲜储藏设备 库容50-100M3简易保鲜储藏设备 14411.25 47500 4 30.34 保持 补贴额小于30%,且无异常 14411.25
其他机械 其他机械 简易保鲜储藏设备 库容200-400M3简易保鲜储藏设备 18680 69400 2 26.92 保持 补贴额小于30%,且无异常 18680
其他机械 其他机械 简易保鲜储藏设备 库容100-200M3简易保鲜储藏设备 17600 51666.67 6 34.06 保持 补贴额小于30%,且无异常 17600
其他机械 其他机械 废弃物处理成套设备 容积100m³以上发酵罐 250000 709000 2 35.26 保持 补贴台数小于10台,暂不调整 250000
其他机械 其他机械 茶叶色选机 茶叶色选机 50000 178640 1 27.99 保持 补贴额小于30%,且无异常 50000
农产品初加工机械 碾米机械 组合米机 7.5KW及以上碾米加工成套设备 9800 41981 30 23.34 保持 补贴额小于30%,且无异常 9800
收获机械 茎秆收集处理机械 秸秆粉碎还田机 轮径≥150cm水田秸秆埋草轮 2000 8500 8 23.53 保持 补贴额小于30%,且无异常 2000
收获机械 茎秆收集处理机械 秸秆粉碎还田机 2m及以上秸秆粉碎还田机 2200 8482.98 47 25.93 保持 补贴额小于30%,且无异常 2200
收获机械 茎秆收集处理机械 秸秆粉碎还田机 1—1.5m秸秆粉碎还田机 900 4800 1 18.75 保持 补贴额小于30%,且无异常 900
收获机械 茎秆收集处理机械 秸秆粉碎还田机 1.5—2m秸秆粉碎还田机 1900 7770.27 37 24.45 保持 补贴额小于30%,且无异常 1900
收获机械 花卉(茶叶)采收机械 采茶机 双人采茶机 2300 8753.33 15 26.28 保持 补贴额小于30%,且无异常 2300
收获机械 花卉(茶叶)采收机械 采茶机 单人采茶机 400 1380.88 136 28.97 保持 补贴额小于30%,且无异常 400
收获机械 谷物收获机械 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 31300 155719.51 82 20.1 保持 补贴额小于30%,且无异常 31300
收获机械 谷物收获机械 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) 24000 134000 1 17.91 保持 补贴额小于30%,且无异常 24000
收获机械 谷物收获机械 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) 7500 33000 1 22.73 保持 补贴额小于30%,且无异常 7500
收获机械 谷物收获机械 半喂入联合收割机 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 50000 259000 2 19.31 保持 补贴额小于30%,且无异常 50000
耕整地机械 耕地机械 旋耕机 单轴2500mm及以上旋耕机 2400 9925.86 116 24.18 保持 补贴额小于30%,且无异常 2400
耕整地机械 耕地机械 旋耕机 单轴2000—2500mm旋耕机 1900 7533.7 181 25.22 保持 补贴额小于30%,且无异常 1900
耕整地机械 耕地机械 旋耕机 单轴1500—2000mm旋耕机 900 5891.18 17 15.28 保持 补贴额小于30%,且无异常 900
耕整地机械 耕地机械 旋耕机 单轴1000—1500mm旋耕机 300 4350 2 6.9 保持 补贴额小于30%,且无异常 300
耕整地机械 耕地机械 旋耕机 2000mm及以上履带自走式旋耕机 15100 71104.11 219 21.24 保持 补贴额小于30%,且无异常 15100
耕整地机械 耕地机械 旋耕机 1200—2000mm履带自走式旋耕机 8300 31600 3 26.27 保持 补贴额小于30%,且无异常 8300
耕整地机械 耕地机械 微耕机 功率4KW以下微耕机1 540 1950 7 27.69 保持 补贴额小于30%,且无异常 540
耕整地机械 耕地机械 微耕机 功率4KW以下微耕机 600 2839.54 87 21.13 保持 补贴额小于30%,且无异常 600
耕整地机械 耕地机械 微耕机 功率4KW及以上微耕机 800 2768.35 484 28.9 保持 补贴额小于30%,且无异常 800
耕整地机械 耕地机械 开沟机 开沟深度30CM及以上配套轮式拖拉机开沟机 1800 7263.53 85 24.78 保持 补贴额小于30%,且无异常 1800
耕整地机械 耕地机械 开沟机 开沟深度15-30CM配套轮式拖拉机开沟机 1000 7751.95 77 12.9 保持 补贴额小于30%,且无异常 1000
耕整地机械 耕地机械 铧式犁 单体幅宽35CM以下,5铧及以上铧式犁 2100 5450 4 38.53 保持 补贴台数小于10台,暂不调整 2100
收获后处理机械 干燥机械 谷物烘干机 批处理量4—10t循环式谷物烘干机 13800 104647.06 17 13.19 保持 补贴额小于30%,且无异常 13800
收获后处理机械 干燥机械 谷物烘干机 批处理量20t及以上循环式谷物烘干机 33000 92768.75 48 35.57 下调 补贴额大于30% 27800 29.97%
收获后处理机械 干燥机械 谷物烘干机 批处理量10—20t循环式谷物烘干机 25000 94441.54 65 26.47 保持 补贴额小于30%,且无异常 25000
农产品初加工机械 茶叶加工机械 茶叶杀青机 滚筒直径50-80CM杀青机 2600 19400 2 13.4 保持 补贴额小于30%,且无异常 2600
农产品初加工机械 茶叶加工机械 茶叶杀青机 滚筒直径40-50CM杀青机 1800 7600 2 23.68 保持 补贴额小于30%,且无异常 1800
农产品初加工机械 茶叶加工机械 茶叶揉捻机 揉筒直径50-60CM揉捻机 2300 7800 2 29.49 保持 补贴额小于30%,且无异常 2300
农产品初加工机械 茶叶加工机械 茶叶揉捻机 揉筒直径35CM以下揉捻机 1000 4400 1 22.73 保持 补贴额小于30%,且无异常 1000
农产品初加工机械 茶叶加工机械 茶叶揉捻机 揉筒直径35-50CM揉捻机 1600 5675 4 28.19 保持 补贴额小于30%,且无异常 1600
农产品初加工机械 茶叶加工机械 茶叶理条机 锅槽面积1M2及以上理条烘干机 2800 18300 9 15.3 保持 补贴额小于30%,且无异常 2800
农产品初加工机械 茶叶加工机械 茶叶理条机 锅槽面积0.5-1M2理条烘干机 2100 12621.43 14 16.64 保持 补贴额小于30%,且无异常 2100
农产品初加工机械 茶叶加工机械 茶叶炒(烘)干机 烘干面积10M2以下连续自动式茶叶烘干机 5800 24000 1 24.17 保持 补贴额小于30%,且无异常 5800
农产品初加工机械 茶叶加工机械 茶叶炒(烘)干机 烘干面积10M2及以上连续自动式茶叶烘干机 10600 68000 1 15.59 保持 补贴额小于30%,且无异常 10600
农产品初加工机械 茶叶加工机械 茶叶炒(烘)干机 非全自动茶叶炒干机(含普通扁形茶炒制机) 800 4208.85 45 19.01 保持 补贴额小于30%,且无异常 800
农产品初加工机械 茶叶加工机械 茶叶炒(烘)干机 3-4锅(槽)全自动茶叶炒干机(含全自动扁形茶炒制机) 3500 15900 2 22.01 保持 补贴额小于30%,且无异常 3500
农产品初加工机械 茶叶加工机械 茶叶炒(烘)干机 1-2锅(槽)全自动茶叶炒干机(含全自动扁形茶炒制机) 1800 7053.68 19 25.52 保持 补贴额小于30%,且无异常 1800
种植施肥机械 播种机械 旋耕播种机 2m以上旋耕施肥播种机 6200 19225 8 32.25 保持 补贴台数小于10台,暂不调整 6200
种植施肥机械 播种机械 旋耕播种机 1.7m-2m旋耕施肥播种机 2300 15000 1 15.33 保持 补贴额小于30%,且无异常 2300
种植施肥机械 播种机械 水稻直播机 8行及以上水稻精量穴播机 6000 21692.25 129 27.66 保持 补贴额小于30%,且无异常 6000
种植施肥机械 播种机械 免耕播种机 12行及以上免耕条播机 4400 18200 1 24.18 保持 补贴额小于30%,且无异常 4400

HitsNum
点击继续阅读

相关阅读

用户评论

  • 暂无评论
Baidu
map