农业农村部农业机械化总站关于发布2022年国家支持的农业机械推广鉴定产品种类指南的通知
农业农村部农业机械化总站
2022年01月04日
农机化总站〔2021〕93号
各有关单位:
根据农业机械试验鉴定工作相关规定,结合当前农机化发展需求,依据新版《农业机械分类》(NY/T1640-2021)标准,研究确定了2022年国家支持的农业机械推广鉴定产品种类指南(具体见附件),经报农业农村部农业机械化管理司同意,现予以发布,自2022年1月1日起实施。各农机相关企业可根据农业机械试验鉴定相关规定及指南品目,自愿提出鉴定申请。
附件:2022年国家支持的农业机械推广鉴定产品种类指南
农业农村部农业机械化总站
2021年12月31日
附件
2022年国家支持的农业机械推广鉴定产品种类指南
大类 | 小类 | 品目 | ||||
代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 范围 |
11 | 耕整地机械 | 1101 | 耕地机械 | 110105 | 深松机 | 铲数:凿铲式>4;偏柱式>3;全方位式≥2 |
12 | 种植施肥机械 | 1202 | 播种机械(可含施肥功能) | 120202 | 条播机 | 免耕条播机,播种行数≥12行 |
120203 | 穴播机 | 免耕穴播机,播种行数≥4行 | ||||
120204 | 单粒(精密)播种机 | 播种行数≥5行 | ||||
1204 | 栽植机械 | 120401 | 插秧机 | 水稻插秧机,插秧行数≥4行 | ||
1205 | 施肥机械 | 120502 | 撒(抛)肥机 | 撒肥机,料厢或罐体容积≥10立方米 | ||
14 | 灌溉机械 | 1401 | 喷灌机械 | 140101 | 喷灌机 | 大型喷灌机 |
15 | 收获机械 | 1501 | 粮食作物收获机械 | 150105 | 谷物联合收割机 | 自走轮式谷物联合收割机,喂入量≥2.0千克/秒(不含单一清选功能);自走履带式谷物联合收割机(全喂入),喂入量>1.5千克/秒(不含单一清选功能);半喂入联合收割机 |
150106 | 玉米收获机 | 自走式玉米收获机、自走式玉米籽粒联合收获机,行数≥4行,工作幅宽>1.6米(不含与稻麦割台互换的玉米收获机械,不含穗茎兼收玉米收获机和鲜食玉米收获机) | ||||
150108 | 薯类收获机 | 马铃薯收获机 | ||||
1502 | 棉麻作物收获机械 | 150201 | 棉花收获机 | 自走式,收获行数≥2行 | ||
1503 | 油料作物收获机械 | 150302 | 花生收获机 | |||
150303 | 油菜籽收获机 | 1.自走式; | ||||
2.轮式喂入量≥2.0千克/秒;履带式喂入量>1.5千克/秒 | ||||||
1507 | 秸秆收集处理机械 | 150701 | 秸秆粉碎还田机 | 工作幅宽≥2米 | ||
21 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 2101 | 饲料(草)收获机械 | 210104 | 打(压)捆机 | 圆草捆压缩室直径≥1.2米,压缩室宽度≥1.2米,捡拾宽度≥2.2米;方草捆压缩室截面积(宽×高)≥0.1998平方米,打结器数量≥3个,捡拾宽度≥2.2米 |
210106 | 青(黄)饲料收获机 | 对辊式带籽粒破碎机构的自走式青饲料收获机,割幅≥2.9米,配套发动机功率≥215千瓦 | ||||
2102 | 饲料(草)加工机械 | 210215 | 全混合日粮制备机 | 搅拌仓容积≥11立方米 | ||
22 | 畜禽养殖机械 | 2204 | 饲养设备 | 220404 | 喂(送)料机 | 喂料机、自动推料机 |
2206 | 养殖监控设备 | 220602 | 畜禽行为(体征)监测设备 | 奶牛行为监控设备 | ||
220604 | 挤奶监测管理设备(系统) | |||||
23 | 畜禽产品采集储运设备 | 2301 | 畜禽产品采集设备 | 230103 | 挤奶机 | 24杯组(不含)以上非计量瓶且为自动脱杯的并列式挤奶机、鱼骨式挤奶机、转盘式挤奶机 |
230104 | 生鲜乳速冷设备 | |||||
24 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 2401 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 240101 | 清粪机 | |
240106 | 畜禽粪便翻堆设备 | |||||
240108 | 沼液沼渣抽排设备 | |||||
2402 | 病死畜禽储运及处理设备 | 240202 | 病死畜禽处理设备 | |||
31 | 水产养殖机械 | 3103 | 水质调控设备 | 310304 | 增氧机 | |
32 | 捕捞机械设备 | 3202 | 绞纲机械 | 320202 | 绞纲机 | |
3250 | 其他捕捞机械设备 | 325051 | 船用油污水分离装置 | |||
42 | 粮油糖初加工机械 | 4201 | 粮食初加工机械 | 420103 | 谷物(粮食)干燥机 | |
44 | 果菜茶初加工机械 | 4401 | 果蔬初加工机械 | 440101 | 果蔬分级机 | 果品分级机 |
440102 | 果蔬清洗机 | 水果清洗机 | ||||
440103 | 水果打蜡机 | |||||
51 | 农用动力机械 | 5101 | 拖拉机 | 510101 | 轮式拖拉机 | 100马力≤功率代号≤300马力 |
510103 | 履带式拖拉机 | 轻型履带拖拉机除外 |
(来源:中国农业机械化信息网)
点击继续阅读
用户评论