湖南省农业农村厅关于《湖南省大豆玉米带状复合种植专用播种机补贴额一览表》的公告
湖南省农业农村厅
2022年03月24日
《湖南省大豆玉米带状复合种植专用播种机补贴额一览表》已经专家评审与公示,现予公布。
湖南省农业农村厅
2022年3月23日
湖南省大豆玉米带状复合种植专用播种机补贴额一览表
序号 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 档次名称 | 分档参数 | 中央财政补贴额(元) | 备注 |
1 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 穴播机 | 4-5行大豆玉米一体化穴播机 | 播种行数4、5行,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm,玉米行距40cm、株距12-16cm、亩均最大施用50千克复合肥;大豆行距30~40cm、株距8-12cm、亩均最大施用15千克复合肥。 | 1600 | 试点新产品 |
2 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 穴播机 | 6行及以上大豆玉米一体化穴播机 | 播种行数6行及以上,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm,玉米行距40cm、株距12-16cm、亩均最大施用50千克复合肥;大豆行距30~40cm、株距8-12cm、亩均最大施用15千克复合肥。 | 2300 | 试点新产品 |
3 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 穴播机 | 4-5行大豆玉米一体化免耕穴播机 | 播种行数4、5行,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm,玉米行距40cm、株距12-16cm、亩均最大施用50千克复合肥;大豆行距30~40cm、株距8-12cm、亩均最大施用15千克复合肥。 | 2100 | 试点新产品 |
4 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 穴播机 | 6行及以上大豆玉米一体化免耕穴播机 | 播种行数6行及以上,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm,玉米行距40cm、株距12-16cm、亩均最大施用50千克复合肥;大豆行距30~40cm、株距8-12cm、亩均最大施用15千克复合肥。 | 3500 | 试点新产品 |
5 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 4-5行大豆玉米一体化单粒(精密)播种机 | 播种行数4、5行,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm,玉米行距40cm、株距12-16cm、亩均最大施用50千克复合肥;大豆行距30~40cm、株距8-12cm、亩均最大施用15千克复合肥。 | 2200 | 试点新产品 |
6 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 4-5行大豆玉米一体化单粒(精密)播种机(带开沟排水、封闭化学除草) | 播种行数4、5行,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm,玉米行距40cm、株距12-16cm、亩均最大施用50千克复合肥;大豆行距30~40cm、株距8-12cm、亩均最大施用15千克复合肥。加装开沟排水、封闭化学除草装置。 | 2900 | 试点新产品 |
7 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 6-10行大豆玉米一体化单粒(精密)播种机 | 播种行数6~10行,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm,玉米行距40cm、株距12-16cm、亩均最大施用50千克复合肥;大豆行距30~40cm、株距8-12cm、亩均最大施用15千克复合肥。 | 4000 | 试点新产品 |
8 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 6-10行大豆玉米一体化单粒(精密)播种机(带开沟排水、封闭化学除草) | 播种行数6~10行,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm,玉米行距40cm、株距12-16cm、亩均最大施用50千克复合肥;大豆行距30~40cm、株距8-12cm、亩均最大施用15千克复合肥。加装开沟排水、封闭化学除草装置。 | 4700 | 试点新产品 |
9 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 11行及以上大豆玉米一体化单粒(精密)播种机 | 播种行数11行及以上,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm,玉米行距40cm、株距12-16cm、亩均最大施用50千克复合肥;大豆行距30~40cm、株距8-12cm、亩均最大施用15千克复合肥。 | 4800 | 试点新产品 |
10 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 11行及以上大豆玉米一体化单粒(精密)播种机(带开沟排水、封闭化学除草) | 播种行数11行及以上,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm,玉米行距40cm、株距12-16cm、亩均最大施用50千克复合肥;大豆行距30~40cm、株距8-12cm、亩均最大施用15千克复合肥。加装开沟排水、封闭化学除草装置。 | 5500 | 试点新产品 |
11 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 4-5行大豆玉米一体化气力式单粒(精密)播种机 | 播种行数4、5行,气力式排种器,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm,玉米行距40cm、株距12-16cm、亩均最大施用50千克复合肥;大豆行距30~40cm、株距8-12cm、亩均最大施用15千克复合肥。 | 3000 | 试点新产品 |
12 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 4-5行大豆玉米一体化气力式单粒(精密)播种机(带开沟排水、封闭化学除草) | 播种行数4、5行,气力式排种器,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm,玉米行距40cm、株距12-16cm、亩均最大施用50千克复合肥;大豆行距30~40cm、株距8-12cm、亩均最大施用15千克复合肥。加装开沟排水、封闭化学除草装置。 | 3700 | 试点新产品 |
13 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 6-10行大豆玉米一体化气力式单粒(精密)播种机 | 播种行数6~10行,气力式排种器,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm,玉米行距40cm、株距12-16cm、亩均最大施用50千克复合肥;大豆行距30~40cm、株距8-12cm、亩均最大施用15千克复合肥。 | 6000 | 试点新产品 |
14 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 6-10行大豆玉米一体化气力式单粒(精密)播种机(带开沟排水、封闭化学除草) | 播种行数6~10行,气力式排种器,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm,玉米行距40cm、株距12-16cm、亩均最大施用50千克复合肥;大豆行距30~40cm、株距8-12cm、亩均最大施用15千克复合肥。加装开沟排水、封闭化学除草装置。 | 6700 | 试点新产品 |
15 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 11行及以上大豆玉米一体化气力式单粒(精密)播种机 | 播种行数11行及以上,气力式排种器,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm,玉米行距40cm、株距12-16cm、亩均最大施用50千克复合肥;大豆行距30~40cm、株距8-12cm、亩均最大施用15千克复合肥。 | 8000 | 试点新产品 |
16 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 11行及以上大豆玉米一体化气力式单粒(精密)播种机(带开沟排水、封闭化学除草) | 播种行数11行及以上,气力式排种器,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm,玉米行距40cm、株距12-16cm、亩均最大施用50千克复合肥;大豆行距30~40cm、株距8-12cm、亩均最大施用15千克复合肥。加装开沟排水、封闭化学除草装置。 | 8700 | 试点新产品 |
17 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 4-5行大豆玉米一体化单粒(精密)免耕播种机 | 播种行数4、5行,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm,玉米行距40cm、株距12-16cm、亩均最大施用50千克复合肥;大豆行距30~40cm、株距8-12cm、亩均最大施用15千克复合肥。 | 2700 | 试点新产品 |
18 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 4-5行大豆玉米一体化单粒(精密)免耕播种机(带开沟排水、封闭化学除草) | 播种行数4、5行,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm,玉米行距40cm、株距12-16cm、亩均最大施用50千克复合肥;大豆行距30~40cm、株距8-12cm、亩均最大施用15千克复合肥。加装开沟排水、封闭化学除草装置。 | 3400 | 试点新产品 |
19 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 6-10行大豆玉米一体化单粒(精密)免耕播种机 | 播种行数6~10行,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm,玉米行距40cm、株距12-16cm、亩均最大施用50千克复合肥;大豆行距30~40cm、株距8-12cm、亩均最大施用15千克复合肥。 | 5500 | 试点新产品 |
20 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 6-10行大豆玉米一体化单粒(精密)免耕播种机(带开沟排水、封闭化学除草) | 播种行数6~10行,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm,玉米行距40cm、株距12-16cm、亩均最大施用50千克复合肥;大豆行距30~40cm、株距8-12cm、亩均最大施用15千克复合肥。加装开沟排水、封闭化学除草装置。 | 6200 | 试点新产品 |
21 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 11行及以上大豆玉米一体化单粒(精密)免耕播种机 | 播种行数11行及以上,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm,玉米行距40cm、株距12-16cm、亩均最大施用50千克复合肥;大豆行距30~40cm、株距8-12cm、亩均最大施用15千克复合肥。 | 8000 | 试点新产品 |
22 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 11行及以上大豆玉米一体化单粒(精密)免耕播种机(带开沟排水、封闭化学除草) | 播种行数11行及以上,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm,玉米行距40cm、株距12-16cm、亩均最大施用50千克复合肥;大豆行距30~40cm、株距8-12cm、亩均最大施用15千克复合肥。加装开沟排水、封闭化学除草装置。 | 8700 | 试点新产品 |
23 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 4-5行大豆玉米一体化气力式单粒(精密)免耕播种机 | 播种行数4、5行,气力式排种器,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm,玉米行距40cm、株距12-16cm、亩均最大施用50千克复合肥;大豆行距30~40cm、株距8-12cm、亩均最大施用15千克复合肥。 | 3300 | 试点新产品 |
24 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 4-5行大豆玉米一体化气力式单粒(精密)免耕播种机(带开沟排水、封闭化学除草) | 播种行数4、5行,气力式排种器,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm,玉米行距40cm、株距12-16cm、亩均最大施用50千克复合肥;大豆行距30~40cm、株距8-12cm、亩均最大施用15千克复合肥。加装开沟排水、封闭化学除草装置。 | 4000 | 试点新产品 |
25 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 6-10行大豆玉米一体化气力式单粒(精密)免耕播种机 | 播种行数6~10行,气力式排种器,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm,玉米行距40cm、株距12-16cm、亩均最大施用50千克复合肥;大豆行距30~40cm、株距8-12cm、亩均最大施用15千克复合肥。 | 6500 | 试点新产品 |
26 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 6-10行大豆玉米一体化气力式单粒(精密)免耕播种机(带开沟排水、封闭化学除草) | 播种行数6~10行,气力式排种器,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm,玉米行距40cm、株距12-16cm、亩均最大施用50千克复合肥;大豆行距30~40cm、株距8-12cm、亩均最大施用15千克复合肥。加装开沟排水、封闭化学除草装置。 | 7200 | 试点新产品 |
27 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 11行及以上大豆玉米一体化气力式单粒(精密)免耕播种机 | 播种行数11行及以上,气力式排种器,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm,玉米行距40cm、株距12-16cm、亩均最大施用50千克复合肥;大豆行距30~40cm、株距8-12cm、亩均最大施用15千克复合肥。 | 10000 | 试点新产品 |
28 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 11行及以上大豆玉米一体化气力式单粒(精密)免耕播种机(带开沟排水、封闭化学除草) | 播种行数11行及以上,气力式排种器,两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距60~70cm,玉米行距40cm、株距12-16cm、亩均最大施用50千克复合肥;大豆行距30~40cm、株距8-12cm、亩均最大施用15千克复合肥。加装开沟排水、封闭化学除草装置。 | 10700 | 试点新产品 |
点击继续阅读
用户评论