beplay体育官网app
logo

厦门市农业农村局关于公布2021-2023年厦门市农机购置与应用补贴机具种类范围及补贴额一览表(2023年修订)的通知

厦门农业农村局 2023年03月31日

  各区农业农村局,有关企业:

  根据农业农村部办公厅、财政部办公厅印发的《2021-2023年农机购置补贴实施指导意见》(农办计财〔2021〕8号)、农业农村部农业机械化总站修订的《2021-2023年全国农机购置补贴机具种类范围》(农机化总站〔2022〕4号)和市农业农村局、市财政局印发的《2021-2023年厦门市农业机械购置补贴实施方案》(厦农规〔2021〕6号)等要求,我局参照《福建省农业农村厅关于发布2021-2023年农机购置补贴机具补贴额一览表(2022年汇总)的通告》(2022年14号),结合实际,对《2021-2023年厦门市农机购置补贴机具种类范围及补贴额一览表(2022年修订)》进行调整修订,形成了《2021-2023年厦门市农机购置与应用补贴机具种类范围及补贴额一览表(2023年修订)》(见附件1、2),已经集中研究审议、公示,现予以公布。

  附件:1.2021-2023年厦门市农机购置与应用补贴机具种类范围(2023年修订)

   2.2021-2023年厦门市农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(2023年修订)

附件下载

  厦门市农业农村局

  2023年3月30日

2021-2023年厦门市农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(2023年修订)

序号 大类 小类 品目 档次编号 档次名称 基本配置和参数 中央补贴额(元) 市级累加补贴额(元) 备注 通用类/非通用类
1 耕整地机械 耕地机械 1 犁体幅宽35cm以下,3-4铧铧式犁 犁体幅宽25-35cm;犁体个数3-4铧 800 0 2023年新增 非通用类
2 耕整地机械 耕地机械 2 犁体幅宽35cm以下,5铧及以上铧式犁 犁体幅宽25-35cm;犁体个数3-4铧 1200 0 2023年新增 非通用类
3 耕整地机械 耕地机械 3 犁体幅宽35cm及以上 犁体幅宽35cm 800 0 2023年新增 非通用类
4 耕整地机械 耕地机械 旋耕机 1 单轴1-1.5m旋耕机 单轴;1m≤耕幅<1.5m 330 0 2022年修订 通用类
5 耕整地机械 耕地机械 旋耕机 2 单轴1.5-2m旋耕机 单轴;1.5m≤耕幅<2m 930 0 2022年修订 通用类
6 耕整地机械 耕地机械 旋耕机 3 单轴2-2.5m旋耕机 单轴;2m≤耕幅<2.5m 1800 0 2022年修订 通用类
7 耕整地机械 耕地机械 旋耕机 4 单轴2.5m及以上旋耕机 单轴;耕幅≥2.5m 2300 0 2022年修订 通用类
8 耕整地机械 耕地机械 旋耕机 5 1.2-2m履带自走式旋耕机 型式:履带自走式;1.2m≤耕幅<2m 8900 1780 2022年修订 通用类
9 耕整地机械 耕地机械 旋耕机 6 2m及以上履带自走式旋耕机 型式:履带自走式;耕幅≥2m 18100 3620 2022年修订 通用类
10 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 1 功率4kW以下微型耕耘机 功率<4kW 600 180 2022年修订 非通用类
11 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 2 功率4kW及以上微型耕耘机 功率≥4kW 790 230 2022年修订 非通用类
12 耕整地机械 整地机械 灭茬机(不含平茬机、宿根整理机) 1 550mm≤耕幅<1500mm灭茬机 550mm≤耕幅<1500mm。 450 0 2023年新增 非通用类
13 耕整地机械 整地机械 灭茬机(不含平茬机、宿根整理机) 2 1500mm≤耕幅<2000mm灭茬机 1500mm≤耕幅<2000mm。 1350 0 2023年新增 非通用类
14 耕整地机械 整地机械 灭茬机(不含平茬机、宿根整理机) 3 2000mm≤耕幅<2500mm灭茬机 2000mm≤耕幅<2500mm。 1870 0 2023年新增 非通用类
15 耕整地机械 整地机械 灭茬机(不含平茬机、宿根整理机) 4 耕幅≥2500mm灭茬机 耕幅≥2500mm。 3400 0 2023年新增 非通用类
16 耕整地机械 整地机械 起垄机 1 1—2m起垄机 1m≤工作幅宽<2m 770 0 2022年修订 非通用类
17 耕整地机械 整地机械 筑埂机 1 筑埂高度大于25cm且适配动力大于36.7kW的筑埂机 筑埂高度≥25cm;适配动力≥36.7kW。 3780 0 2023年新增 非通用类
18 耕整地机械 整地机械 铺膜机 1 适应垄高35cm以下自走式铺膜机 功率≥5.5kW;作业幅宽(或垄间距)≥120cm,适应垄高<35cm 1500 0 2022年修订 非通用类
19 耕整地机械 整地机械 铺膜机 2 适应垄高35cm及以上自走式铺膜机 功率≥5.5kW;作业幅宽(或垄间距)≥120cm;适应垄高≥35cm 2900 0 2022年修订 非通用类
20 种植施肥机械 种子播前处理和育苗机械设备 育秧(苗)播种设备) 1 生产率500盘/h及以上气吸式或针吸式秧盘播种成套设备 播种排种器形式:气吸式或针吸式;播种量调节挡位数量:多个;小时生产率≥500盘/h,播种均匀度合格率≥95%;空格(穴)率≤1%;含铺土、播种、覆土、输送功能 14400 10080 2022年修订 非通用类
21 种植施肥机械 种子播前处理和育苗机械设备 育秧(苗)播种设备) 2 生产率500盘/h及以上秧盘播种成套设备 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;
生产率≥500盘/h
5500 3850 2022年修订 非通用类
22 种植施肥机械 播种机械(可含施肥功能) 穴播机 1 2—3行穴播机 播种行数2、3行 630 0 2022年修订 通用类
23 种植施肥机械 播种机械(可含施肥功能) 穴播机 2 4—5行穴播机 播种行数4、5行 1300 0 2022年修订 通用类
24 种植施肥机械 播种机械(可含施肥功能) 穴播机 3 6行及以上穴播机 播种行数≥6行 1700 0 2022年修订 通用类
25 种植施肥机械 播种机械(可含施肥功能) 穴播机 4 2—3行免耕穴播机 普通排种器;播种行数2、3行 990 0 2022年修订 通用类
26 种植施肥机械 播种机械(可含施肥功能) 穴播机 5 4—5行免耕穴播机 普通排种器;播种行数4、5行 1800 0 2022年修订 通用类
27 种植施肥机械 播种机械(可含施肥功能) 穴播机 6 6行及以上免耕穴播机 普通排种器;播种行数≥6行 3000 0 2022年修订 通用类
28 种植施肥机械 播种机械(可含施肥功能) 穴播机 7 8行及以上,悬挂式或牵引式水稻直播机 8行及以上;悬挂式或牵引式;播种量可调;播种方式:穴直播。 6250 0 2023年新增 通用类
29 种植施肥机械 播种机械(可含施肥功能) 穴播机 8 8行及以上,自走四轮乘坐式水稻直播机 8行及以上;自走四轮乘坐式。 22500 0 2023年新增 通用类
30 种植施肥机械 播种机械(可含施肥功能) 单粒(精密)播种机 1 2—3行小粒种子播种机 2行≤工作行数≤3行;漏播指数≤2%;重播指
数≤2%
450 0 2022年修订 非通用类
31 种植施肥机械 播种机械(可含施肥功能) 单粒(精密)播种机 2 2—3行小粒种子播种机(带动
力)
2行≤工作行数≤3行;漏播指数≤2%;重播指
数≤2%;带动力
600 0 2022年修订 非通用类
32 种植施肥机械 播种机械(可含施肥功能) 单粒(精密)播种机 3 4行及以上小粒种子播种机 工作行数≥4行;漏播指数≤2%;重播指数≤2% 600 0 2022年修订 非通用类
33 种植施肥机械 播种机械(可含施肥功能) 单粒(精密)播种机 4 4行及以上小粒种子播种机
(带动力)
工作行数≥4行;漏播指数≤2%;重播指数≤
2%;带动力
750 0 2022年修订 非通用类
34 种植施肥机械 播种机械(可含施肥功能) 单粒(精密)播种机 5 2—3行免耕精量播种机 精量排种器;播种行数2、3行 1000 0 精量排种器包括气力式和达到精量要求的指夹式,其他列为普通型式。 通用类
35 种植施肥机械 播种机械(可含施肥功能) 单粒(精密)播种机 6 4—5行免耕精量播种机 精量排种器;播种行数4、5行 1800 0 精量排种器包括气力式和达到精量要求的指夹式,其他列为普通型式。 通用类
36 种植施肥机械 播种机械(可含施肥功能) 单粒(精密)播种机 7 6行及以上免耕精量播种机 精量排种器;播种行数≥6行 5200 0 精量排种器包括气力式和达到精量要求的指夹式,其他列为普通型式。 通用类
37 种植施肥机械 播种机械(可含施肥功能) 单粒(精密)播种机 8 2—3行机械式精量播种机 结构型式:机械式;播种行数2、3行 790 0 2022年修订 通用类
38 种植施肥机械 播种机械(可含施肥功能) 单粒(精密)播种机 9 4—5行机械式精量播种机 结构型式:机械式;播种行数4、5行 1600 0 2022年修订 通用类
39 种植施肥机械 播种机械(可含施肥功能) 单粒(精密)播种机 10 6—10行机械式精量播种机 结构型式:机械式;6行≤播种行数
≤10行
3100 0 2022年修订 通用类
40 种植施肥机械 播种机械(可含施肥功能) 单粒(精密)播种机 11 11行及以上机械式精量播种机 结构型式:机械式;播种行数≥11行 3100 0 2022年修订 通用类
41 种植施肥机械 播种机械(可含施肥功能) 单粒(精密)播种机 12 2—3行气力式精量播种机 结构型式:气力式;播种行数2、3行 1200 0 2022年修订 通用类
42 种植施肥机械 播种机械(可含施肥功能) 单粒(精密)播种机 13 4—5行气力式精量播种机 结构型式:气力式;播种行数4、5行 2300 0 2022年修订 通用类
43 种植施肥机械 播种机械(可含施肥功能) 单粒(精密)播种机 14 6—10行气力式精量播种机 结构型式:气力式;6行≤播种行数
≤10行
4800 0 2022年修订 通用类
44 种植施肥机械 播种机械(可含施肥功能) 单粒(精密)播种机 15 11行及以上气力式精量播种机 结构型式:气力式;播种行数≥11行 6400 0 2022年修订 通用类
45 种植施肥机械 播种机械(可含施肥功能) 根(块)茎种子播种机 1 1行根茎类种子播种机 播种行数1行。 1200 720 2023年新增 非通用类
46 种植施肥机械 播种机械(可含施肥功能) 根(块)茎种子播种机 2 2-3行根茎类种子播种机 2行≤播种行数≤3行。 3600 2160 2023年新增 非通用类
47 种植施肥机械 播种机械(可含施肥功能) 根(块)茎种子播种机 3 4行及以上根茎类种子播种机 播种行数≥4行。 7200 4320 2023年新增 非通用类
48 种植施肥机械 栽植机械 插秧机 1 4行手扶步进式水稻插秧机 手扶步进式;4行 2700 1890 2022年修订 通用类
49 种植施肥机械 栽植机械 插秧机 2 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 手扶步进式;6行及以上 4100 2870 2022年修订 通用类
50 种植施肥机械 栽植机械 插秧机 3 6行及以上独轮乘坐式水稻插秧机 独轮乘坐式;6行及以上 4200 2940 2022年修订 通用类
51 种植施肥机械 栽植机械 插秧机 4 4-5行四轮乘坐式水稻插秧机 四轮乘坐式;4、5行 13400 9380 2022年修订 通用类
52 种植施肥机械 栽植机械 插秧机 5 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 四轮乘坐式;6、7行 23300 16310 2022年修订 通用类
53 种植施肥机械 栽植机械 插秧机 6 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 四轮乘坐式;8行及以上 31700 22190 2022年修订 通用类
54 种植施肥机械 栽植机械 移栽机 1 2行及以上牵引式或悬挂式移栽机 作业行数:2行及以上;牵引式或悬挂式。 5000 5000 2023年新增 非通用类
55 种植施肥机械 栽植机械 移栽机 2 单行自走式移栽机(半自动取投苗) 作业行数:1行;自走式;自带动力;株距可调;取投苗方式:半自动。 15000 15000 2023年新增 非通用类
56 种植施肥机械 栽植机械 移栽机 3 单行自走式移栽机(全自动取投苗) 作业行数:1行;自走式;自带动力;株距可调;取投苗方式:全自动。 18000 18000 2023年新增 非通用类
57 种植施肥机械 栽植机械 移栽机 4 2行及以上自走式移栽机(半自动取投苗) 作业行数:2行及以上;自走式;自带动力;株距可调;取投苗方式:半自动。 19500 19500 2023年新增 非通用类
58 种植施肥机械 栽植机械 移栽机 5 2行及以上自走式移栽机(全自动取投苗) 作业行数:2行及以上;自走式;自带动力;株距可调;取投苗方式:全自动。 30000 30000 2023年新增 非通用类
59 种植施肥机械 施肥机械 施肥机 1 普通施肥机(不含电动和灌溉施肥一体机) 配套动力<14.7KW,不含电动施肥机和灌溉施肥机。 380 0 2023年新增 非通用类
60 种植施肥机械 施肥机械 施肥机 2 配套动力14.7kW及以上施肥机 配套动力≥14.7KW。 850 0 2023年新增 非通用类
61 种植施肥机械 施肥机械 施肥机 3 1m³以下牵引式固态肥抛撒机 牵引式;料厢容积<1m³;抛撒宽度≥4m。 500 0 2023年新增 非通用类
62 种植施肥机械 施肥机械 施肥机 4 1m³及以上牵引式固态肥抛撒机 牵引式;料厢容积≥1m³;抛撒宽度≥4m。 1200 0 2023年新增 非通用类
63 种植施肥机械 施肥机械 侧深施肥装置 1 6行及以上气吹式侧深施肥装置 工作行数≥6行;肥料排出方式:气吹式;定位、定量深施;具备插秧施肥同步控制装置、施肥量调节装置、漏施堵塞报警装置;与水稻插秧机、水稻直播机、履带自走式旋耕机、拖拉机等配套同步作业 4500 1570 2022年修订 非通用类
64 种植施肥机械 施肥机械 侧深施肥装置 2 6行及以上电控螺旋式侧深施肥装置 工作行数≥6行;肥料排出方式:电控螺旋式;定位、定量深施;具备插秧施肥同步控制装置、施肥量调节装置、漏施堵塞报警装置;与水稻插秧机、水稻直播机、履带自走式旋耕机、拖拉机等配套同步作业 5100 1780 2022年修订 非通用类
65 田间管理机械 中耕机械 中耕机 1 功率3.5kW以下培土机 功率<3.5kW 450 130 2022年修订 非通用类
66 田间管理机械 中耕机械 中耕机 2 功率3.5kW及以上培土机(汽油机) 汽油机、功率≥3.5kW 790 230 2022年修订 非通用类
67 田间管理机械 中耕机械 中耕机 3 功率3.5kW及以上培土机(柴油机) 柴油机(排放标准国三及以上)、功率≥3.5kW 970 290 2022年修订 非通用类
68 田间管理机械 中耕机械 田园管理机 1 功率4kW以下田园管理机 配套机具≥2种;功率<4kW 600 180 2022年修订 非通用类
69 田间管理机械 中耕机械 田园管理机 2 功率4kW及以上田园管理机 配套机具≥2种;功率≥4kW 800 240 2022年修订 非通用类
70 田间管理机械 植保机械 喷雾机 1 功率3kW以下动力喷雾机 功率<3kW 160 50 2022年修订 非通用类
71 田间管理机械 植保机械 喷雾机 2 功率3kW及以上动力喷雾机 功率≥3kW 290 100 2022年修订 非通用类
72 田间管理机械 植保机械 喷雾机 3 4—12m悬挂式喷杆喷雾机 4m≤喷杆长度<12m;药箱≥400L;型式:悬挂式 780 0 2022年修订 通用类
73 田间管理机械 植保机械 喷雾机 4 12—18m悬挂式喷杆喷雾机 12m≤喷杆长度<18m;药箱≥600L;型式:悬挂式 1500 0 2022年修订 通用类
74 田间管理机械 植保机械 喷雾机 5 18m及以上悬挂式喷杆喷雾机 喷杆长度≥18m;药箱≥800L;型式:悬挂式 4400 0 2022年修订 通用类
75 田间管理机械 植保机械 喷雾机 6 18m及以上牵引式喷杆喷雾机 喷杆长度≥18m;药箱≥2000L;型式:牵引式 7700 0 2022年修订 通用类
76 田间管理机械 植保机械 喷雾机 7 11—18马力自走式四轮转向喷杆喷雾机 11马力<功率<18马力;药箱≥200L;喷杆长度≥8m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;四轮驱动;四轮转向 5400 0 2022年修订 通用类
77 田间管理机械 植保机械 喷雾机 8 18—50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机 18马力≤功率<50马力;药箱≥400L;喷杆长度≥8m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;四轮驱动;四轮转向 15700 0 2022年修订 通用类
78 田间管理机械 植保机械 喷雾机 9 50—100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机 50马力≤功率<100马力;药箱≥700L;喷杆长度≥10m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;四轮驱动;四轮转向 17400 0 2022年修订 通用类
79 田间管理机械 植保机械 喷雾机 10 100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机 功率≥100马力;药箱≥1000L;喷杆长度≥20m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;四轮驱动;四轮转向 23200 0 2022年修订 通用类
80 田间管理机械 植保机械 喷雾机 11 3≤行走功率<6马力,喷幅≥20m,自走式风送喷雾机 3≤行走功率<6马力;四轮驱动自走式或履带自走式;药箱容积≥300L;喷幅≥20m 2100 0 2022年修订 非通用类
81 田间管理机械 植保机械 喷雾机 12 6≤行走功率<12马力,喷幅≥20m,自走式风送喷雾机 6≤行走功率<12马力;四轮驱动自走式或履带自走式;药箱容积≥300L;喷幅≥20m 3600 0 2022年修订 非通用类
82 田间管理机械 植保机械 喷雾机 13 12≤行走功率<18马力,喷幅≥30m,自走式风送喷雾机 12≤行走功率<18马力;四轮驱动自走式或履带自走式;药箱容积≥300L;喷幅≥30m 5100 0 2022年修订 非通用类
83 田间管理机械 植保机械 喷雾机 14 行走功率≥18马力,喷幅≥35m,300L≤药箱容积<800L,自走式风送喷雾机 行走功率≥18马力;四轮驱动自走式或履带自走式;300L≤药箱容积<800L;喷幅≥35m 10000 0 2022年修订 非通用类
84 田间管理机械 植保机械 喷雾机 15 行走功率≥18马力,喷幅≥35m,药箱容积≥800L,自走式风送喷雾机 行走功率≥18马力;四轮驱动自走式或履带自走式;药箱容积≥800L;喷幅≥35m 12000 0 2022年修订 非通用类
85 田间管理机械 植保机械 喷雾机 16 电动遥控自走式风送喷雾机 远程遥控;自走式;行走电机功率≥2马力;药箱容积≥120L;水平射程或喷幅≥13m;配备摄像头;带显示屏的遥控装置;锂电池容量≥2000V·A·H;锂电池、充电器通过市场监管部门批准检验机构的检验;锂电池生产企业与保险公司合作承保第三者责任险有关协议或合同等材料 7500 0 2022年修订 非通用类
86 田间管理机械 植保机械 植保无人驾驶航空器 1 10—20L多旋翼植保无人驾驶航空器 10L≤药液箱额定容量<20L;多旋翼;电动、油动、油电混动;电动须配置智能电池系统,含智能电池2组及以上;具有避障系统;具有RTK的高精度卫星导航定位系统;具有电子围栏 6000 0 1.多旋翼植保无人驾驶航空器是由两个以上旋翼(含两个)组成,并通过多个旋翼在空气中旋转产生升力和拉力实现飞行并进行施药作业的无人飞机。 通用类
87 田间管理机械 植保机械 植保无人驾驶航空器 2 20—30L多旋翼植保无人驾驶航空器 20L≤药液箱额定容量<30L;多旋翼;电动、油动、油电混动;电动须配置智能电池系统,含智能电池2组及以上;具有避障系统;具有RTK的高精度卫星导航定位系统;具有电子围栏 9000 0 1.多旋翼植保无人驾驶航空器是由两个以上旋翼(含两个)组成,并通过多个旋翼在空气中旋转产生升力和拉力实现飞行并进行施药作业的无人飞机。 通用类
88 田间管理机械 植保机械 植保无人驾驶航空器 3 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 药液箱额定容量≥30L;多旋翼;电动、油动、油电混动;电动须配置智能电池系统,含智能电池2组及以上;具有避障系统;具有RTK的高精度卫星导航定位系统;具有电子围栏 12000 0 2.智能电池系统由智能电池和智能电池充电器组成,具备过充保护、过放保护、短路保护和充放电使用次数显示等功能。
3.避障系统是指通过雷达或多目视觉等传感器主动检测障碍物并能实时归避的系统,通常有前避障、前后避障或绕障,不含使用航线规划绕障
通用类
89 田间管理机械 植保机械 植保无人驾驶航空器 4 15L—25L单旋翼植保无人驾驶航空器 15L≤药液箱额定容量<25L;单旋翼;电动、油动、油电混动;电动须配置智能电池系统,含智能电池2组及以上;具有避障系统;具有RTK的高精度卫星导航定位系统;具有电子围栏 9000 0 2.智能电池系统由智能电池和智能电池充电器组成,具备过充保护、过放保护、短路保护和充放电使用次数显示等功能。
3.避障系统是指通过雷达或多目视觉等传感器主动检测障碍物并能实时归避的系统,通常有前避障、前后避障或绕障,不含使用航线规划绕障
通用类
90 田间管理机械 植保机械 植保无人驾驶航空器 5 25L及以上单旋翼植保无人驾驶航空器 药液箱额定容量≥25L;单旋翼;电动、油动、油电混动;电动须配置智能电池系统,含智能电池2组及以上;具有避障系统;具有RTK的高精度卫星导航定位系统;具有电子围栏 12000 0 2.智能电池系统由智能电池和智能电池充电器组成,具备过充保护、过放保护、短路保护和充放电使用次数显示等功能。
3.避障系统是指通过雷达或多目视觉等传感器主动检测障碍物并能实时归避的系统,通常有前避障、前后避障或绕障,不含使用航线规划绕障
通用类
91 田间管理机械 修剪防护管理机械 修剪机 1 双人茶树修剪机 自带动力;双人操作;作业幅宽≥1m 630 0 2022年修订 非通用类
92 田间管理机械 修剪防护管理机械 修剪机 2 电动果树修剪机(电池容量≥40V·A·h;剪切直径≥25mm) 锂电池容量≥40V·A·H;剪切直径≥25mm。锂电池、充电器通过市场监管部门批准检验机构的检验;锂电池生产企业与保险公司合作承保第三者责任险有关协议或合同等材料 390 0 2022年修订 非通用类
93 田间管理机械 修剪防护管理机械 修剪机 3 电动果树修剪机(电池容量≥100V·A·h;剪切直径≥25mm) 锂电池容量≥100V·A·H;剪切直径≥25mm。锂电池、充电器通过市场监管部门批准检验机构的检验;锂电池生产企业与保险公司合作承保第三者责任险有关协议或合同等材料 450 0 2022年修订 非通用类
94 田间管理机械 修剪防护管理机械 修剪机 4 电动果树修剪机(电池容量≥100V·A·h;剪切直径≥40mm) 锂电池容量≥100V·A·H;剪切直径≥40mm。锂电池、充电器通过市场监管部门批准检验机构的检验;锂电池生产企业与保险公司合作承保第三者责任险有关协议或合同等材料 450 0 2022年修订 非通用类
95 田间管理机械 修剪防护管理机械 修剪机 5 电动果树修剪机(电池容量≥200V·A·h;剪切直径≥40mm) 锂电池容量≥200V·A·H;剪切直径≥40mm。锂电池、充电器通过市场监管部门批准检验机构的检验;锂电池生产企业与保险公司合作承保第三者责任险有关协议或合同等材料 500 0 2022年修订 非通用类
96 田间管理机械 修剪防护管理机械 枝条切碎机 1 枝条切碎机(功率≥3.2kW;切削直径≥50mm) 功率≥3.2kW;切削直径≥50mm。 1000 0 2023年新增 非通用类
97 田间管理机械 修剪防护管理机械 枝条切碎机 2 枝条切碎机(功率≥5kW;切削直径≥75mm) 功率≥5kW;切削直径≥75mm。 1220 0 2023年新增 非通用类
98 灌溉机械 微灌设备 微喷灌设备 1 微喷灌设备 灌水器:微喷头或微喷带;管材干管最大许用工作压力≥600kPa;管材支管最大许用工作压力≥600kPa 120元/亩 60元/亩 2022年修订 非通用类
99 灌溉机械 微灌设备 灌溉首部 1 流量80m³/h以上灌溉首部 流量≥80m³/h;灌溉水增压设备;过滤设备;水质软化设备;灌溉施肥一体化设备;营养液消毒设备 500 0 2022年修订 非通用类
100 收获机械 粮食作物收获机械 谷物联合收割机 1 0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻机喂入量<1.5kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 6250 2500 2022年修订 通用类
101 收获机械 粮食作物收获机械 谷物联合收割机 2 1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻机喂入量<2.1kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 7660 3060 2022年修订 通用类
102 收获机械 粮食作物收获机械 谷物联合收割机 3 1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻机喂入量<3kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 10000 4000 2022年修订 通用类
103 收获机械 粮食作物收获机械 谷物联合收割机 4 2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻机喂入量<4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 15910 6360 2022年修订 通用类
104 收获机械 粮食作物收获机械 谷物联合收割机 5 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻机喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 24000 9600 2022年修订 通用类
105 收获机械 粮食作物收获机械 谷物联合收割机 6 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 24830 9930 2022年修订 通用类
106 收获机械 粮食作物收获机械 谷物联合收割机 7 3行35马力及以上半喂入联合收割机 收获行数:3行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 15000 6000 2022年修订 通用类
107 收获机械 粮食作物收获机械 谷物联合收割机 8 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 收获行数≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 41000 16400 2022年修订 通用类
108 收获机械 粮食作物收获机械 薯类收获机 1 0.7—1m分段式薯类收获机 分段收获;0.7m≤作业幅宽<1m 1250 750 2022年修订 非通用类
109 收获机械 粮食作物收获机械 薯类收获机 2 1m及以上分段式薯类收获机 分段收获;作业幅宽≥1m 2350 1400 2022年修订 非通用类
110 收获机械 油料作物收获机械 花生收获机 1 与手扶拖拉机配套花生收获机 配套手扶拖拉机。 480 480 2023年新增 非通用类
111 收获机械 油料作物收获机械 花生收获机 2 与四轮配套,幅宽0.8-1.5m花生收获机 配套四轮拖拉机,0.8m≤幅宽<1.5m。 1200 1200 2023年新增 非通用类
112 收获机械 油料作物收获机械 花生收获机 3 与四轮配套,幅宽1.5m及以上花生收获机 配套四轮拖拉机,幅宽≥1.5m。 2160 2160 2023年新增 非通用类
113 收获机械 油料作物收获机械 花生收获机 4 联合收获机 含挖掘、分离、摘果、集箱等功能。 26400 26400 2023年新增 非通用类
114 收获机械 油料作物收获机械 花生收获机 5 动力3-7kW花生摘果机 花生摘果机,3kW≤动力<7kW。 450 450 2023年新增 非通用类
115 收获机械 油料作物收获机械 花生收获机 6 动力7-11kW花生摘果机 花生摘果机,7kW≤动力<11kW。 750 750 2023年新增 非通用类
116 收获机械 油料作物收获机械 花生收获机 7 动力11kW及以上花生摘果机 花生摘果机,动力≥11kW。 1000 1000 2023年新增 非通用类
117 收获机械 油料作物收获机械 油菜籽收获机 1 0.6—1kg/s自走履带式油菜籽收获机 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;自走履带式 6200 0 2022年修订 通用类
118 收获机械 油料作物收获机械 油菜籽收获机 2 1—1.5kg/s自走履带式油菜籽收获机 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履带式 7600 0 2022年修订 通用类
119 收获机械 油料作物收获机械 油菜籽收获机 3 1.5—2.1kg/s自走履带式油菜籽收获机 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履带式 11500 0 2022年修订 通用类
120 收获机械 油料作物收获机械 油菜籽收获机 4 2.1—3kg/s自走履带式油菜籽收获机 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履带式 19100 0 2022年修订 通用类
121 收获机械 油料作物收获机械 油菜籽收获机 5 3—4kg/s自走履带式油菜籽收获机 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履带式 24000 0 2022年修订 通用类
122 收获机械 油料作物收获机械 油菜籽收获机 6 4kg/s及以上自走履带式油菜籽收获机 喂入量≥4kg/s;自走履带式 26000 0 2022年修订 通用类
123 收获机械 果菜茶烟草药收获机械 叶类采收机 1 双人采茶机(切割宽度≥0.8m;功率≥1kW) 切割宽度≥0.8m;功率≥1kW 640 0 2022年修订 非通用类
124 收获机械 果菜茶烟草药收获机械 根(茎)类收获机 1 大蒜收获机 牵引式,悬挂式、工作幅宽≥1m;自走式,配套动力≥3.5kW。 960 960 2023年新增 非通用类
125 收获机械 果菜茶烟草药收获机械 根(茎)类收获机 2 生姜收获机 挖掘式,带动力。 2400 2400 2023年新增 非通用类
126 收获机械 果菜茶烟草药收获机械 根(茎)类收获机 3 胡萝卜联合收获机 自走式;采收条(行)数:2条(行)及以上;包含挖掘、输送、根叶分离、去土、集收等功能。 50000 50000 2023年新增 非通用类
127 收获机械 秸秆收集处理机械 秸秆粉碎还田机 1 1—1.5m秸秆粉碎还田机 1m≤作业幅宽<1.5m 900 310 2022年修订 通用类
128 收获机械 秸秆收集处理机械 秸秆粉碎还田机 2 1.5—2m秸秆粉碎还田机 1.5m≤作业幅宽<2m 1800 630 2022年修订 通用类
129 收获机械 秸秆收集处理机械 秸秆粉碎还田机 3 2—2.5m秸秆粉碎还田机 2m≤作业幅宽<2.5m 2100 730 2022年修订 通用类
130 收获机械 秸秆收集处理机械 秸秆粉碎还田机 4 2.5m及以上秸秆粉碎还田机 作业幅宽≥2.5m 2700 940 2022年修订 通用类
131 设施种植机械 食用菌生产设备 菌料装瓶(袋)机 1 生产率2.3m³/h及以上食用菌料自动装袋机 自动套袋、装袋、扎口;生产率≥2.3m³/h 9700 0 2022年修订 非通用类
