浙江宁野NY404-2轮式拖拉机
农机补贴:
7900
询厂家底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
2020 | 吉林延边朝鲜族自治州 | 宁野404-2 | 35840 | 11840 |
2020 | 新疆喀什地区 | 宁野404-2 | 48900 | 14210 |
2020 | 辽宁丹东市 | 宁野404-2 | 37000 | 12000 |
2020 | 浙江杭州市 | 宁野404-2 | 35100 | 13300 |
2019 | 内蒙古通辽市 | 宁野354-3 | 40000 | 11400 |
2020 | 吉林辽源市 | 宁野404-2 | 34500 | 11840 |
成交价格仅供参考,信息由编辑整理及用户提供,如有较大偏差敬请谅解!
查看更多成交价格 >
发表成交价
基本参数
品牌 | 宁野 |
型号 | 404-2 |
分类 | 轮式拖拉机 |
配套功率 | 40马力 |
驱动形式 | 四轮驱动 |
产品介绍
产品名称:宁野404-2轮式拖拉机
生产厂家:浙江杭拖实业投资有限公司
宁野404-2轮式拖拉机技术参数
项目 | 单位 | 设计值 |
---|---|---|
整机型号 | / | 宁野404-2 |
整机型式 | / | 四轮驱动 |
整机用途 | / | 一般用途 |
整机外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 3250×1550×2315(安全架) |
整机轴距 | mm | 1840 |
整机轮距(前轮/后轮) | mm | 1200/1130~1430 |
整机常用轮距(前轮/后轮) | mm | 1200/1230 |
整机轮距(前轮/后轮)调整方式 | / | 固定式/翻置辐板调节 |
整机**小离地间隙 | mm | 300 |
整机**小使用质量 | kg | 1560 |
整机标准配重(前/后) | kg | 90/80 |
整机**大配重(前/后) | kg | 90/160 |
整机前进/倒退/爬行档位数 | / | 8/2/0 |
整机主变速/副变速/其他档位数 | / | 5/2/0 |
整机各档理论速度 | km/h | 前进挡:2.39;3.07;4.86;7.83;10.21;13.11;20.76;33.45倒退档:2.24;9.42 |
整机发动机与离合器联接方式 | / | 直联 |
整机起动方式 | / | 电起动 |
整机动力输出轴功率 | kW | ≥25.25 |
整机**大牵引力 | kN | ≥8.9 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | 700.46.001 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 安全架 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 天津永聚机械制造有限公司 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证证书编号或检验报告编号 | / | 201233(OECD) |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证单位或检测机构 | / | 国家拖拉机质量监督检验中心 |
发动机型式 | / | 四冲程、水冷、直列、直喷式 |
发动机型号 | / | 4D27T31/404 |
发动机生产厂 | / | 浙江新柴股份有限公司 |
发动机进气方式 | / | 自然吸气 |
发动机气缸数 | / | 4 |
发动机缸径×行程 | mm | 90×105 |
发动机标定功率 | kW | 29.5 |
发动机型式核准额定净功率 | kW | 29.5 |
发动机标定转速 | r/min | 2400 |
发动机型式核准证书 | / | CN FC G3 0430 02 0009 |
发动机空气滤清器型式 | / | 油浴式 |
发动机空气滤清器型号 | / | K495 |
发动机起动机型号 | / | QDJ1308L |
发动机冷却方式 | / | 强制水冷 |
排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | 113×420 |
排气管消声器(含消声腔)重量 | kg | 3.2 |
前照灯型号 | / | ND140×90T-1 |
前照灯生产厂 | / | 丹阳市强恺车灯厂 |
前照灯认证证书编号或检验报告编号 | / | 2009委送字车灯类2765号 |
前照灯认证单位或检测机构 | / | 江苏省车用灯具产品质量监督检验中心 |
后视镜型号 | / | 140型 |
后视镜生产厂 | / | 丹阳市强恺车灯厂 |
后视镜认证证书编号或检验报告编号 | / | TB10HJ320061 |
后视镜认证单位或检测机构 | / | 国家拖拉机质量监督检验中心 |
前挡风玻璃/门窗玻璃型号 | / | / |
前挡风玻璃/门窗玻璃生产厂 | / | / |
前挡风玻璃/门窗玻璃认证证书编号或检验报告编号 | / | / |
前挡风玻璃/门窗玻璃认证单位或检测机构 | / | / |
驾驶员座椅型号 | / | 280.44.125 |
驾驶员座椅型式 | / | 减震座椅 |
驾驶员座椅生产厂 | / | 宁波史丹利汽车部件有限公司 |
安全带型号 | / | A8bN118 |
安全带生产厂 | / | 中国直升机设计研究所(汽车安全设备厂) |
安全带认证证书编号或检验报告编号 | / | QA14541L78041 |
安全带认证单位或检测机构 | / | 国家轿车质量监督检验中心 |
燃油箱型号 | / | 250.50.011-3 |
燃油箱容积 | L | 35 |
转向系型式 | / | 液压前轮转向 |
转向系转向器型式 | / | 摆线转阀、开心、无反应静液压式 |
转向系液压转向正常工作压力 | MPa | 10 |
转向系液压转向液压软管标注的**大工作压力 | MPa | 25 |
转向系液压转向液压软管的爆破压力 | MPa | ≥100 |
转向系液压转向液压软管生产厂 | / | 衡水龙工管业工程配件有限公司 |
制动系行车制动系型式 | / | 干式、蹄式制动器 |
制动系驻车制动系型式 | / | 踏板定位齿固定式 |
安全起动装置型式 | / | 离合器开关 |
传动系前驱动桥型式 | / | 旱地型 |
传动系离合器型式 | / | 单片、干式、单作用、常接和 |
传动系动力输出轴离合器型式 | / | 单片、干式、单作用 |
传动系变速箱型式 | / | 4×(2+1)组成式 |
传动系主变速箱换档方式 | / | 滑动齿轮换挡 |
传动系副变速箱换档方式 | / | 滑动齿轮换挡 |
传动系主变速箱壳体(零件号) | / | 24.37.176 |
传动系后桥壳体(零件号) | / | 24.39.201-1/24.39.202-1 |
传动系中央传动型式(前/后) | / | 螺旋锥齿轮副/螺旋锥齿轮副 |
传动系差速器型式(前/后) | / | 闭式、二个行星直齿锥齿轮式/闭式、二个行星直齿锥齿轮式 |
传动系差速锁型式(前/后) | / | 无/牙嵌式 |
传动系**终传动方式(前/后) | / | 双锥齿轮式/内置式单级外啮合直齿圆柱齿轮式 |
行走系机架型式 | / | 无架式 |
行走系轮胎型号(前轮/后轮) | / | 6.00-16/11.2-24 |
行走系轮胎气压(前轮/后轮) | kPa | 80~120/80~120 |
工作装置液压悬挂系统型式 | / | 开心、半分置式 |
工作装置悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 |
工作装置悬挂装置类别 | / | 1类 |
工作装置调节方式 | / | 力调节和位调节 |
工作装置液压油泵型式 | / | 齿轮泵 |
工作装置液压油泵型号 | / | CBN-E310 |
工作装置液压输出装置 | / | 无 |
工作装置安全阀全开压力 | MPa | 18±0.5 |
工作装置动力输出轴型式 | / | 后置非独立式 |
工作装置动力输出轴花键数目 | / | 8或6 |
工作装置动力输出轴花键外径 | mm | 38或35 |
工作装置动力输出轴转速 | r/min | 540/720或540/1000 |
工作装置动力输出轴传动比 | / | 3.692/2.812或3.692/2.0 |
工作装置框架上**大提升力 | kN | ≥6.62 |
选装发动机型式 | / | 直列、水冷、四冲程 |
选装发动机型号 | / | SD4BW3D1 |
选装发动机生产厂 | / | 江苏四达动力机械集团有限公司 |
选装发动机进气方式 | / | 自然吸气 |
选装发动机气缸数 | / | 4 |
选装发动机缸径×行程 | mm | 90×100 |
选装发动机标定功率 | kW | 29.4 |
选装发动机型式核准额定净功率 | kW | 30 |
选装发动机标定转速 | r/min | 2400 |
选装发动机型式核准证书 | / | CN FC G3 0355 02 0005 |
选装发动机空气滤清器型式 | / | 油浴式 |
选装发动机空气滤清器型号 | / | K495 |
选装发动机起动机型号 | / | QDJ1308Q |
选装发动机冷却方式 | / | 强制水冷 |
浙江宁野NY404-2轮式拖拉机补贴额度
[安徽]7900
[北京]8000
[大连]6000
[福建]7420
[福建厦门]7920
[甘肃]8400
[广东]6600
[广东农垦]9900
[广西]6000
[贵州]9900
[海南]7900
[河北]5500
[河南]5500
[湖北]6700
[湖南]5000
[吉林]5300
[江苏]5000
[江西]7900
[辽宁]5400
[辽宁]6000
[辽宁大连]5500
[宁夏]4600
[青海]9900
[山东]5500
[山东青岛]6300
[山西]6100
[陕西]7900
[上海]8910省补5670
[四川]6650
[天津]5500
[西藏]12800
[新疆]6100
[新疆兵团]9900
[云南]8200
[浙江]9600
[浙江宁波]9900
[重庆]7900
浙江宁野NY404-2轮式拖拉机经销商报价全国
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|
二手农机信息
同类产品推荐
看视频
关注beplay体育官网app ,查看更多精彩内容抖音平台
快手平台
微信视频号
用户评论