甬野404-2轮式拖拉机
农机补贴:
7900
询厂家底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
2020 | 吉林延边朝鲜族自治州 | 404-2 | 35000 | 11840 |
2019 | 内蒙古兴安盟 | 404-2 | 44000 | 13200 |
2020 | 吉林延边朝鲜族自治州 | 404-2 | 39000 | 11840 |
2020 | 吉林延边朝鲜族自治州 | 404-2 | 36000 | 11840 |
2020 | 吉林长春市 | 404-2 | 34000 | 11840 |
2019 | 吉林延边朝鲜族自治州 | 404-2 | 39500 | 11840 |
成交价格仅供参考,信息由编辑整理及用户提供,如有较大偏差敬请谅解!
查看更多成交价格 >
发表成交价
基本参数
品牌 | 甬野 |
型号 | 404-2 |
分类 | 轮式拖拉机 |
配套功率 | 40马力 |
驱动形式 | 四轮驱动 |
产品介绍
产品名称:甬野404-2轮式拖拉机
生产厂家:宁波甬野拖拉机制造有限公司
甬野404-2轮式拖拉机产品介绍
- 该机型传动箱和动力输出采用啮合套换挡,解决了脱挡问题;
- 机型结构紧凑,维护保养方便,工作可靠故障少;采用液压转向器,操纵轻便自如,较大的减轻劳动强度;
- 四轮驱动更能适应粘重和潮湿土壤作业;液压提升采用力、位调节,能很好的满足犁耕和旋耕要求,保持耕深一致;
- 配套挂车可作运输作业,也可作为固定作业动力抽水、脱粒等;多挡动力输出,可满足旋耕地、犁耕、耙、播等多种农田作业要求。
甬野404-2轮式拖拉机技术参数
项目 | 单位 | 参数 |
驱动型式 | / | 四轮驱动 |
外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 3310×1550×2085 |
轴距 | mm | 1850 |
轮距(前轮/后轮) | mm | 1300/1300~1500 |
轮距(前轮/后轮)调整方式 | / | 固定轮距式/翻转辐板可调轮距式 |
**小离地间隙(离地部位) | mm | 280(前配重底部) |
**小使用质量 | kg | 1550 |
前轴质量/后轴质量 | kg | 690/860 |
**大配重(前/后) | kg | 85/220 |
挡位数(前进/倒退/爬行) | / | 8/2/0 |
各挡理论速度 | km/h | 前进:2.36/2.99/4.87/7.72/10.08/12.73/20.72/32.86 |
倒退:2.22/9.41 | ||
发动机与离合器联接方式 | / | 直联 |
起动方式 | / | 电起动 |
动力输出轴功率 | kW | ≥25.0 |
**大牵引力 | kN | 12 |
发动机型式 | / | 直立、水冷、四冲程、直喷式 |
发动机型号 | / | JDM490T3 |
发动机制造商 | / | 江苏江淮动力股份有限公司 |
标定功率 | kW | 29.4 |
标定转速 | r/min | 2300 |
气缸数 | 缸 | 4 |
缸径×冲程 | mm | 90×100 |
排量 | L | 2.545 |
压缩比 | / | 18.5:1 |
转向系型式 | / | 液压转向 |
转向器型式 | / | 摆线转阀开心、无反应静液压式 |
制动系型式 | / | 干式、双片盘式制动器 |
离合器型式 | / | 干式、常接合式 |
变速箱型式 | / | (4+1)×2组成式 |
变速箱换挡方式 | / | 副变速啮合套换挡,主变速滑动直齿换挡 |
中央传动型式(前/后) | / | 螺杆锥齿轮副 |
差速器型式(前/后) | / | 闭式,两个行星直齿轮锥齿轮式闭式,两个行星直齿轮锥齿轮式 |
**终传动方式(前/后) | / | 螺旋锥齿轮副/内置式单级外啮合直齿圆柱齿轮式 |
机架型式 | / | 无架式 |
轮胎型号(前轮/后轮) | / | 前轮6.5-16,选装6.5-16(水田轮);后轮11.2-24,选装11.2-24(水田轮) |
轮胎气压(前轮/后轮) | kPa | 180~200/80~110 |
液压悬挂系统型式 | / | 半分置式 |
悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 |
悬挂装置类别 | / | Ⅰ类 |
调节方式 | / | 力、位调节 |
液压油泵型式、型号 | / | 齿轮泵、CBN-E314 |
液压输出装置 | / | 单点输出 |
安全阀全开压力 | MPa | 17±0.5 |
动力输出轴型式 | / | 后置、半独立式 |
动力输出轴花键数目 | / | 8 |
动力输出轴转速 | r/min | 540、720 |
框架上**大提升力 | kN | 6.62 |
动力输出轴 | / | 双速 |
8齿花键 | 540r/min、720r/min |
甬野404-2轮式拖拉机补贴额度
[安徽]7900
[北京]8000
[大连]6000
[福建]7420
[福建厦门]7920
[甘肃]8400
[广东]6600
[广东农垦]9900
[广西]7900
[贵州]9900
[海南]7900
[河北]6200
[河南]7700
[湖北]7900
[湖南]5000
[吉林]5300
[江苏]5000
[江西]7900
[辽宁]6000
[辽宁大连]5500
[内蒙古]5300
[宁夏]8400
[青海]9900
[山东]5500
[山东青岛]6300
[山西]6100
[陕西]7900
[上海]8910省补5670
[四川]6650
[天津]5500
[西藏]12800
[新疆]7500
[新疆兵团]7500
[云南]8200
[浙江]9600
[浙江宁波]9900
[重庆]7900
甬野404-2轮式拖拉机经销商报价全国
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
暂时没有相关经销商信息! |
二手农机信息
同类产品推荐
看视频
关注beplay体育官网app ,查看更多精彩内容抖音平台
快手平台
微信视频号
用户评论