昊田TY404轮式拖拉机
农机补贴:
7900
询厂家底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
2023 | 吉林白城市 | TY404 | 30000 | 5300 |
2022 | 湖南衡阳市 | TY404 | 56000 | 5000 |
2022 | 新疆塔城地区 | TY404 | 40000 | 9900 |
2020 | 河北唐山市 | TY404 | 37200 | 11000 |
2020 | 甘肃金昌市 | TY404 | 45100 | 13300 |
2019 | 江苏宿迁市 | TY404 | 26500 | 10000 |
成交价格仅供参考,信息由编辑整理及用户提供,如有较大偏差敬请谅解!
查看更多成交价格 >
发表成交价
基本参数
品牌 | 昊田 |
型号 | TY404 |
分类 | 轮式拖拉机 |
配套功率 | 40马力 |
驱动形式 | 四轮驱动 |
产品介绍
产品名称:昊田TY404轮式拖拉机
生产厂家:潍坊昊田农业装备有限公司
昊田TY404轮式拖拉机技术参数
项 目 | 单位 | 设计值 |
整机型号、名称 | / | TY404 型轮式拖拉机 |
整机型式 | / | 轮式 |
整机机架型式 | / | 无架 |
整机驱动型式 | / | 四驱 |
整机用途 | / | 一般用途 |
整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) | mm | 3320×1500×1965(安全架顶部) |
轴距或履带接地长 | mm | 1840 |
常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1200/1200 |
轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1000、1200/1000、1100、1200、1300 |
最小离地间隙及部位 | mm | 280(分动箱底部) |
离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 | mm | 1054 |
变速箱齿轮副轴孔中心距 | mm | 80.5 |
最小使用质量 | kg | 1350 |
标准配重(前/后) | kg | 42/144 |
最小使用比质量 | kg/kW | 45.8 |
挡位数(前进/倒退) | / | 8/2 |
主变速挡位数 | / | 4+1 |
副变速挡位数 | / | 2 |
最高设计理论速度 | km/h | 32.04 |
发动机型号 | / | 4TE40 |
发动机结构型式 | / | 直列、水冷、四冲程 |
发动机进气方式 | / | 自然吸气 |
发动机气缸数 | / | 4 |
发动机标定功率 | kW | 29.5 |
发动机额定净功率 | kW | 29.5 |
发动机标定转速 | r/min | 2400 |
发动机冷却方式 | / | 水冷 |
空气滤清器型号 | / | TY295 |
空气滤清器型式 | / | 湿式 |
排气管消声腔外形尺寸(长×宽× 厚或直径×长) | mm | φ125×500 |
排气管消声腔质量 | kg | 3.8 |
昊田TY404轮式拖拉机补贴额度
[安徽]7900
[北京]8000
[大连]6000
[福建]7920
[福建厦门]5940
[甘肃]8400
[广东]6600
[广东农垦]9900
[广西]7900
[贵州]9900
[海南]7900
[河北]6200
[河南]7700
[湖北]7900
[湖南]5000
[吉林]5300
[江苏]5000
[江西]7900
[辽宁]6000
[辽宁大连]5500
[内蒙古]5300
[宁夏]8400
[青海]9900
[山东]6300
[山东青岛]6300
[山西]7500
[陕西]7900
[上海]8910省补5670
[四川]6650
[天津]6550
[西藏]12800
[新疆]7500
[新疆兵团]7500
[云南]8200
[浙江]9600
[浙江宁波]9900
[重庆]7900
昊田TY404轮式拖拉机经销商报价全国
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
暂时没有相关经销商信息! |
二手农机信息
同类产品推荐
看视频
关注beplay体育官网app ,查看更多精彩内容抖音平台
快手平台
微信视频号
用户评论