河北英虎4YZB-4F型自走式玉米收获机
农机补贴:
55800
询厂家底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
2023 | 安徽宿州市 | 4YZ-4F | 224500 | 53500 |
2023 | 山东滨州市 | 4YZ-4F | 229000 | 53500 |
2023 | 河北邢台市 | 4YZ-4F | 222000 | 55800 |
2023 | 河南新乡市 | 4YZ-4F | 226000 | 53500 |
2023 | 甘肃武威市 | 4YZ-4F | 235800 | 55800 |
2023 | 天津市辖区 | 4YZ-4F | 220000 | 47000 |
成交价格仅供参考,信息由编辑整理及用户提供,如有较大偏差敬请谅解!
查看更多成交价格 >
发表成交价
基本参数
品牌 | 英虎 |
型号 | 4YZB-4F |
分类 | 玉米收获机 |
配套功率 | 200马力 |
工作幅宽 | 245cm |
连接形式 | 自走式 |
工作行数 | 4 |
行距 | 57cm |
产品介绍
产品名称:英虎4YZB-4F玉米收获机
生产厂家:河北英虎农业机械制造有限公司
河北英虎4YZB-4F型自走式玉米收获机产品介绍
较2020款改进如下:
1、全新开发静液压三挡变速箱,由2个前进挡位升级为3个前进挡位,适应不同地形作业。
2、静液压行走机型柱塞泵和发动机由原来的皮带传动改为直连,稳定性大大增加,转化效率提升,加速快扭矩大,更显动力充沛。
3、自主开发收获机行车电气系统,标配定位、计亩、数据传输和远程升级等功能,率先将玉米收获机整车电气系统升级至行车电脑时代。
4、收获机HUD抬头显示安全预警,增加了刹车油油位低预警等安全警示功能,数据投射在前前档玻璃上,预警清晰,信息简单明了,驾驶者目不斜视就能了解行车状况,安全放心。
5、全新设计的仿生操作手柄,手放在手柄上即可感知各个按键的具体功能,不用再歪头看需要按哪个操作键,完全实现盲操作,增加操作的便利性和行驶安全性。
6、重新设计剥皮机后端吐口,剥皮辊轴后端可随时加装波浪板,快捷简单,遇到含水量大,成熟度不高或是个头较小的玉米品种不会造成堵塞(加装项不是标配)
7、切换高清屏幕和高清摄像头,提高画面清晰度,夜视画面由黑白升级为彩色。
8、扶禾器重新设计,遇到倾斜玉米杆不容易推倒或阻碍喂入。
9、气罐增设气动扳手和吹尘枪接口,维修、除尘更加方便。
英虎4YZB-4F玉米收获机技术参数
4YZB-4F | ||
项目 | 单位 | 设计值 |
型号规格 | / | 4YZB-4F |
结构型式(自走式) | / | 摘穗型、剥皮型、粉碎还田型 |
配套发动机型号规格 | / | WP6G200E330 / YC6J200-T300 |
配套发动机额定功率 | kW | 147 |
配套发动机额定转速 | r/min | 2200 |
工作状态外形尺寸(长×宽×高) | mm | 6840×2810×3300 |
工作行数 | 行 | 4 |
行距 | mm | 570 |
工作幅宽 | mm | 2450 |
最大卸果穗高度 | mm | 2350 |
果穗升运器布置位置 | / | 中置 |
果穗升运器结构型式 | / | 刮板式 |
果穗升运器最大通过高度 | mm | 3260 |
最小离地间隙 | mm | 300 |
作业速度 | km/h | 3.5~8.5 |
作业小时生产率 | hm2/h | 0.4~1 |
单位面积燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤36 |
摘穗机构型式 | / | 摘穗辊:螺旋直筋组合式 |
摘穗辊/板尺寸 | mm | 摘穗辊:工作长度870;外径φ90 |
输送槽型式 | / | / |
输送带宽度 | mm | / |
剥皮辊型式 | / | 橡胶辊 |
剥皮辊尺寸 | mm | 工作长度840;外径φ72 |
剥皮辊数量 | 个 | 20 |
割台型式 | / | 卧式 |
割刀型式 | / | / |
输送槽型式 | / | / |
脱粒滚筒数量 | 个 | / |
脱粒滚筒型式 | / | / |
脱粒滚筒外径×长度 | mm | / |
风扇型式 | / | / |
风扇直径 | mm | / |
风扇数量 | 个 | / |
凹板筛型式 | / | / |
清选筛型式 | / | / |
集粮箱容积 | L | 2800 |
集粮箱卸粮方式 | / | 侧翻式 |
集粮箱驱动方式 | / | 液压式 |
秸秆处理机构型号名称 | / | 1JH-220型秸秆切碎还田机 |
秸秆处理机构型式 | / | 甩刀式 |
秸秆处理机构工作幅宽 | mm | 2200 |
秸秆处理机构位置 | / | 中置 |
驾驶室型式 | / | 普通 |
变速方式 | / | 机械变挡+液压无级变速 |
驱动桥型式 | / | 静液压式 |
驱动桥驱动方式 | / | 前轮驱动 |
转向机型式 | / | 液压式 |
转向机助力方式 | / | 液压助力 |
制动器型式 | / | 盘式(驱动轮) |
制动器助力方式 | / | 气动+液压 |
轴距 | mm | 2920 |
轮距:导向轮 | mm | 1608 |
轮距:驱动轮 | mm | 1870 |
轮胎规格:导向轮 | / | 10.0/75-15.3 |
轮胎规格:驱动轮 | / | 15-24 |
河北英虎4YZB-4F型自走式玉米收获机补贴额度
[安徽]53500
[北京]55800
[大连]50000
[甘肃]55800
[广西]55800
[海南]55800
[河北]55800
[河南]53500
[黑龙江]42800
[湖北]50000
[吉林]35000
[江苏]50000
[辽宁]50000
[辽宁大连]50000
[内蒙古]45900
[宁夏]55800
[青海]55800
[山东]53500
[山东青岛]53500
[山西]54600
[陕西]55800
[四川]47000
[天津]47000
[新疆]55800
[新疆兵团]55800
[云南]50000
[重庆]55800
河北英虎4YZB-4F型自走式玉米收获机经销商报价全国
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|
二手农机信息
同类产品推荐
看视频
关注beplay体育官网app ,查看更多精彩内容抖音平台
快手平台
微信视频号
用户评论