泰利农王4YZ-3自走式玉米联合收割机
农机补贴:
40700
询厂家底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
2023 | 安徽亳州市 | 4YZ-3A | 138000 | 40700 |
2023 | 山东济宁市 | 4YZ-3A | 148700 | 40700 |
2023 | 河南新蔡县 | 4YZ-3A | 146000 | 37700 |
2023 | 陕西渭南市 | 4YZ-3A | 135000 | 38400 |
2023 | 安徽宿州市 | 4YZ-3A | 130700 | 40700 |
2023 | 山东聊城市 | 4YZ-3A | 122000 | 40700 |
成交价格仅供参考,信息由编辑整理及用户提供,如有较大偏差敬请谅解!
查看更多成交价格 >
发表成交价
基本参数
品牌 | 泰利农王 |
型号 | 4YZ-3 |
分类 | 玉米联合收割机 |
配套功率 | 140马力 |
工作幅宽 | 195cm |
连接形式 | 自走式 |
工作行数 | 3 |
行距 | 50cm |
产品介绍
产品名称:泰利农王4YZ-3玉米联合收割机
生产厂家:焦作泰利机械制造股份有限公司
泰利农王4YZ-3玉米联合收割机技术参数
技术参数 | 单位 | 设计值 | |
型号名称 | / | 4YZ-3 | |
结构型式 | / | 自走式、前置切碎+中置还田 | |
配套发动机 | 结构型式 | / | YC4A140—T312 |
标定功率 | KW | 103 | |
标定转速 | r/min | 2300 | |
外形尺寸(长*宽*高) | 工作状态 | mm | 6670*2340*3240 |
运输状态 | 6670*2340*3240 | ||
结构质量 | kg | 6095 | |
工作行数 | 行 | 3 | |
适用行距范围 | mm | 500~600 | |
工作幅宽 | mm | 1950 | |
**大卸果穗高度 | mm | 2200 | |
果穗升运器**大通过高度 | mm | 3210 | |
**小离地间隙 | mm | 310 | |
**小通过半径 | 左转 | mm | 7230 |
右转 | 7120 | ||
理论作业速度 | km/h | 3~7 | |
作业小时生产率 | hm2/h | 0.2~0.6 | |
单位面积燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤36 | |
拉茎辊型式 | / | / | |
摘穗辊型式 | / | 螺旋直筋组合式 | |
剥皮辊型式 | / | 胶辊+胶辊 | |
割刀型式 | / | / | |
脱粒滚筒 | 型式 | / | / |
外径*长度 | mm | / | |
数量 | 个 | / | |
风扇 | 型式 | / | / |
直径 | mm | / | |
数量 | 个 | / | |
凹版筛型式 | / | / | |
变速箱类型 | / | 机械式 | |
轮距 | 导向轮 | mm | 1220 |
驱动轮 | 1475 | ||
轮胎规格 | 导向轮 | / | 10—15 |
驱动轮 | / | 11.2-24 | |
秸秆切碎机构型 | / | 滚刀式(390mm*4) | |
秸秆粉碎还田机型号规格 | / | 甩刀式(1700m) | |
备注:配套两种以上发动时,应按项目要求分栏填写。 |
泰利农王4YZ-3自走式玉米联合收割机补贴额度
[安徽]40700
[北京]40430
[大连]34000
[甘肃]40700
[广西]40700
[海南]40700
[河北]37000
[河南]37700
[黑龙江]36700
[湖北]33000
[吉林]24000
[江苏]40700
[辽宁]34000
[辽宁大连]32800
[内蒙古]32800
[宁夏]40700
[青海]40700
[山东]40700
[山东青岛]40700
[山西]40200
[陕西]38400
[四川]39825
[天津]31000
[新疆]40700
[云南]35000
[重庆]40700
泰利农王4YZ-3自走式玉米联合收割机经销商报价全国
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
暂时没有相关经销商信息! |
二手农机信息
同类产品推荐
看视频
关注beplay体育官网app ,查看更多精彩内容抖音平台
快手平台
微信视频号
用户评论