东汽英福莱DQ1604-D型轮式拖拉机
农机补贴:
36500
询厂家底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
暂无信息 |
成交价格仅供参考,信息由编辑整理及用户提供,如有较大偏差敬请谅解!
查看更多成交价格 >
发表成交价
基本参数
品牌 | 英福莱 |
型号 | DQ1604-D |
分类 | 拖拉机 |
配套功率 | 160马力 |
驱动形式 | 四轮驱动 |
产品介绍
产品名称:英福莱DQ1604-D拖拉机
生产厂家:山东东汽农业装备有限公司
英福莱DQ1604-D拖拉机技术参数
项目 | 单位 | 设计值 |
整机型号、名称 | / | DQ1604-D型轮式拖拉机 |
整机型式 | / | 轮式 |
整机机架型式 | / | 无架 |
整机驱动型式 | / | 四驱 |
整机用途 | / | 一般用途 |
整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) | mm | 5050×2140×3050(至空滤器顶) |
轴距或履带接地长 | mm | 2550 |
常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1710/1670 |
轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1610、1710、1810、1910/1620-2070 |
最小离地间隙及部位 | mm | 410(前桥底部) |
离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 | mm | 1310 |
变速箱齿轮副轴孔中心距 | mm | 118 |
全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴心线的水平距离 | mm | / |
最小使用质量 | kg | 5200 |
标准配重(前/后) | kg | 780/360 |
履带接地比压 | kPa | / |
最小使用比质量 | kg/kW | 44.22 |
挡位数(前进/倒退) | / | 12-12 |
主变速挡位数 | / | 4 |
副变速挡位数 | / | 3×(1+1) |
最高设计理论速度 | km/h | 33.33 |
发动机与主离合器联接方式 | / | 直联 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | 2004.46.010 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 简易驾驶室 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 山东东汽农业装备有限公司 |
发动机型号 | / | YC4A170-T300 |
发动机结构型式 | / | 直列、水冷、四冲程 |
发动机生产厂 | / | 广西玉柴机器股份有限公司 |
发动机进气方式 | / | 增压 |
发动机气缸数 | / | 4 |
发动机标定功率 | kW | 117.6 |
发动机额定净功率 | kW | 117.6 |
发动机标定转速 | r/min | 2200 |
发动机冷却方式 | / | 水冷 |
空气滤清器型号 | / | 6J |
空气滤清器型式 | / | 干式 |
排气管消声腔外形尺寸(直径×长) | mm | 600×290×130 |
排气管消声腔质量 | kg | 11.2 |
驾驶员座椅型号 | / | NS-819 |
驾驶员座椅生产厂 | / | 临朐县纳森座椅厂 |
安全带型号 | / | 2 |
安全带生产厂 | / | 河间市百信驰汽车安全带厂 |
转向系型式 | / | 全液压 |
转向系转向操纵机构 | / | 方向盘 |
转向系转向机构型式 | / | 前轮转向 |
传动系箱体数量、变速箱(器)型式 | / | 箱体数量:2个、机械平面组成式 |
主变速位置和主变速换挡方式 | / | 主变速位置:在第1变速箱中、机械有级挡 |
副变速换挡方式 | / | 机械有级挡 |
轮胎型号(前轮/后轮) | / | 13.6-24/18.4-34 |
轮胎数量(前轮/后轮) | 个 | 2-2 |
履带材质 | / | / |
履带板宽度 | mm | / |
液压悬挂系统型式 | / | 分置式 |
悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 |
悬挂装置类别 | / | 3类 |
工作装置液压油泵型号 | / | CBT-F425-AFF |
液压输出组数 | / | 2组 |
工作装置安全阀全开压力 | MPa | 18.5±0.5 |
动力输出轴花键数目 | / | 8 |
动力输出轴标准转速 | r/min | 760/850 |
东汽英福莱DQ1604-D型轮式拖拉机补贴额度
[安徽]36500
[北京]38000
[大连]28600
[甘肃]39100
[广东]30400
[广东农垦]45700
[广西]36550
[贵州]45700
[海南]41100
[河北]31900
[河南]30800
[黑龙江]24700
[黑龙江农垦]38000
[湖北]34100
[湖南]27400
[吉林]24700
[江苏]22000
[江西]36500
[辽宁]28600
[辽宁大连]25400
[内蒙古]28600
[宁夏]39100
[青海]45700
[山东]29000
[山东青岛]29000
[山西]32000
[陕西]36500
[上海]41130省补23670
[四川]42229
[天津]32000
[西藏]59400
[新疆]37400
[新疆兵团]37400
[云南]37300
[浙江]24500
[浙江宁波]42800
[重庆]36500
东汽英福莱DQ1604-D型轮式拖拉机经销商报价全国
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|
二手农机信息
同类产品推荐
看视频
关注beplay体育官网app ,查看更多精彩内容抖音平台
快手平台
微信视频号
用户评论