山东江华4YZP-2L自走式玉米收获机
农机补贴:
23100
询厂家底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
2023 | 山东菏泽市 | 4YZP-2L | 90000 | 22400 |
2023 | 辽宁抚顺市 | 4YZP-2L | 76000 | 20400 |
2023 | 吉林延边朝鲜族自治州 | 4YZP-2L | 90000 | 18900 |
2022 | 河南商丘市 | 4YZP-2L | 99000 | 21300 |
2022 | 黑龙江哈尔滨市 | 4YZP-2L | 94000 | 20400 |
2022 | 安徽阜阳市 | 4YZP-2L | 92000 | 22400 |
成交价格仅供参考,信息由编辑整理及用户提供,如有较大偏差敬请谅解!
查看更多成交价格 >
发表成交价
基本参数
品牌 | 山东江华 |
型号 | 4YZP-2L |
分类 | 玉米收获机 |
配套功率 | 100马力 |
工作幅宽 | 125cm |
工作行数 | 2 |
行距 | 60cm |
产品介绍
产品名称:山东江华4YZP-2L玉米收获机
生产厂家:山东江华机械制造有限公司
山东江华4YZP-2L玉米收获机技术参数
4YZP-2L | ||
项目 | 单位 | 设计值 |
型号名称 | / | 4YZP-2L型自走式玉米收获机 |
结构型式 | / | 履带式 摘穗 剥皮 |
配套发动机型号规格 | / | 4C6-100U32 |
配套发动机生产企业 | / | 安徽全柴动力股份有限公司 |
配套发动机结构型式 | / | 立式、直列、水冷、四冲程 |
配套发动机额定功率 | kW | 74 |
配套发动机额定转速 | r/min | 2400 |
整机外形尺寸(长×宽×高) | mm | 5650×2040×2700 |
整机质量 | kg | 3480 |
工作行数(通道数) | 行 | 2 |
行距 | mm | 600 |
工作幅宽 | mm | 1250 |
最小离地间隙 | mm | 280 |
作业速度 | km/h | 2/5 |
作业小时生产率 | hm2/h | 0.3-0.7 |
单位面积燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤30 |
果穗升运器布置位置 | / | 中置 |
果穗升运器结构型式 | / | 刮板式 |
摘穗机构型式 | / | 板式 |
摘穗辊/板数量 | 个 | 4 |
剥皮机构型式 | / | 全胶辊 |
剥皮辊数量 | 个 | 8 |
割台型式 | / | 卧式 |
割刀型式 | / | / |
脱粒滚筒数量 | 个 | / |
脱粒滚筒型式 | / | / |
脱粒滚筒尺寸(外径×长度) | mm | / |
风扇数量 | 个 | 1 |
风扇型式 | / | 离心式 |
风扇直径 | mm | Ø560 |
凹板筛型式 | / | / |
清选筛型式 | / | / |
卸粮方式 | / | 侧翻式 |
秸秆粉碎还田机构型式 | / | / |
秸秆粉碎还田机构位置 | / | / |
秸秆粉碎还田机构工作幅宽 | mm | / |
秸秆切碎回收机构型式 | / | / |
秸秆切碎回收机构位置 | / | / |
秸秆切碎回收机构工作幅宽 | mm | / |
驾驶室型式 | / | 简易式 |
变速机构型式 | / | 机械变速箱+液压无级变速器(HST) |
驱动型式 | / | / |
驱动方式(前/后) | / | 前:液压驱动 后:无 |
制动器型式(前/后) | / | 前:湿摩擦片式 后:无 |
轴距 | mm | / |
导向轮轮距 | mm | / |
驱动轮轮距 | mm | / |
导向轮轮胎规格 | / | / |
驱动轮轮胎规格 | / | / |
履带节距 | mm | 90 |
履带节数 | 节 | 50 |
履带宽度 | mm | 280 |
履带轨距 | mm | 1250 |
打(压)捆机构数量 | 个 | / |
打(压)捆机构型式 | / | / |
打(压)捆机构打结器型式 | / | / |
打(压)捆机构打结器数量 | 个 | / |
山东江华4YZP-2L自走式玉米收获机补贴额度
[安徽]22400
[北京]23100
[大连]18900
[甘肃]23100
[广西]23100
[海南]23100
[河北]21600
[河南]21300
[黑龙江]20400
[湖北]19200
[吉林]16500
[江苏]23000
[辽宁]18900
[辽宁大连]16600
[内蒙古]16600
[宁夏]23100
[青海]23100
[山东]22400
[山东青岛]22400
[山西]22400
[陕西]23100
[四川]15960
[天津]20280
[新疆]23100
[云南]22000
[重庆]23100
山东江华4YZP-2L自走式玉米收获机经销商报价全国
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
暂时没有相关经销商信息! |
二手农机信息
同类产品推荐
看视频
关注beplay体育官网app ,查看更多精彩内容抖音平台
快手平台
微信视频号
用户评论