潍坊东科DK604拖拉机
农机补贴:
12000
询厂家底价
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
2023 | 辽宁阜新市 | DK604 | 39000 | 12000 |
2023 | 内蒙古兴安盟 | DK604 | 38000 | 12000 |
2022 | 甘肃定西市 | DK604 | 35000 | 12000 |
2022 | 新疆阿勒泰地区 | DK604 | 54800 | 10000 |
2023 | 辽宁铁岭市 | DK604 | 41000 | 12000 |
2023 | 辽宁阜新市 | DK604 | 38500 | 12000 |
成交价格仅供参考,信息由编辑整理及用户提供,如有较大偏差敬请谅解!
查看更多成交价格 >
发表成交价
基本参数
品牌 | 东科 |
型号 | DK604 |
分类 | 拖拉机 |
配套功率 | 60马力 |
驱动形式 | 四轮驱动 |
油箱容积 | 45升 |
轴距 | 1980毫米 |
产品介绍
产品名称:东科DK604拖拉机
生产厂家:潍坊东科重工农业装备有限公司
东科DK604拖拉机技术参数
项目 | 单位 | 设计值 |
整机型号 | / | DK604 |
整机型式 | / | ☑四轮驱动 |
整机用途 | / | ☑一般用途 |
整机外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 3500×1600×2350 |
整机轴距或履带接地长 | mm | 1980 |
整机轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1300/1300 |
整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1300/1300 |
整机轮距(前轮/后轮)调整方式 | / | 可调/可调 |
整机**小离地间隙 | mm | 350 |
整机**小使用质量 | kg | 2200 |
整机标准配重(前/后) | kg | 48/40 |
整机**大配重(前/后) | kg | 120/180 |
整机档位 前进/倒退/爬行 | / | 8/2/0 |
整机档位 主变速/副变速/其他 | / | (4+1)/2/0 |
整机各档位理论速度 | km/h | 前进:1.97/2.52/4.10/6.48/7.95/10.03/16.3/25.89倒退:1.86/8.26 |
整机发动机与离合器联接方式 | / | 直联 |
整机起动方式 | / | 电启动 |
整机动力输出轴功率 | kW | 37.5 |
整机**大牵引力 | kN | 10 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | 800.45.002 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 拖拉机驾驶室 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 潍坊盛瑞零部件有限公司 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证证书编号或检验报告编号 | / | W201612002 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证单位或检测机构 | / | 山东省农业机械产品质量监督检验站 |
发动机型式 | / | 直列、水冷、四冲程 |
发动机型号 | / | 4B2-60U32 |
发动机生产厂 | / | 安徽全柴动力股份有限公司 |
发动机进气方式 | / | 增压 |
发动机气缸数 | / | 4 |
发动机缸径×行程 | mm | 90×100 |
发动机标定功率 | kW | 44.2 |
发动机标定转速 | r/min | 2400 |
发动机型式核准证书 | / | CNFCG30602050014 |
发动机空气滤清器型式 | / | 外置油浴式 |
发动机空气滤清器型号 | / | 350空滤器 |
发动机起动机型号 | / | QDJ1408 |
发动机冷却方式 | / | 强循环水冷 |
排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | 150×500 |
排气管消声器(含消声腔)重量 | kg | 3.2 |
前照灯型号 | / | ND140X90T-1 12V |
前照灯生产厂 | / | 阜城县凌云机动车配件厂 |
前照灯认证证书编号或检验报告编号 | / | ZX12GW0321 |
前照灯认证单位或检测机构 | / | 国家拖拉机质量监督检验中心 |
后视镜型号 | / | 18.48.020型 |
后视镜生产厂 | / | 阜城县前进汽车灯具有限公司 |
后视镜认证证书编号或检验报告编号 | / | TB10HJ130051 |
后视镜认证单位或检测机构 | / | 国家拖拉机质量监督检验中心 |
前挡风玻璃/门窗玻璃 型号 | / | 公称厚度5.0mm的汽车用前风窗钢化玻璃 |
前挡风玻璃/门窗玻璃 生产厂 | / | 山东明睿玻璃科技有限公司 |
前挡风玻璃/门窗玻璃 认证证书编号或检验报告编号 | / | 2.01605E+15 |
前挡风玻璃/门窗玻璃 认证单位或检测机构 | / | 中国建材检验认证集团股份有限公司 |
驾驶员座椅型号 | / | XFZY-1 |
驾驶员座椅生产厂 | / | 潍坊奥利达机械有限公司 |
型号 | / | DC-1000-001 |
安全带生产厂 | / | 常州市东晨车辆部件有限公司 |
安全带认证证书编号或检验报告编号 | / | 2.00901E+15 |
安全带认证单位或检测机构 | / | 中国质量认证中心 |
燃油箱型号 | / | SF350-500.11 |
燃油箱容积 | L | 45 |
转向系型式 | / | 全液压转向 |
转向器型式 | / | 摆线转阀式全液压转向 |
转向系液压转向正常工作压力 | MPa | 6 |
转向系液压转向液压软管标注的**大工作压力 | MPa | 6 |
转向系液压转向液压软管的爆破压力 | MPa | 24 |
转向系液压转向液压软管生产厂 | / | 衡水佰力橡胶制品有限公司 |
制动系行车制动系型式 | / | 机械式蹄式制动 |
制动系驻车制动系型式 | / | 手拉式 |
安全起动装置型号 | / | JK204 |
传动系前桥型式 | / | √旱地型 □水田型 |
传动系离合器型式 | / | 单片、干式、双作用 |
传动系动力输出轴离合器型式 | / | 单片、干式、双作用 |
传动系变速箱型式 | / | (4+1) ×2组成式 |
传动系主变速箱换挡方式 | / | 啮合套换档 |
传动系副变速箱换挡方式 | / | 啮合套换档 |
传动系主变速箱壳体(零件号) | / | 504.37.01 |
传动系后桥壳体(零件号) | / | 504.384.01 |
传动系中央传动型式(前/后) | / | 螺旋锥齿轮式/螺旋弧锥齿轮副 |
传动系差速器型式(前/后) | / | 闭式、二行星轮/闭式、二行星轮 |
传动系差速锁型式(前/后) | / | 无/啮合套式 |
传动系**终传动方式(前/后) | / | 单级行星齿轮式/单级行星齿轮式 |
机架型式 | / | 钢性连接无架式 |
行走系轮胎型号(前轮/后轮) | / | 8.3-24/11.0-32 |
行走系轮胎气压(前轮/后轮) | kPa | 150~180/120~150 |
行走系履带型式 | / | / |
行走系履带板数量,块 | / | / |
行走系履带板宽度 | mm | / |
工作装置液压悬挂系统型式 | / | 开心半分置式 |
工作装置悬挂装置型式 | / | 后置、三点悬挂 |
工作装置悬挂装置类别 | / | 1类 |
工作装置调节方式 | / | 力位综合调节 |
工作装置液压油泵型式 | / | 左旋齿轮泵 |
工作装置液压油泵型号 | / | CBN-E306L-X |
工作装置液压输出装置 | / | 选装简易输出(1组或2组) |
工作装置安全阀全开压力 | MPa | / |
工作装置动力输出轴型式 | / | 后置非独立式 |
工作装置动力输出轴花键数目 | / | 8齿 |
工作装置动力输出轴花键外径 | mm | Φ38 |
工作装置动力输出轴转速 | r/min | 540/760 |
工作装置动力输出轴传动比 | / | 2.8571/2.6 |
工作装置框架上**大提升力 | kN | 9.9 |
选装前照灯型号 | / | ND140X90T-1 |
选装前照灯生产厂 | / | 常州佳仕峰机械配件有限公司 |
选装前照灯认证证书编号或检验报告编号 | / | (2016)委送字 车灯类0119号 |
选装前照灯认证单位或检测机构 | / | 江苏省车用灯具产品质量监督检验中心 |
选装翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | 500.49.001 |
选装翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 安全防翻架 |
选装翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 潍坊东科重工农业装备有限公司 |
选装翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证证书编号或检验报告编号 | / | FH12GW0400 |
选装翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证单位或检测机构 | / | 国家拖拉机质量监督检验中心 |
选装外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 3500×1600×2350 |
选装**小使用质量 | kg | 1800 |
潍坊东科DK604拖拉机补贴额度
[安徽]9600
[北京]9400
[大连]6700
[福建]9000
[福建厦门]9600
[甘肃]12000
[广东]8000
[广东农垦]12000
[广西]8800
[贵州]12000
[海南]11300
[河北]8800
[河南]9300
[黑龙江]6700
[黑龙江农垦]10500
[湖北]9300
[湖南]7200
[吉林]7100
[江苏]6300
[江西]11700
[辽宁]6700
[辽宁大连]6200
[内蒙古]7500
[宁夏]11000
[青海]12000
[山东]7900
[山东青岛]7900
[山西]9200
[陕西]9600
[上海]10800省补7200
[四川]11953
[天津]6600
[西藏]15600
[新疆]10000
[新疆兵团]10000
[云南]11200
[浙江]12000
[浙江宁波]12000
[重庆]9600
潍坊东科DK604拖拉机经销商报价全国
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
暂时没有相关经销商信息! |
二手农机信息
同类产品推荐
看视频
关注beplay体育官网app ,查看更多精彩内容抖音平台
快手平台
微信视频号
用户评论