营销区域联系电话 | |||||||
区域 | 省份 | 服务区域 | 业务经理 | 业务电话 | 服务经理 | 服务/服务站电话 | 区域经理 |
北方公司 | 吉林 | 吉林省 | 杜精明 | 18662080466 | 王家红 | 18205105191 | 李志华 13851180978 |
辽宁 | 辽宁省 | 鲍亚勇 | 13962001938 | ||||
黑龙江-东部 | 佳木斯市、双鸭山市、七台河市、鹤岗市、哈尔滨市、绥化市、伊春市、牡丹江市、鸡西市 | 仇澄 | 13912521207 | 仇澄 | 13912521207 | ||
黑龙江-北部 | 大庆市、齐齐哈尔市、黑河市、大兴安岭地区 | 赵成 | 13705103376 | 王建林 | 13962082127 | ||
内蒙古-蒙东 | 呼伦贝尔市(除扎兰屯) | ||||||
内蒙古-蒙东 | 兴安盟、通辽市-扎鲁特、扎兰屯市 | 颜廷举 | 15861985000 18305106082 |
彭勃 | 13961995702 | ||
通辽市(除扎鲁特外) | |||||||
赤峰市 | 徐忠 | 18305106010 | |||||
河北 | 承德-围场 | ||||||
内蒙古-蒙中、蒙西 | 锡林郭勒盟、乌兰察布市、呼和浩特市、包头市、鄂尔多斯市、 巴彦淖尔市、乌海市、阿拉善盟 | 唐社桥 | 13815580489 | ||||
华北 | 河北-冀南 | 冀南(保定南)- 石家庄市、衡水市、保定市、沧州市、邢台市(除巨鹿)、邯郸市 | 徐发明 | 13905119728 | 唐晓春 | 18305100322 | 张晋 13961979866 |
天津 | 天津市 | 夏鼎荣 | 13805101436 | ||||
河北 | 廊坊市、保定市、邢台市-巨鹿 | ||||||
河北-冀北 | 秦皇岛市、唐山市、承德市、张家口市 | 茆俊洋 | 15189312407 | 茆俊洋 | 15189312407 | ||
北京 | 北京市 | ||||||
西北公司 | 山西 | 山西省 | 任玉国 | 18305100388 | 陈旭东 | 15261990116 | 王伟 13905108873 |
四川、重庆 | 四川省、重庆市 | ||||||
陕西 | 陕西省 | 张立功 | 13770001077 | 周龙 | 15961981278 | ||
宁夏 | 宁夏回族自治区 | 管其桂 | 13905109785 | 王正国 | 18305100358 | ||
青海 | 青海省 | 吴荣祥 | 18305100306 | 杨成 | 13770025672 | ||
甘肃 | 甘肃省 | ||||||
西藏 | 西藏自治区 | 柳金成 | 18305100356 | 许浒 | 1370023987 | ||
华东公司 | 江苏-江苏南部 | 苏州市、无锡市、常州市、镇江市、南京市、南通市、泰州市、扬州市、盐城市 | 孙超 | 13705104988 | 朱玉群 | 朱玉群:15851073899 华诚-周文强:18961981444 |
彭广林 13961973389 |
江苏-江苏北部 | 宿迁市、连云港市 、徐州市、淮安市 | 王连军 | 18305100319 | 程琪 | |||
浙江、上海 | 浙江省、上海市、皖南 | 何潇 | 15161998221 | 上海:021-57614811 | |||
安徽 | 皖北 | 谷法存 | 13705106827 | 陈树勇 | 15251058641 | ||
鲁豫 | 山东 | 山东省 | 李敬 | 15905119996 | 朱劲松 | 18205113367 | 史伟波 18205100890 13365185118 |
河南 | 河南省 | 季超 | 18305100359 | ||||
新疆 | 新疆-南疆 | 和田地区、克孜勒州、 喀什地区、阿克苏地区、农1师(阿克苏)、农3师(喀什)、农14师(和田) | 杨铁军 | 18305100395 | 顾威 | 15295316501 | 李耀东 13851151968 |
新疆-东疆 | 乌鲁木齐、巴州地区(库尔勒)、农2师(库尔勒)、哈密市、吐鲁番市、昌吉州、农6师(五家渠)、农8师(石河子)、农12师(乌鲁木齐)、农13师(哈密) | 孙正清 | 18305100392 | 沈书国 | 18205105328 | ||
新疆-北疆 | 塔城地区、博尔塔拉州 、伊犁州、阿勒泰地区、农4师(伊犁)、农5师(博乐)、农7师(奎屯)、农9师(额敏)、农10师(北屯) | 曾斌 | 13705100480 | 田建民 | 13961977426 | ||
南方公司 | 湖北 | 湖北省 | 郭玉 | 13851085957 | 郭玉 | 13851085957 | 仇立清 13705100502 |
湖南 | 湖南省 | ||||||
江西 | 江西省 | 朱杰 | 18205105311 | 朱杰 | 18205105311 | ||
海南 | 广东省 | 仇立清 | 13705100502 | 杨定勇 | 18205105309 | ||
福建 | 福建省 | ||||||
广东 | 海南省 | ||||||
广西 | 广西省 | 卢坚 | 15961996919 | ||||
贵州 | 贵州省 | 朱刚 | 18205115236 | ||||
云南 | 云南省 |