经销商报价:3.03万
以下内容是厂家提供的产品介绍》》》
型 号 | TS350 |
外形尺寸(长×宽×高)/mm | 3390×1510×2065 |
**小使用质量/kg | 1540 |
轴距/mm | 1840 |
轮距(前轮/后轮)/mm | 1123(可调)/1170(可调) |
**小离地间隙/mm | 440 |
**小转弯半径/m | 3.2 |
档位数(前进/后退) | 8+2 |
发动机/缸数 | 3 |
标定功率/kw | 25.7 |
燃油箱容量/L | 44 |
**大扭矩/牛.米 | ≥121 |
制动器型式 | 封闭蹄式 |
离合器型式 | 干式单作用 |
变速箱换挡方式 | 啮合套 |
行走系 | 5.0-15/11.2-24 |
轮胎气压(前轮/后轮)/kp | 176-245/98-120 |
调节方式 | 力位调节 |
动力输出轴转速 | 540/750、(选装750/1000、540/1000) |
点击此处可查看更多五征TS350拖拉机产品信息!
用户留言
暂无评论