经销商报价:1.18万
以下内容是厂家提供的产品介绍》》》
项目 | 单位 | 设计值 |
规格型号 | / | 2BMSF-10/5 |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1665×2125×1275 |
结构质量 | kg | 660 |
行距 | cm | 190 (窄130 宽250) |
工作行数 | 行 | 10 |
工作幅宽 | mm | 1900 |
排种器型式 | / | 外槽轮 |
排种器数量 | 个 | 10 |
排肥器型式 | / | 外槽轮 |
排肥器数量 | 个 | 5 |
地轮型式 | / | 辊筒 |
地轮直径 | cm | 43 |
传动机构 | / | 链传动 |
开沟器 | / | 综合式(旋耕刀+箭铲式) |
防堵工作部件型式 | / | 旋耕刀 |
配套动力范围 | kW | 36.8~44.1 |
点击此处可查看更多豪丰2BMSF-10/5免耕施肥播种机产品信息!
用户留言
暂无评论