经销商报价:4.8万
以下内容是厂家提供的产品介绍》》》
型号 | TH-504 |
形式 | 4×4轮式 |
标定牵引力 | 13/15 |
结构质量 | 2050 |
前轮轮距 | 1280(可调) |
后轮轮距 | 1300 |
离地间隙 | 323 |
外形尺寸(长×宽×高)mm至消声器顶 | 3510×1590×2020/3600×1620×2110 |
发动机标定功率kw | 36.8/40.4 |
发动机标定转速r/min | 2400 |
使用燃料 | 柴油 |
离合器 | 干式单作用 |
变速箱 | 4×(2+1) |
液压提升器调节方式 | 力、位综合控制 |
悬挂结构形式 | 后置三点悬挂1类 |
动力输出轴转速r/min | 540/760,760/1000,540/1000 |
轮胎尺寸 | 8.30-20/12.4-28 |
点击此处可查看更多泰鸿大棚王TH504拖拉机产品信息!
用户留言
暂无评论