福田雷沃、东方红、约翰迪尔等各种农业机械、农机具
以下内容是厂家提供的产品介绍》》》
作业高效
性能优越
可靠性高
摘穗形式 | 板式摘穗 | 动力(kw) | 117 |
---|---|---|---|
外形尺寸(L*W*H,mm) | 9400*3300*3700 | 整机质量(kg) | 9000 |
果穗箱容积(m³) | 4.3 | **大卸粮高度(mm) | 2100 |
还田机形式 | 中置还田机 | 还田机幅宽(mm) | 2500 |
功能 | 摘穗、剥皮、茎秆粉碎还田 | 固定行距(mm)/适应行距 | 500 |
生产率(hm²/h) | 0.8-1.5 | 作业行数 | 5 |
剥皮辊数量(对) | 10 |
适应性强
作业效率高
可靠性更高
参数项 | 参数值 |
收获行数 | 5 |
机型功能 | 摘穗剥皮还田 |
额定功率(马力) | 160 |
行距(mm) | 500/580/650 |
适应行距(mm) | 480-700 |
摘穗台形式 | 板式 |
前轮距(mm) | 2200 |
后轮距(mm) | 2200 |
割台幅宽(mm) | 2900 |
剥皮辊数 | 10对 |
还田机形式 | 甩刀 |
还田机幅宽 | 2750 |
生产率(公顷/时) | 0.5-1.2 |
果穗箱容积(m3) | 4.3 |
**大卸粮高度(mm) | 2100 |
整机质量(kg) | 9770 |
外形尺寸(长*宽*高mm) | 9700*3060*3800 |
适应性好:
作业效率高:
可靠性更高:
驾乘舒适性好:
参数 | CP05(4YZ-5A1) | CP05(4Y-5A2) |
收获行数 | 5 | 5 |
机型功能 | 收玉米果穗、剥皮、茎秆粉碎还田 | 摘穗剥皮还田 |
额定功率(马力) | 160 | 175 |
行距(mm) | 500、580、650 | 650 |
适应行距(mm) | 480-700 | 480-700 |
摘穗辊形式 | 板式 | 板式 |
前轮距(mm) | 2200 | 2200 |
后轮距(mm) | 2200 | 2200 |
工作幅宽(mm) | 2650-3250 | 2900 |
剥皮辊数 | 5组 | 10对 |
还田/铺条机形式 | 中置 | 甩刀 |
还田/铺条机幅宽(mm) | 2500、2750、3150 | 2950/3150 |
生产率(公顷/小时) | 0.8-1.5 | 0.5-1.2 |
果穂箱容积(m³) | 4.3 | 4.3 |
**大卸粮高度(mm) | 2100 | 2500 |
整机质量(kg) | 9770 | 9700 |
外形尺寸(长*宽*高mm) | 9500*3500*3800 | 9700*3060*3800 |
适应范围更广
作业耕高效
可靠性更高
人机工程升级
摘穗形式 | 摘穗板和拉茎辊组合 |
外形尺寸(mm) | 7300*2750*3790 |
果穗箱容积(m³) | 2.8 |
还田机形式 | 中置还田机 |
功能 | 摘穗、输送、剥皮、果穗集装、茎秆粉碎还田、铺条 |
生产率(hm²/h) | 0.4-0.9 |
动力(ps) | 175 |
整机质量(kg) | 7100 |
**大卸粮高度(mm) | 1950 |
还田机幅宽(mm) | 2100 |
固定行距/适应行距(mm) | 550/500-620 |
作业行数 | 4 |
请前往雷沃谷神CP05(4YZ-5)玉米收割机农机产品库查找更多信息!
王先生@2014-09-25 21:47福田雷沃谷神CP05玉米收割机 ,具体多少钱呢,我是邯郸的,有没有补贴呢 --来自beplay体育官网app 手机版
王先生@2014-09-25 21:43这种机器多少钱呢,求答 --来自beplay体育官网app 手机版
刘延龙@2014-07-15 13:07这个可以分期付款的吗 --来自beplay体育官网app 手机版