经销商报价:13.66万
以下内容是厂家提供的产品介绍》》》
型号 | / | TTL904(G4) | |
外形尺寸(长x宽x高) | mm | 4080×1830×2780(驾驶室顶部) | |
最小使用质量 | kg | 2910 | |
型式 | / | 4×4四轮驱动 | |
发动机 | / | YN38TBE4 | |
标定功率 | kW | 66.2 | |
标定转速 | r/min | 2300 | |
变速箱型式 | / | 机械平面组成式 | |
转向系统型式 | / | 全液压转向 | |
轮胎型号(前轮/后轮) | / | 9.5-24/14.9-30 | |
轴距 | mm | 2080 | |
前轮轮距 | mm | 1300、1350、1420、1550 | |
后轮轮距 | mm | 1300-1500 | |
动力输出转速 | r/min | 540/760 | |
液压悬挂系统形式 | / | 分置式 | |
悬挂装置形式 | / | 后置三点悬挂 | |
防翻架/驾驶室 | / | 驾驶室 | |
最大配重(前/后) | kg | 144/60 | |
液压输出组数 | 组 | 2组 | |
选装 | / | 防翻架 |
点击此处可查看更多天津天拖TTL904(G4)拖拉机产品信息!
用户留言