经销商报价:1.7万
以下内容是厂家提供的产品介绍》》》
项目 | 单位 | 设计值 |
型号名称 | / | 1SS-260型深松机 |
结构型式 | / | 悬挂式 |
振动方式 | / | 非振动式 |
配套动力范围 | kW | 95.55~102.9 |
工作状态外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1145×2670×1480 |
作业速度 | km/h | 3.0~6.0 |
作业小时生产率 | hm2/h | 0.78~1.56 |
工作幅宽 | cm | 260 |
铲间距 | cm | 45;45;35;45;45 |
深松铲结构型式 | / | 曲面铲(偏柱式) |
深松铲排列方式 | / | 两排 |
深松铲数量 | 个 | 6 |
深松耕深 | cm | 35~40 |
点击此处可查看更多圣和1SS-260深松机产品信息!
用户留言
暂无评论