经销商报价:8.5万
以下内容是厂家提供的产品介绍》》》
拖拉机型号 | FS-704 | ||
整机 | |||
马力 | hp | 70 | |
驱动 | / | 4*4 | |
外廓尺寸(长*宽*高) | mm | 4010*2050*2650 | |
轴距 | mm | 2236 | |
轮距 | 前轮距 | mm | 1520 |
后轮距 | mm | 1520-1540 | |
轮距调整 | 前轮 | / | 不可调节 |
后轮 | / | 调整辐板和轮辋的安装位置 | |
**小使用质量 | kg | 2950 | |
档位 | / | 8前进+2后倒 | |
各挡理论速度 | km/h | 前进挡:(3.2-32.92)后倒档:(3.63-13.05) | |
动力输出轴功率 | kw | / | |
**大牵引力 | kw | ≥14 | |
轮胎规格 | 前轮 | / | 8.3-24 |
后轮 | / | ||
发动机 | |||
品牌 | / | 玉柴 | |
型式 | / | 直列、水冷、四冲程、直喷式 | |
传动系统 | |||
离合器 | / | 干式、单片、双作用、常接合 | |
变速箱换挡方式 | / | 啮合套换挡 | |
中央传动型式 | / | 螺旋锥齿轮式 | |
差速器型式 | / | 闭式行星锥齿轮 | |
**终传动方式 | / | 外啮合、内置式 | |
转向装置 | / | / | |
制动系型式 | / | / | |
工作装置 | |||
动力输出轴转速 | r/min | 540/760 | |
悬挂装置形式 | / | 后置三点悬挂,二类 | |
液压输出装置 | / | / | |
液压悬挂系统 | / | 半分置式 | |
**大提升力 | KN | ≥12.5 |
点击此处可查看更多弗雷森FS-704拖拉机产品信息!
用户留言
暂无评论