经销商报价:3.48万
以下内容是厂家提供的产品介绍》》》
项目 | 单位 | 设计值 |
---|---|---|
型号名称 | / | 1BZ-4.0型液压偏置重耙 |
连接型式 | / | 牵引式 |
整机配置型式 | / | 偏置 |
整机重量 | kg | 1980 |
耙片数 | 个 | 36 |
耙片直径 | mm | 650(660) |
耙片间距 | mm | 230 |
幅宽 | m | 4 |
耙片偏角:**小偏角 | (°) | 14 |
耙片偏角:**大偏角 | (°) | 23 |
工作状态外形尺寸(长×宽×高) | mm | 6700×4050×1270 |
运输状态外形尺寸(长×宽×高) | mm | 6700×4050×1520 |
轮胎:规格 | / | 10.00-15 |
轮胎:数量 | 个 | 2 |
轮距 | mm | 1940 |
油缸:规格 | / | HSG-100/50G-250 |
油缸:数量 | 个 | 1 |
点击此处可查看更多徐州福莱德力1BZ-4.0圆盘耙产品信息!
用户留言
暂无评论