经销商报价:9.18万
以下内容是厂家提供的产品介绍》》》
序号 | 项 目 | 单位 | 设计值 |
1 | 型号名称 | / | 4YZ-2F(G4)型自走式玉米收获机 |
2 | 结构型式 | / | 轮式+摘穗+剥皮+秸秆还田 |
3 | 配套发动机型号规格 | / | 4L88-90G412E |
4 | 配套发动机生产企业 | / | 常柴股份有限公司 |
5 | 配套发动机结构型式 | / | 直列、四缸、水冷、电喷 |
6 | 配套发动机额定功率 | kW | 63 |
7 | 配套发动机额定转速 | r/min | 2400 |
8 | 整机外形尺寸(长×宽×高) | mm | 5730×1600×2600 |
9 | 整机质量 | kg | 3200 |
10 | 工作行数(通道数) | 行 | 2 |
11 | 行距 | mm | 580 |
12 | 工作幅宽 | mm | 1210 |
13 | 最小离地间隙 | mm | 200 |
14 | 作业速度 | km/h | 2.0-4.0 |
15 | 作业小时生产率 | hm2/h | 0.15-0.30 |
16 | 单位面积燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤23 |
17 | 果穗升运器布置位置 | / | 右置 |
18 | 果穗升运器结构型式 | / | 链条刮板 |
19 | 摘穗机构型式 | / | 摘穗板 |
20 | 摘穗辊/板数量 | 个 | 4 |
21 | 剥皮机构型式 | / | 橡胶辊 |
22 | 剥皮辊数量 | 个 | 8 |
23 | 割台型式 | / | 卧式 |
24 | 割刀型式 | / | / |
25 | 脱粒滚筒数量 | 个 | / |
26 | 脱粒滚筒型式 | / | / |
27 | 脱粒滚筒尺寸(外径×长度) | mm | / |
28 | 风扇数量 | 个 | 1 |
29 | 风扇型式 | / | 离心式 |
30 | 风扇直径 | mm | 500 |
31 | 凹板筛型式 | / | / |
32 | 清选筛型式 | / | / |
33 | 卸粮方式 | / | 液压翻转 |
34 | 秸秆粉碎还田机构型式 | / | 切碎还田 |
35 | 秸秆粉碎还田机构位置 | / | 前置 |
点击此处可查看更多辽宁大益农装4YZ-2F(G4)自走式玉米收获机产品信息!
用户留言
暂无评论