经销商报价:1.18万
以下内容是厂家提供的产品介绍》》》
型号 (m) | WX-450 |
喷雾机形 | Mounted |
喷幅(m) | 8~10 |
药箱容积(L) | 450 |
液泵 | 3 |
流量 | 30 -40 |
喷头变量变异系数 | ≤15% |
喷头类型 | Fan-type Nozzle, anti-drip device |
喷头数量及间隔 | 18/21, 间隔500mm |
喷量 | 1.36L/min (0.4MPa) |
工作压力(mpa) | 0.2-0.4 |
防治效率 | 40 -90 亩/小时 |
点击此处可查看更多永佳3WX-450喷杆喷雾机产品信息!
用户留言
暂无评论