经销商报价:19.1万
以下内容是厂家提供的产品介绍》》》
型号(Type) | KAT1104 | ||
发动机 | 标定功率(转速) | kW/r/min | 82(110)/2200 |
驱动形式 | 标定工况燃油消耗率 | g/kW·h | ≤225 |
驱动形式 | 4×4 | ||
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 5090/2160/3040 | |
轴距 | mm | 2688 | |
前轮距 | mm | 1552-1948 | |
后轮距 | mm | 1626-2150 | |
**小离地间隙 | mm | 450 | |
**小使用质量 | kg | 5700 | |
前配重≤ | kg | 300 | |
额定牵引力 | kN | 26 | |
档位数 | 16F+4R | ||
前进档 | 速度 | km/h | 3-32 |
倒档 | 速度 | km/h | 6月27日 |
轮胎 | 前轮 | 4.9-24 | |
后轮 | 16.9-38 | ||
动力输出 | 形式 | 后置,独立驱动 | |
额定转速 | r/min | 540/1000 | |
**大提升力 | kN | 25 |
点击此处可查看更多凯特迪尔KAT1104拖拉机产品信息!
用户留言
暂无评论