经销商报价:13.7万【补贴额度:3.32万】
补贴后报价:10.38万
以下内容是厂家提供的产品介绍》》》
项目 | 单位 | 设计值 |
---|---|---|
整机型号 | / | M1104-U |
整机型式 | / | √四轮驱动 □两轮驱动 □履带式 |
整机用途 | / | √一般用途 □中耕(高地隙)□果园及温室大棚作业 |
整机外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 4580×2070×2800 |
整机轴距或履带接地长 | mm | 2380 |
整机轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1400、1450、1500、1550、1600、1650、1700、1750/1430、1530、1630、1730、1830 |
整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1550/1530 |
整机轮距(前轮/后轮)调整方式 | / | 有级可调/有级可调 |
整机最小离地间隙 | mm | 380(前桥放油螺栓) |
整机最小使用质量 | kg | 4200 |
整机标准配重(前/后) | kg | 0/0 |
整机最大配重(前/后) | kg | 240/540 |
整机履带接地比压 | kPa | / |
整机档位数 前进/倒退/爬行 | / | 10/10/0 |
整机档位数 主变速/副变速/梭行档 | / | 5/2/2 |
整机各档理论速度 | km/h | 前进档:3.14、4.33、5.47、6.95、8.92、11.30、15.57、19.71、25.03、32.12倒退档:2.66、3.66、4.63、5.88、7.55、9.56、13.18、16.68、21.18、27.18 |
整机发动机与离合器联接方式 | / | 直联 |
整机起动方式 | / | 电起动 |
整机动力输出轴功率 | kW | 68.9 |
整机最大牵引力 | kN | 28 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | TS17451010000 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 安全驾驶室 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 雷沃重工股份有限公司 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证证书编号或检验报告编号 | / | W201606067 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证单位或检测机构 | / | 山东省农业机械产品质量监督检验站 |
发动机型式 | / | 直列、四冲程 |
发动机型号 | / | 1104D-S4TA04 |
发动机生产厂 | / | 天津雷沃动力有限公司 |
发动机进气方式 | / | 涡轮增压 |
发动机气缸数 | / | 4 |
发动机缸径×行程 | mm | 100×127 |
发动机标定功率 | kW | 81 |
发动机标定转速 | r/min | 2200 |
发动机型式核准证书 | / | CN FC G3 0715 03 0005 |
发动机空气滤清器型式 | / | 湿式 |
发动机空气滤清器型号 | / | TC03110150003 |
发动机起动机型号 | / | T837010021 |
发动机冷却方式 | / | 强制循环水冷 |
排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | φ140×750 |
排气管消声器(含消声腔)重量 | kg | 9.2 |
前照灯型号 | / | TS06483010002(左)、TS06483010003(右) |
前照灯生产厂 | / | 阜城县前进汽车灯具有限公司 |
前照灯认证证书编号或检验报告编号 | / | E4-112R-0018563 |
认证单位或检测机构 | / | RDW荷兰车辆和技术信息中心 |
后视镜型号 | / | TS06451018100、TS06451018200 |
后视镜生产厂 | / | 常州中兴塑业有限公司 |
后视镜认证证书编号或检验报告编号 | / | CS027-14-TAC |
后视镜认证单位或检测机构 | / | TUV SUD 捷克公司 |
前挡风玻璃/门窗玻璃型号 | / | TS06451015001/TS06451016101 |
前挡风玻璃/门窗玻璃生产厂 | / | 龙口市兴民安全玻璃有限公司 |
前挡风玻璃/门窗玻璃认证证书编号或检验报告编号 | / | 2008051301006196 |
前挡风玻璃/门窗玻璃认证单位或检测机构 | / | 中国建材检验认证集团股份有限公司 |
驾驶员座椅型号 | / | TS06441010001 |
驾驶员座椅型式 | / | 机械式 |
驾驶员座椅生产厂 | / | 浙江天成自控股份有限公司 |
安全带型号 | / | CZADC-001 |
安全带生产厂 | / | 诸城市晨正汽车配件有限公司 |
安全带认证证书编号或检验报告编号 | / | 2010011104451533 |
安全带认证单位或检测机构 | / | 中国质量认证中心 |
燃油箱型号 | / | TC03501080001 |
燃油箱容积 | L | 125 |
转向系型式 | / | 前轮液压转向 |
转向器型式 | / | 全液压转向器 |
转向系液压转向正常工作压力 | MPa | 12.5 MPa |
转向系液压转向液压软管标注的最大工作压力 | MPa | 20 MPa |
转向系液压转向液压软管的爆破压力 | MPa | 80MPa |
转向系液压转向液压软管生产厂 | / | 山东经典机电工程有限公司 |
行车制动系型式 | / | 湿式、盘式 |
驻车制动系型式 | / | 机械、盘式 |
安全起动装置型式 | / | TB550.484.2 |
传动系前驱动桥型式 | / | √旱地型 √水田型 |
传动系离合器型式 | / | 干式 |
传动系变速箱型式 | / | 5×2×(1+1)组成式 |
传动系主变速箱换档方式 | / | 机械有级变速 |
传动系副变速箱换档方式 | / | 机械有级变速 |
传动系主变速箱壳体(零件号) | / | TC03371080009 |
传动系后桥壳体(零件号) | / | TC03384030001 |
传动系中央传动型式(前/后) | / | 螺旋锥齿轮式/螺旋锥齿轮式 |
传动系差速器型式(前/后) | / | 行星锥齿轮/行星锥齿轮 |
传动系差速锁型式(前/后) | / | 无/机械式 |
传动系最终传动方式(前/后) | / | 螺旋锥齿轮式/内置外啮合 |
机架型式 | / | 无架式 |
行走系轮胎型号(前轮/后轮) | / | 11.2-24/16.9-34 |
行走系轮胎气压(前轮/后轮) | / | 150~180/150~180 |
行走系履带型式 | / | / |
行走系履带板数量,块 | / | / |
行走系履带板宽度 | / | / |
工作装置液压悬挂系统型式 | / | 开心、分置式 |
工作装置悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 |
工作装置悬挂装置类别 | / | 2 |
工作装置调节方式 | / | 高度调节、浮动控制 |
工作装置液压油泵型式 | / | 齿轮泵 |
工作装置液压油泵型号 | / | CB-F23L |
工作装置液压输出装置 | / | 多路阀 |
工作装置安全阀全开压力 | MPa | 17.5~18.0 |
工作装置动力输出轴型式 | / | 独立式Ⅰ型 |
工作装置动力输出轴花键数目 | / | 8 |
工作装置动力输出轴花键外径 | mm | 38 |
工作装置动力输出轴转速 | r/min | 540/760 |
工作装置动力输出轴传动比 | / | 3.658/2.733 |
工作装置框架上最大提升力 | kN | 19.5 |
选装行车制动系型式 | / | 干式、盘式 |
选装前照灯型号 | / | FT600B.48B.031 |
选装前照灯生产厂 | / | 山东泰瑞汽车机械电器有限公司 |
选装前照灯认证证书编号或检验报告编号 | / | (2012)委送字 车灯类1326号 |
选装前照灯认证单位或检测机构 | / | 江苏省车用灯具产品质量监督检验中心 |
点击此处可查看更多雷沃欧豹M1104-U拖拉机产品信息!
用户留言
暂无评论