经销商报价:72.85万
产品名称 | 主要配置 | 轮胎 | 订货号 | 2017年哈尔滨工厂出厂价 |
凯斯PUMA1854 轮式拖拉机 |
凯斯FPT高压共轨6缸涡轮增压发动机、410升燃油箱、18+ 6全动力换挡变速箱、双速PTO(540/1000转/分钟)、4组 液压输出阀,总流量120升/分钟、前配重1000公斤后配重 2片共454公斤、119英寸轮距无级可调后桥、四柱驾驶室 带冷暖空调、气垫座椅并带副驾驶座椅 |
徐轮 16.9-28/18.4-42(双) | CS-1854-001 | ¥728,500 |
以下内容是厂家提供的产品介绍》》》
型号 | Puma1854 |
发动机 | |
额定功率(马力) | 185 |
峰值功率(马力) | 218 |
额定转速(转/分) | 2000 |
缸数/排量(升) | 6/6.75 |
进气方式 | 涡轮增压/中冷 |
**大扭矩(牛顿·米) | 844 |
燃油系统 | |
形式 | 电控高压共轨 |
燃油箱容量(升) | 410 |
变速箱 | |
形式 | 全动力换档 |
档位数(前进*倒退) | 18*6 |
液压系统 | |
液压泵形式 | 闭心式,压力流量补偿泵 |
输出阀数量(组) | 4 |
液压系统流量(升/分) | 120 |
转向泵和刹车泵流量(升/分) | 66 |
液压系统总流量(升) | 186 |
三点悬挂类型 | 2/3N |
**大提升力(公斤)@610毫米 | 6700 |
质量尺寸 | |
**小使用质量(千克) | 7650 |
**大允许质量(千克) | 13000 |
长*宽*高(毫米) | 5500*3520*3065 |
轴距(毫米) | 2884 |
轮胎 | |
标配(前/后) | 特瑞堡16.9R30/20R42(双) |
选配1(前/后) | 特瑞堡16.9R30/20.8R42 |
选配2(前/后) | 米其林16.9R30/20.8R42(双) |
选配3(前/后) | 米其林16.9R30/20.8R42 |
选配4(前/后) | 米其林540/65R30/650/65R42 |
选配5(前/后) | 米其林540/65R30/650/75R38 |
点击此处可查看更多凯斯Puma 1854拖拉机产品信息!
用户留言
暂无评论