关注微信
小程序

福建省2012年中央农机购置补贴资金指标(第二批)安排表

作者:福建省农业机械管理局 本站发布时间:2012年08月30日 收藏

福建省农业机械管理局关于下达福建省农机购置补贴资金指标(第二批)的通知

闽农机管[2012]61号

各市、县(区)农机管理局(站),福州市农业局,平潭综合实验区经济发展局:

  经研究,并征得省财政部门同意,现将2012年福建省农机购置补贴资金指标(第二批)13652万元(含机具补贴资金6772万元,7月20日我局已下达的大棚建设补贴资金6835.3万元,追加政和县大棚建设补贴资金44.7万元)下达给你们,请根据本县(市、区)年度农机购置补贴实施方案相关规定,抓紧组织实施。有关要求通知如下:

  一、各级农机管理部门要根据农业部农机化管理司《关于进一步加快农机购置补贴实施和结算进度的通知》(农机产[2012]116号)要求,在规范、高效、廉洁实施的基础上,加快实施和结算进度。为了确保全省全年补贴资金使用进度,本批资金下达后,9月20日前由设区市调剂辖区全年补贴资金,10月10日后由省里根据实施进度进行全省统筹。

  二、各设区市农机管理部门、福州市农业局、平潭综合实验区经济发展局于11月15日前将全年农机购置补贴(包括地方财政安排的补贴)实施情况总结报告报送省农业厅、省财政厅。

福建省农业机械管理局

二O一二年八月三十日

福建省2012年中央农机购置补贴资金指标(第二批)安排表

项目县 第二批下达总资金 其中1.大棚资金 2.机具资金 项目县 第二批下达总资金 其中1.大棚资金 2.机具资金
全省 13652 6880 6772
福州市 3209 2099 1110 漳州市 1509 949 560
闽侯县 384 264 120 芗城区 0 0 0
闽清县 239 109 130 龙文区 0 0 0
长乐市 707 667 40 云霄县 341 341 0
福清市 561 491 70 漳浦县 228 128 100
永泰县 224 44 180 诏安县 137 137 0
连江县 370 220 150 长泰县 62 62 0
罗源县 449 219 230 东山县 52 22 30
马尾区 84 54 30 南靖县 169 139 30
晋安区 92 32 60 平和县 435 35 400
仓山区 100 0 100 华安县 0 0 0
莆田市 220 220 0 龙海市 86 86 0
城厢区 44 44 0 龙岩市 759 489 270
涵江区 0 0 0 新罗区 159 79 80
荔城区 0 0 0 永定县 84 44 40
秀屿区 44 44 0 长汀县 50 50 0
仙游县 132 132 0 上杭县 124 84 40
泉州市 1769 409 1360 武平县 114 74 40
鲤城区 5 0 5 连城县 131 81 50
丰泽区 0 0 0 漳平市 97 77 20
洛江区 35 20 15 南平市 2581 539 2042
泉港区 0 0 0 延平区 266 66 200
台投区 0 0 0 顺昌县 122 22 100
晋江市 96 66 30 邵武市 196 46 150
南安市 222 97 125 建阳市 199 49 150
石狮市 27 22 5 建瓯市 279 79 200
惠安县 26 26 0 武夷山市 171 21 150
安溪县 1044 44 1000 浦城县 649 39 610(其中水稻相关机具450)
永春县 197 117 80 光泽县 205 55 150
德化县 118 18 100 松溪县 203 73 130
三明市 1986 1036 950 政和县 290 88 202
建宁县 0 0 0 宁德市 1377 1007 370
永安市 44 44 0 蕉城区 115 115 0
宁化县 175 175 0 福鼎市 177 177 0
明溪县 124 44 80 霞浦县 294 294 0
清流县 227 57 170 寿宁县 50 20 30
将乐县 148 58 90 古田县 183 83 100
沙 县 277 97 180 柘荣县 222 42 180
尤溪县 570 490 80 周宁县 13 13 0
泰宁县 180 0 180 屏南县 91 31 60
三元区 101 31 70 福安市 232 232 0
梅列区 140 40 100 平潭综合实验区 242 132 110
大田县 0 0 0 平潭县 242 132 110
分享到:
新闻来源地址: //www.geroptin.com/
  • 暂无评论
加载更多
Baidu
map