当前位置:beplay888备用网址 江西省农机购置补贴政策实施情况通报(三)
江西省农机购置补贴政策实施情况通报(三)
赣农机综〔2013〕27号
各市、县(区)农机局(站):
自全省农机购置补贴政策实施情况第二次通报以来,各级农机部门继续做好农机购置补贴的各项工作,措施更扎实、服务更到位,有力促进了农机购置补贴实施进度。现将全省农机购置补贴实施情况作如下通报。
一、补贴资金使用情况
截至4月21日下午,全省共完成补贴资金1.03亿元,资金使用比例达到14.93%。补贴各类机具6.67万台,受益农户4.2万户,补贴资金使用进度呈加速趋势。
按照资金使用比例,各设区市排名依次为:吉安市、上饶市、宜春市、南昌市、景德镇市、九江市、抚州市、萍乡市、鹰潭市、新余市、赣州市。
按资金使用比例排名,县级农机部门资金使用进度排前十名的依次是:上高县、安福县、泰和县、鄱阳县、铅山县、东乡县、吉安县、永修县、永丰县、乐平市。
目前,还有赣州市以下县(市、区)仍未启动,排名并列倒数第一:章贡区、赣县、信丰县、大余县、安远县、定南县、兴国县、会昌县、寻乌县、石城县、瑞金市、南康市。
全省农机购置补贴资金使用进度见附件。
二、各地采取的措施
一是争取补贴监管工作经费。各县级农机部门积极争取本级财政安排工作经费,用于政策宣传、组织实施、信息公开、建立信息档案、核查机具和喷字登记等工作。据统计,我省县级农机部门共争取购机补贴监管工作经费1019.5万元。农机购置补贴监管工作经费落实到位,有效保障补贴工作的顺利实施。
二是开展农机质量专项整治活动。目前,正是购机用机的高峰期,为让农民买到放心合格的农机产品,享受正规的农机维修服务,全省各级农机部门联合工商、质监等部门到农机维修网点和经销点,集中开展农机市场打假整治行动,维护了广大购机户利益。4月15日以来,各地开展了以打击“以次充好、粗制滥造、假冒伪劣”等行为为重点的专项整治活动。
三是深入基层做好服务工作。全省各地组织农机技术小分队,深入田间地头做好农机维修等各项服务工作,确保春耕机具运行状态良好,提高春耕生产农机作业质量。南城县农机部门组织人员,对购买了插秧机的农户,实行全程技术指导、示范,确保插秧机“买得起,用得好”。同时,组织12支农机服务小分队,奔赴各乡镇农户家中为农民提供直接、全面的农机技术服务,帮助和指导农机手开展维护保养、技术调试、故障检修等工作。据统计,全省共组织农机技术人员2600多人次,共检修各类农机具20余万台。
三、下阶段工作要求
一要做好资金结算和发放工作。各地购机户在陆续申请补贴资金,各县级农机部门要在程序规范,材料齐全的基础上,加快资金结算和发放工作。尽快将补贴资金发放到购机者“一卡通”(或账户),使购机补贴政策真真成为“政府放心,农民满意”的好政策。
二要加强机具监管,避免倒卖发生。各地要强化监管,对补贴机具,尤其对插秧机,要采取有效措施,逐台监管,避免倒卖现象发生。
三要加强农机安全生产工作。各地要加强对农机操作人员的安全生产教育,组织农机人员深入现场进行农机安全生产宣传、对安全隐患进行排查。坚决杜绝机手酒后驾驶、疲劳操作、违规操作等行为发生,为春耕生产保驾护航。
附件:
1.全省农机购置补贴资金使用进度一览表
单位 | 县 | 国补分配资金(万元) | 国补使用资金(万元) | 国补使用比例 |
全省 | 69000 | 10298.3 | 14.93% | |
南昌市 | 市辖区 | 0 | 0 | 0.00% |
南昌市 | 东湖区 | 0 | 0 | 0.00% |
南昌市 | 西湖区 | 0 | 0 | 0.00% |
南昌市 | 青云谱区 | 0 | 0 | 0.00% |
南昌市 | 湾里区 | 70 | 0.53 | 0.76% |
南昌市 | 南昌高新区 | 180 | 43.2 | 24.00% |
南昌市 | 青山湖区 | 0 | 0 | 0.00% |
南昌市 | 南昌县 | 2950 | 732.49 | 24.83% |
南昌市 | 新建县 | 4000 | 733.635 | 18.34% |
南昌市 | 安义县 | 400 | 63.335 | 15.83% |
南昌市 | 进贤县 | 2600 | 244.04 | 9.39% |
景德镇市 | 市辖区 | 0 | 0 | 0.00% |
景德镇市 | 昌江区 | 200 | 1.63 | 0.82% |
景德镇市 | 珠山区 | 0 | 0 | 0.00% |
景德镇市 | 浮梁县 | 950 | 74.405 | 7.83% |
景德镇市 | 乐平市 | 1000 | 251.15 | 25.12% |
萍乡市 | 市辖区 | 0 | 0 | 0.00% |
萍乡市 | 安源区 | 260 | 5.665 | 2.18% |
萍乡市 | 湘东区 | 310 | 12.205 | 3.94% |
萍乡市 | 莲花县 | 440 | 100.225 | 22.78% |
萍乡市 | 上栗县 | 360 | 5.035 | 1.40% |
萍乡市 | 芦溪县 | 480 | 27.1 | 5.65% |
九江市 | 市辖区 | 0 | 0 | 0.00% |
九江市 | 庐山区 | 500 | 14 | 2.80% |
九江市 | 九江开发区 | 100 | 1.2 | 1.20% |
九江市 | 九江县 | 240 | 18.06 | 7.53% |
九江市 | 武宁县 | 300 | 25.785 | 8.60% |
九江市 | 修水县 | 700 | 106.275 | 15.18% |
九江市 | 永修县 | 900 | 259.7 | 28.86% |
九江市 | 德安县 | 250 | 18.73 | 7.49% |
九江市 | 星子县 | 200 | 9.375 | 4.69% |
九江市 | 都昌县 | 920 | 44.275 | 4.81% |
九江市 | 湖口县 | 350 | 29.8 | 8.51% |
九江市 | 彭泽县 | 400 | 60.92 | 15.23% |
九江市 | 共青城 | 150 | 16.58 | 11.05% |
九江市 | 瑞昌市 | 420 | 51.31 | 12.22% |
新余市 | 新余经济开发区 | 450 | 4.305 | 0.96% |
新余市 | 渝水区 | 1180 | 69.43 | 5.88% |
新余市 | 分宜县 | 570 | 61.59 | 10.81% |
鹰潭市 | 市辖区 | 0 | 0 | 0.00% |
鹰潭市 | 月湖区 | 200 | 0.16 | 0.08% |
鹰潭市 | 余江县 | 1100 | 10.915 | 0.99% |
鹰潭市 | 贵溪市 | 950 | 147.875 | 15.57% |
赣州市 | 市辖区 | 0 | 0 | 0.00% |
赣州市 | 章贡区 | 250 | 0 | 0.00% |
赣州市 | 赣县 | 520 | 0 | 0.00% |
赣州市 | 信丰县 | 880 | 0 | 0.00% |
赣州市 | 大余县 | 400 | 0 | 0.00% |
赣州市 | 上犹县 | 360 | 7.89 | 2.19% |
赣州市 | 崇义县 | 320 | 7.145 | 2.23% |
赣州市 | 安远县 | 800 | 0 | 0.00% |
赣州市 | 龙南县 | 350 | 10.395 | 2.97% |
赣州市 | 定南县 | 350 | 0 | 0.00% |
赣州市 | 全南县 | 400 | 0 | 0.00% |
赣州市 | 宁都县 | 850 | 12.06 | 1.42% |
赣州市 | 于都县 | 780 | 2.575 | 0.33% |
赣州市 | 兴国县 | 550 | 0 | 0.00% |
赣州市 | 会昌县 | 550 | 0 | 0.00% |
赣州市 | 寻乌县 | 450 | 0 | 0.00% |
赣州市 | 石城县 | 350 | 0 | 0.00% |
赣州市 | 瑞金市 | 540 | 0 | 0.00% |
赣州市 | 南康市 | 650 | 0 | 0.00% |
吉安市 | 市辖区 | 0 | 0 | 0.00% |
吉安市 | 吉州区 | 260 | 57.31 | 22.04% |
吉安市 | 青原区 | 350 | 49.55 | 14.16% |
吉安市 | 吉安县 | 1000 | 303.225 | 30.32% |
吉安市 | 吉水县 | 1000 | 118.46 | 11.85% |
吉安市 | 峡江县 | 600 | 64.825 | 10.80% |
吉安市 | 新干县 | 800 | 150.325 | 18.79% |
吉安市 | 永丰县 | 600 | 152.39 | 25.40% |
吉安市 | 泰和县 | 1300 | 488.06 | 37.54% |
吉安市 | 遂川县 | 400 | 46.665 | 11.67% |
吉安市 | 万安县 | 550 | 135.78 | 24.69% |
吉安市 | 安福县 | 750 | 310.885 | 41.45% |
吉安市 | 永新县 | 400 | 92.505 | 23.13% |
吉安市 | 井冈山市 | 200 | 20.885 | 10.44% |
宜春市 | 市辖区 | 0 | 0 | 0.00% |
宜春市 | 袁州区 | 700 | 37.56 | 5.37% |
宜春市 | 奉新县 | 700 | 158.935 | 22.71% |
宜春市 | 万载县 | 340 | 54.81 | 16.12% |
宜春市 | 上高县 | 880 | 371.38 | 42.20% |
宜春市 | 宜丰县 | 600 | 102.565 | 17.09% |
宜春市 | 靖安县 | 400 | 22.665 | 5.67% |
宜春市 | 铜鼓县 | 350 | 16.375 | 4.68% |
宜春市 | 丰城市 | 2800 | 584.44 | 20.87% |
宜春市 | 樟树市 | 1230 | 189.9502 | 15.44% |
宜春市 | 高安市 | 2200 | 480.1 | 21.82% |
抚州市 | 市辖区 | 0 | 0 | 0.00% |
抚州市 | 临川区 | 1500 | 138.005 | 9.20% |
抚州市 | 南城县 | 730 | 64.36 | 8.82% |
抚州市 | 黎川县 | 340 | 24.375 | 7.17% |
抚州市 | 南丰县 | 830 | 55.55 | 6.69% |
抚州市 | 崇仁县 | 1000 | 23.98 | 2.40% |
抚州市 | 乐安县 | 650 | 103.51 | 15.92% |
抚州市 | 宜黄县 | 300 | 49.18 | 16.39% |
抚州市 | 金溪县 | 930 | 95.375 | 10.26% |
抚州市 | 资溪县 | 250 | 10.325 | 4.13% |
抚州市 | 东乡县 | 870 | 266.435 | 30.62% |
抚州市 | 广昌县 | 350 | 15.92 | 4.55% |
上饶市 | 市辖区 | 0 | 0 | 0.00% |
上饶市 | 信州区 | 180 | 10.45 | 5.81% |
上饶市 | 上饶县 | 300 | 27.13 | 9.04% |
上饶市 | 广丰县 | 600 | 24.375 | 4.06% |
上饶市 | 玉山县 | 200 | 24.22 | 12.11% |
上饶市 | 铅山县 | 480 | 148.88 | 31.02% |
上饶市 | 横峰县 | 220 | 23.71 | 10.78% |
上饶市 | 弋阳县 | 480 | 61.41 | 12.79% |
上饶市 | 余干县 | 2550 | 572.635 | 22.46% |
上饶市 | 鄱阳县 | 2900 | 1042.98 | 35.96% |
上饶市 | 万年县 | 770 | 170.695 | 22.17% |
上饶市 | 婺源县 | 400 | 22.375 | 5.59% |
上饶市 | 德兴市 | 330 | 27.785 | 8.42% |
2.各设区市农机购置补贴资金使用进度排名表
排名 | 设区市 | 国补分配资金(万元) | 国补使用资金(万元) | 国补使用比例 |
1 | 吉安市 | 8210 | 1990.865 | 24.25% |
2 | 上饶市 | 9410 | 2156.654 | 22.92% |
3 | 宜春市 | 10200 | 2018.7802 | 19.79% |
4 | 南昌市 | 10200 | 1817.23 | 17.82% |
5 | 景德镇市 | 2150 | 327.185 | 15.22% |
6 | 九江市 | 5430 | 656.01 | 12.08% |
8 | 抚州市 | 7750 | 847.015 | 10.93% |
7 | 萍乡市 | 1850 | 150.23 | 8.12% |
9 | 鹰潭市 | 2250 | 158.95 | 7.06% |
10 | 新余市 | 2200 | 135.325 | 6.15% |
11 | 赣州市 | 9350 | 40.065 | 0.43% |
3.农机购置补贴资金使用进度前十名的县(市、区)
排名 | 所在设区市 | 单位 | 国补分配资金(万元) | 国补使用资金(万元) | 国补使用比例 |
1 | 宜春市 | 上高县 | 880 | 371.38 | 42.20% |
2 | 吉安市 | 安福县 | 750 | 310.885 | 41.45% |
3 | 吉安市 | 泰和县 | 1300 | 488.06 | 37.54% |
4 | 上饶市 | 鄱阳县 | 2900 | 1042.98 | 35.96% |
5 | 上饶市 | 铅山县 | 480 | 148.88 | 31.02% |
6 | 抚州市 | 东乡县 | 870 | 266.435 | 30.62% |
7 | 吉安市 | 吉安县 | 1000 | 303.225 | 30.32% |
8 | 九江市 | 永修县 | 900 | 259.7 | 28.86% |
9 | 吉安市 | 永丰县 | 600 | 152.39 | 25.40% |
10 | 景德镇市 | 乐平市 | 1000 | 251.15 | 25.12% |
- 暂无评论