当前位置:beplay888备用网址 福建省2014年农业机械化发展重大目标任务
福建省2014年农业机械化发展重大目标任务
关于下达福建省2014年农业机械化发展重大目标任务的通知
闽农机管[2014]17号
各设区市农机管理局(站),福州市、厦门市农业局,平潭实验区经济发展局:
为确保2014年福建省农机化发展主要目标任务落实到位,我局对农机总动力、机耕面积、机插面积、机收面积等农业机械化发展重大目标任务进行了细化,提出了2014年各设区市农机化发展重大目标任务分解指标(详见附表),现予下达,请结合实际,抓紧将目标下达到县(市、区)。
附件:2014年福建省农机化发展重大目标任务表
福建省农业机械管理局
2014年3月28日
2014年福建省农机化发展重大目标任务表
项目 单位 | 总动力(万千瓦) | 机耕面积(万亩) | 其中: | 机插面积 (万亩) | 机收面积 (万亩) | 其中: | ||||
水稻机耕(万亩) | 马铃薯机耕(万亩) | 油菜机耕(万亩) | 花生机耕(万亩) | 水稻机收(万亩) | 马铃薯机收(万亩) | |||||
福州市 | 142 | 185 | 82 | 7 | 0 | 11 | 21 | 51.5 | 50 | 2 |
厦门市 | 42 | 11 | 4 | 1.5 | 0 | 3 | 0.1 | 2.5 | 2 | 0.6 |
宁德市 | 121 | 113 | 84 | 10 | 0 | 1 | 8 | 27 | 25 | 0.2 |
莆田市 | 81 | 81 | 39 | 0.6 | 0 | 7 | 16 | 20.5 | 20 | 0.3 |
泉州市 | 250 | 162 | 85 | 12.4 | 0 | 21 | 8.9 | 48 | 45 | 2.4 |
漳州市 | 215 | 193 | 99 | 5 | 0 | 4 | 23 | 46 | 44 | 1.2 |
龙岩市 | 119 | 220 | 178 | 5 | 0.7 | 3 | 32 | 65 | 63 | 1 |
三明市 | 160 | 290 | 190 | 7 | 1 | 5 | 56 | 139 | 135 | 1 |
南平市 | 218 | 300 | 247 | 6 | 5.5 | 6 | 50 | 180 | 176 | 1 |
平潭实验区 | 22 | 5 | 0 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 |
全省 | 1370 | 1560 | 1008 | 55 | 7.2 | 64 | 215 | 580 | 560 | 10 |
新闻来源地址:
//www.geroptin.com/
- 暂无评论
加载更多