当前位置:beplay888备用网址 山西省关于电动农机新产品奖补工作进展情况第五次通报
山西省关于电动农机新产品奖补工作进展情况第五次通报
山西省农机局关于电动农机新产品奖补工作进展情况第五次通报
晋农机装便字(2017)30号
各相关市、县(市、区)农机局(中心):
截止7月13日,全省20个电动农机新产品奖补试点已全面实施奖补工作,共奖补电动农机新产品12103台,使用奖补资金4547.848万元,已兑付奖补资金1816.8798万元。其中平定县、朔城区、武乡县、榆次区、壶关县、临县、宁武县、阳高县、高平市、昔阳县、翼城县、襄汾县等十二个县奖补资金已经基本使用完毕;繁峙县、阳泉市郊区、平顺县、阳城县、太谷县、交城县、柳林县、阳曲县等八个县奖补资金使用率达到50%以上。平定县、阳泉市郊区、朔城区、阳高县、繁峙县、壶关县、武乡县、交城县、翼城县、榆次区等十个县奖补资金兑付率超过50%,宁武县、高平市、平顺县、太谷县、阳曲县五个县尚未开展资金兑付工作。
各试点县具体进展情况详见附表。
山西省农机局
2017年7月13日
山西省农机局关于电动农机新产品奖补工作进展情况第四次通报
晋农机装便字(2017)23号
各相关市、县(市、区)农机局(中心):
截止6月1日,全省20个电动农机新产品奖补试点已全面实施奖补工作,共奖补电动农机新产品11101台,使用奖补资金4165.75万元,已兑付奖补资金1424.372万元。其中宁武县、榆次区、朔城区、壶关县、临县、阳高县、高平市、昔阳县、平定县九个县奖补资金已经基本使用完毕;繁峙县、阳泉市郊区、平顺县、阳城县、襄汾县、交城县、柳林县、阳曲县、翼城县九个县奖补资金使用达到50%以上;太谷县、武乡县两个县奖补资金使用不到50%;榆次区、壶关县、阳高县、繁峙县、阳泉市郊区五个县奖补资金兑付超过50%,宁武县、高平市、平顺县、交城县、阳曲县、太谷县六个县尚未开展资金兑付工作。
各试点县具体进展情况详见附表。
2017年6月8日
山西省关于电动农机新产品奖补工作进展情况第三次通报
各相关市、县(市、区)农机局(中心):
截止12月30日,全省电动农机新产品奖补20个试点县已全部出台了“奖补方案”,其中临县、宁武县、繁峙县、阳泉市郊区、榆次区、朔城区、太谷县、阳高县、柳林县八个县已经销售奖补机具1899台件,使用奖补资金972.85万元。各试点县具体进展情况详见附表。
附表:山西省电动农机新产品奖补实施进展情况第三次通报表点击下载
2016年12月30日
晋农机科字﹝2016﹞12号
各有关单位:
为贯彻落实省人民政府办公厅《关于推进电动农机发展的实施意见》(晋政办发﹝2016﹞94号),我局委托山西省科技成果转化服务中心组织有关专家对我省农机生产企业申报的2016年电动农机新产品进行了评审,根据专家评审结果,我局对拟列入2016年电动农机新产品奖补名录的电动农机新产品进行了两次公示,**终确定共计7大类54个型号的产品列入2016年电动农机新产品奖补名录。
现予公告。
附件:2016年电动农机新产品奖补名录点击下载
山西省农机局
2016年9月14日
附件:
2016年电动农机新产品奖补名录 | |||||
序号 | 产品种类 | 产品类别 | 产品名称 | 产品型号 | 企业名称 |
1 | 丘陵山区小型电动农业机械 | 起垄机 | 电动起垄机 | NG-D-QL | 山西农谷农业装备科技有限公司 |
2 | 旋耕机 | 电力旋耕机 | 1GXDLZ100 | 山西飞象农机制造有限公司 | |
3 | 微耕机 | 纯电动微耕机 | 1DW(G)-1.5A1、1DW(G)-2.5A2 | 山西农机新技术开发公司晋中分公司 | |
4 | 直流电动微耕机 | 1WG-1.5D、1WG-1D、1WG-2.2D | 襄垣县仁达机电设备有限公司 | ||
5 | 纯电动微耕机 | CY1WG-1.5D、CY1WG-2.5D | 山西常运农业机械有限公司 | ||
6 | 种植施肥机械 | 背负式电动施肥器 | NG-20型 | 山西农谷农业装备科技有限公司 | |
7 | 电动撒肥机 | 1DFX-100 | 五台县城园丰农机制造有限公司 | ||
8 | 直流电动播种机 | 2BD-1-250、2BD-1-450 | 襄垣县仁达机电设备有限公司 | ||
9 | 电动山地精播机 | 2BS(D)-1A | 山西农机新技术开发公司晋中分公司 | ||
10 | 种植施肥机械 | 电动小籽粒播种机 | 2BDX-2 | 长治市孚斯特轴承制造有限公司 | |
11 | 中耕除草机械 | 电动中耕除草机 | 1DW(C)-50A1 | 山西农机新技术开发公司晋中分公司 | |
12 | 电动割草机 | 3GC0.5 | 山西农机新技术开发公司晋中分公司 | ||
13 | 电动中耕锄草机 | 3CD 型 | 长治市孚斯特轴承制造有限公司 | ||
14 | 果园电动农业机械 | 转运机械 | 电动自走式果蔬升降转运车 | 7DZ(S)-65A1、7DZ(S)-65A2 | 晋中市榆次区龙泰昌机械装备制造厂 |
15 | 电动履带式果园管理升降车 | 3DG(L)-1.2A2 | 山西农机新技术开发公司晋中分公司 | ||
16 | 采摘修整机械 | 电动园林高枝剪刀 | SCA2-2 | 山西农机新技术开发公司晋中分公司 | |
17 | 遥控电动履带式田园管理机 | PELXTG-120 | 太谷县鹏鹄智能农机有限公司 | ||
18 | 纯电动果树修整机 | CYGS-BJ4-Q | 山西常运农业机械有限公司 | ||
19 | 果园采摘修整机械 | 电动运输采摘机 | 3EC-120、3EC-160、 3EC-174 | 山西卓里集团有限公司 | |
20 | 纯电动多功能园艺机 | 3JB1-Q | 山西农机新技术开发公司晋中分公司 | ||
21 | 设施农业电动农机 | 卷帘类 | 日光温室塑料大棚外挂式自动放风机 | SW-ZD-O-□ | 太谷县晟望新能源科技有限公司 |
22 | 转运机械 | 温室大棚果蔬输送机 | SSG-50A | 山西同丰纤维机械有限公司 | |
23 | 遥控电动单轨果蔬运输车 | PTD-150 | 太谷县鹏鹄智能农机有限公司 | ||
24 | 电动手推式果蔬转运车 | 7DY(T)-65A2、7DY(S)-50A1、7DY(T)-50A1、7DY(T)-65A1 | 晋中市榆次区龙泰昌机械装备制造厂 | ||
25 | 遥控电动悬挂单轨果蔬运输车 | PTDX-100 | 太谷县鹏鹄智能农机有限公司 | ||
26 | 农用电动转运车 | 7DY(Z)-80A1 | 晋中市榆次区龙泰昌机械装备制造厂 | ||
27 | 电动履带果蔬转运车 | 7DY(L)-1.2A3 | 山西农机新技术开发公司晋中分公司 | ||
28 | 播种移栽机械 | 电动旱地(水浇地)移栽机 | 2ZB-2A、2ZB-2B | 繁峙县农机修造厂 | |
29 | 多功能穴盘点播机 | 2SBP-15 | 繁峙县农机修造厂 | ||
30 | 线缆式电动微耕机 | 1GD(X)-3.0A2 | 山西农机新技术开发公司晋中分公司 | ||
31 | 电动收获机械 | 收获机械 | 直流电动韭菜收割机 | 4JS--1D | 长子县海宏农业科技开发有限公司 |
32 | 侧挎式电动柠条平茬机 | YDCL-1.7A230 | 忻州市润丰农机研发有限公司 | ||
33 | 电动自走式秸秆收获打捆机 | 4FZD-2000 | 绛县星源工贸有限公司 | ||
34 | 直流电动韭菜收割机 | 4JS-0.5D型 | 山西立豪机械设备有限公司 | ||
35 | 电动农用植保机械 | 植保无人机 | 农业电动多旋翼遥控植保机 | ZF-20 | 稷山县正飞科技有限公司 |
36 | 农业植保无人机 | WF-8E | 山西微风思普瑞无人系统有限公司 | ||
37 | 电动拖拉机 | 动力机械 | 电动拖拉机 | HG380∕30B1 | 山西虎工机械制造有限公司 |
38 | 小型电动拖拉机 | FX-80D | 山西飞象农机制造有限公司 | ||
39 | 电动农产品加工机械 | 收获后加工机械 | 空气能热泵果蔬烘干机 | 5HF-24、5HF-44 | 山西港旭节能烘干设备科技有限公司 |
40 | 双螺旋同向旋转低温榨油机 | 6DZ-105/1500、6DZ-75/1200 | 繁峙县农机修造厂 | ||
共计7大类,54个型号产品。 |
- 暂无评论