关注微信
小程序

贵州省2016年农机补贴资金使用进度(截至10月14日)

作者:贵州省农业委员会 本站发布时间:2016年10月18日 收藏

贵州省2016年农机补贴资金使用进度(截至10月14日)

序号 中央补贴分配资金(万元) 中央补贴使用资金(万元) 县补使用资金(万元) 中央补贴结算资金(万元) 中央补贴使用比例 中央补贴结算比例
1 贵阳市 南明区 204 0 0 0 0.00% 0.00%
2 贵阳市 花溪区 675.012 2.917 0 0 0.43% 0.00%
3 贵阳市 乌当区 1006.71 2.202 0 1.962 0.22% 0.19%
4 贵阳市 白云区 161.215 0.48 0 0 0.30% 0.00%
5 贵阳市 观山湖区 249.04 0 0 0 0.00% 0.00%
6 贵阳市 开阳县 650.78 36.345 0 0 5.58% 0.00%
7 贵阳市 息烽县 368.18 12.858 0 0 3.49% 0.00%
8 贵阳市 修文县 711.779 28.5 0 0 4.00% 0.00%
9 贵阳市 清镇市 683.624 20.492 0 4.82 3.00% 0.71%
10 六盘水市 钟山区 368.417 0.22 0 0 0.06% 0.00%
11 六盘水市 六枝特区 1214.348 5.684 0 0 0.47% 0.00%
12 六盘水市 水城县 1179.002 14.693 0 2.896 1.25% 0.25%
13 六盘水市 盘县 1232.919 46.449 12.3867 26.322 3.77% 2.13%
14 遵义市 红花岗区 95.485 5.077 0 0 5.32% 0.00%
15 遵义市 汇川区 45.107 37.444 0 0 83.01% 0.00%
16 遵义市 新蒲新区 35.132 34.917 0 0 99.39% 0.00%
17 遵义市 遵义县 660.358 54.425 0 18.292 8.24% 2.77%
18 遵义市 桐梓县 238.02 26.433 0 19.975 11.11% 8.39%
19 遵义市 绥阳县 461.425 8.34 0 0 1.81% 0.00%
20 遵义市 正安县 50.708 0 0 0 0.00% 0.00%
21 遵义市 道真仡佬族苗族自治县 298.24 38.469 0 32.352 12.90% 10.85%
22 遵义市 务川仡佬族苗族自治县 55.634 10.763 0 0 19.35% 0.00%
23 遵义市 凤冈县 1005.227 17.889 0 16.98 1.78% 1.69%
24 遵义市 湄潭县 332.911 34.358 0 27.178 10.32% 8.16%
25 遵义市 余庆县 134.758 16.9 0 0 12.54% 0.00%
26 遵义市 习水县 97.469 5.2 0 0 5.34% 0.00%
27 遵义市 赤水市 23.454 9.6 0 0 40.93% 0.00%
28 遵义市 仁怀市 100 19.419 0 2.022 19.42% 2.02%
29 安顺市 西秀区 335.284 42.352 0 23.142 12.63% 6.90%
30 安顺市 平坝县 535.169 17.194 0 0 3.21% 0.00%
31 安顺市 普定县 199.351 36.692 0 0 18.41% 0.00%
32 安顺市 镇宁布依族苗族自治县 358.449 14.859 0 5.4 4.15% 1.51%
33 安顺市 关岭布依族苗族自治县 329.876 19.777 0 16.213 6.00% 4.91%
34 安顺市 紫云苗族布依族自治县 151.414 16.93 0 0 11.18% 0.00%
35 安顺市 安顺经济技术开发区 0.888 0.88 0 0.88 99.10% 99.10%
36 安顺市 黄果树风景名胜区 5.372 1.44 0 0 26.81% 0.00%
37 毕节市 七星关区 400.104 63.801 27.126 49.76 15.95% 12.44%
38 毕节市 大方县 242.965 5.42 0 0 2.23% 0.00%
39 毕节市 黔西县 60.286 21.454 0 2.8 35.59% 4.64%
40 毕节市 金沙县 123.119 43.818 0 28.215 35.59% 22.92%
41 毕节市 织金县 162.04 8.043 0 0 4.96% 0.00%
42 毕节市 纳雍县 129.61 0.56 0 0 0.43% 0.00%
43 毕节市 威宁彝族回族苗族自治县 1363.686 3.069 0 0 0.23% 0.00%
44 毕节市 赫章县 0.046 0 0 0 0.00% 0.00%
45 铜仁市 碧江区 287.984 9 0 0 3.13% 0.00%
46 铜仁市 万山区 255.189 7.409 0 0 2.90% 0.00%
47 铜仁市 江口县 280.878 9.176 0 0 3.27% 0.00%
48 铜仁市 玉屏侗族自治县 153.478 19.723 0 0 12.85% 0.00%
49 铜仁市 石阡县 422.277 8.42 0 0 1.99% 0.00%
50 铜仁市 思南县 353.005 9.95 0 0 2.82% 0.00%
51 铜仁市 印江土家族苗族自治县 430.37 2.992 0 0 0.70% 0.00%
52 铜仁市 德江县 322.282 4.17 0 0 1.29% 0.00%
53 铜仁市 沿河土家族自治县 229.33 15.789 0 0 6.88% 0.00%
54 铜仁市 松桃苗族自治县 382.875 20.108 0 9.069 5.25% 2.37%
55 黔西南州 兴义市 601.33 66.841 0 53.39 11.12% 8.88%
56 黔西南州 兴仁县 874.635 39.484 0 9.92 4.51% 1.13%
57 黔西南州 普安县 1212.871 24.248 0 12.12 2.00% 1.00%
58 黔西南州 晴隆县 299.982 20.68 0 20.6 6.89% 6.87%
59 黔西南州 贞丰县 174.913 42.877 0 19.42 24.51% 11.10%
60 黔西南州 望谟县 246.558 13.483 0 11.438 5.47% 4.64%
61 黔西南州 册亨县 191.681 33.293 0 26.911 17.37% 14.04%
62 黔西南州 安龙县 258.268 48.664 0 37.535 18.84% 14.53%
63 黔东南州 凯里市 247.51 21.618 0 0 8.73% 0.00%
64 黔东南州 黄平县 318.079 14.95 0 0 4.70% 0.00%
65 黔东南州 施秉县 172.172 5.97 0 0 3.47% 0.00%
66 黔东南州 三穗县 165.624 18.664 0 0 11.27% 0.00%
67 黔东南州 镇远县 231.721 13.86 0 0 5.98% 0.00%
68 黔东南州 岑巩县 197.985 12.059 0 0 6.09% 0.00%
69 黔东南州 天柱县 362.281 65.435 0 30.061 18.06% 8.30%
70 黔东南州 锦屏县 252.142 9.509 0 0 3.77% 0.00%
71 黔东南州 剑河县 186.558 9.374 0 0 5.02% 0.00%
72 黔东南州 台江县 200.133 3.995 0 0 2.00% 0.00%
73 黔东南州 黎平县 449.965 24.943 0 0 5.54% 0.00%
74 黔东南州 榕江县 277.59 113.171 0 95.76 40.77% 34.50%
75 黔东南州 从江县 367.417 103.44 0 0 28.15% 0.00%
76 黔东南州 雷山县 102.867 19.002 0 0 18.47% 0.00%
77 黔东南州 麻江县 150.281 23.788 0 0 15.83% 0.00%
78 黔东南州 丹寨县 194.502 13.305 0 0 6.84% 0.00%
79 黔南州 都匀市 147.555 25.949 4.7045 0 17.59% 0.00%
80 黔南州 福泉市 191.469 10.186 0 0 5.32% 0.00%
81 黔南州 荔波县 385.311 22.039 0 16.849 5.72% 4.37%
82 黔南州 贵定县 206.135 19.129 0 0 9.28% 0.00%
83 黔南州 瓮安县 144.451 18.477 8.4922 0 12.79% 0.00%
84 黔南州 独山县 504.596 57.801 0 0 11.45% 0.00%
85 黔南州 平塘县 228.843 54.389 22.8445 0 23.77% 0.00%
86 黔南州 罗甸县 209.397 14.751 0 9.491 7.04% 4.53%
87 黔南州 长顺县 281.362 10.25 0 8.9 3.64% 3.16%
88 黔南州 龙里县 102.557 25.762 0 18.232 25.12% 17.78%
89 黔南州 惠水县 115.891 47.932 0 36.932 41.36% 31.87%
90 黔南州 三都水族自治县 247.929 48.33 0 0 19.49% 0.00%
91 黔南州 都匀经济开发区 33.47 5.93 0 1.87 17.72% 5.59%
92 贵安新区 贵安新区(县级) 220.97 0 0 0 0.00% 0.00%
1 贵阳市总计 4710.34 103.794 0 6.782 2.20% 0.14%
2 六盘水市总计 3994.686 67.046 12.3867 29.218 1.68% 0.73%
3 遵义市总计 3633.928 319.234 0 116.799 8.78% 3.21%
4 安顺市总计 1915.803 150.124 0 45.635 7.84% 2.38%
5 毕节市总计 2481.856 146.165 27.126 80.775 5.89% 3.25%
6 铜仁市总计 3117.668 106.737 0 9.069 3.42% 0.29%
7 黔西南州总计 3860.238 289.57 0 191.334 7.50% 4.96%
8 黔东南州总计 3876.827 473.083 0 125.821 12.20% 3.25%
9 黔南州总计 2798.966 360.925 36.0412 92.274 12.89% 3.30%
10 贵安新区总计 220.97 0 0 0 0.00% 0.00%
省总合计 30611.282 2016.678 75.5539 697.707 6.59% 2.28%

贵州省2016年农机补贴资金使用进度(截至9月30日)

序号 中央补贴分配资金(万元) 中央补贴使用资金(万元) 县补使用资金(万元) 中央补贴结算资金(万元) 中央补贴使用比例 中央补贴结算比例
1 贵阳市 南明区 204 0 0 0 0.00% 0.00%
2 贵阳市 花溪区 675.012 1.157 0 0 0.17% 0.00%
3 贵阳市 乌当区 1006.71 2.042 0 0.4 0.20% 0.04%
4 贵阳市 白云区 161.215 0.16 0 0 0.10% 0.00%
5 贵阳市 观山湖区 249.04 0 0 0 0.00% 0.00%
6 贵阳市 开阳县 650.78 32.228 0 0 4.95% 0.00%
7 贵阳市 息烽县 368.18 11.018 0 0 2.99% 0.00%
8 贵阳市 修文县 711.779 20.5 0 0 2.88% 0.00%
9 贵阳市 清镇市 683.624 11.882 0 4.82 1.74% 0.71%
10 六盘水市 钟山区 368.417 0.22 0 0 0.06% 0.00%
11 六盘水市 六枝特区 1214.348 4.224 0 0 0.35% 0.00%
12 六盘水市 水城县 1179.002 6.056 0 2.896 0.51% 0.25%
13 六盘水市 盘县 1232.919 26.642 6.4446 12.84 2.16% 1.04%
14 遵义市 红花岗区 95.485 3.12 0 0 3.27% 0.00%
15 遵义市 汇川区 45.107 32.607 0 0 72.29% 0.00%
16 遵义市 新蒲新区 35.132 33.957 0 0 96.66% 0.00%
17 遵义市 遵义县 660.358 34.012 0 0 5.15% 0.00%
18 遵义市 桐梓县 238.02 20.855 0 0 8.76% 0.00%
19 遵义市 绥阳县 461.425 3.02 0 0 0.65% 0.00%
20 遵义市 正安县 50.708 0 0 0 0.00% 0.00%
21 遵义市 道真仡佬族苗族自治县 298.24 33.913 0 0 11.37% 0.00%
22 遵义市 务川仡佬族苗族自治县 55.634 8.2 0 0 14.74% 0.00%
23 遵义市 凤冈县 1005.227 17.889 0 16.98 1.78% 1.69%
24 遵义市 湄潭县 332.911 29.313 0 0 8.81% 0.00%
25 遵义市 余庆县 134.758 9.19 0 0 6.82% 0.00%
26 遵义市 习水县 97.469 3.36 0 0 3.45% 0.00%
27 遵义市 赤水市 23.454 9.6 0 0 40.93% 0.00%
28 遵义市 仁怀市 100 16.663 0 2.022 16.66% 2.02%
29 安顺市 西秀区 335.284 33.972 0 0 10.13% 0.00%
30 安顺市 平坝县 535.169 13.134 0 0 2.45% 0.00%
31 安顺市 普定县 199.351 31.763 0 0 15.93% 0.00%
32 安顺市 镇宁布依族苗族自治县 358.449 12.42 0 5.4 3.46% 1.51%
33 安顺市 关岭布依族苗族自治县 329.876 10.411 0 4.742 3.16% 1.44%
34 安顺市 紫云苗族布依族自治县 151.414 14.79 0 0 9.77% 0.00%
35 安顺市 安顺经济技术开发区 0.888 0.88 0 0.88 99.10% 99.10%
36 安顺市 黄果树风景名胜区 5.372 1.12 0 0 20.85% 0.00%
37 毕节市 七星关区 400.104 57.261 23.602 37.56 14.31% 9.39%
38 毕节市 大方县 242.965 4.86 0 0 2.00% 0.00%
39 毕节市 黔西县 60.286 16.856 0 2.8 27.96% 4.64%
40 毕节市 金沙县 123.119 34.137 0 28.215 27.73% 22.92%
41 毕节市 织金县 162.04 6.98 0 0 4.31% 0.00%
42 毕节市 纳雍县 129.61 0.16 0 0 0.12% 0.00%
43 毕节市 威宁彝族回族苗族自治县 1363.686 1.747 0 0 0.13% 0.00%
44 毕节市 赫章县 0.046 0 0 0 0.00% 0.00%
45 铜仁市 碧江区 287.984 6.7 0 0 2.33% 0.00%
46 铜仁市 万山区 255.189 2.32 0 0 0.91% 0.00%
47 铜仁市 江口县 280.878 5.313 0 0 1.89% 0.00%
48 铜仁市 玉屏侗族自治县 153.478 16.931 0 0 11.03% 0.00%
49 铜仁市 石阡县 422.277 5.558 0 0 1.32% 0.00%
50 铜仁市 思南县 353.005 8.99 0 0 2.55% 0.00%
51 铜仁市 印江土家族苗族自治县 430.37 2.37 0 0 0.55% 0.00%
52 铜仁市 德江县 322.282 4.17 0 0 1.29% 0.00%
53 铜仁市 沿河土家族自治县 229.33 11.599 0 0 5.06% 0.00%
54 铜仁市 松桃苗族自治县 382.875 14.768 0 5.17 3.86% 1.35%
55 黔西南州 兴义市 601.33 60.029 0 53.39 9.98% 8.88%
56 黔西南州 兴仁县 874.635 26.371 0 9.92 3.02% 1.13%
57 黔西南州 普安县 1212.871 21.33 0 11.32 1.76% 0.93%
58 黔西南州 晴隆县 299.982 19.94 0 12.4 6.65% 4.13%
59 黔西南州 贞丰县 174.913 39.42 0 19.42 22.54% 11.10%
60 黔西南州 望谟县 246.558 11.828 0 11.438 4.80% 4.64%
61 黔西南州 册亨县 191.681 32.3 0 26.911 16.85% 14.04%
62 黔西南州 安龙县 258.268 42.055 0 28.61 16.28% 11.08%
63 黔东南州 凯里市 247.51 19.578 0 0 7.91% 0.00%
64 黔东南州 黄平县 318.079 13.29 0 0 4.18% 0.00%
65 黔东南州 施秉县 172.172 4.53 0 0 2.63% 0.00%
66 黔东南州 三穗县 165.624 15.57 0 0 9.40% 0.00%
67 黔东南州 镇远县 231.721 11.517 0 0 4.97% 0.00%
68 黔东南州 岑巩县 197.985 10.388 0 0 5.25% 0.00%
69 黔东南州 天柱县 362.281 58.057 0 30.061 16.03% 8.30%
70 黔东南州 锦屏县 252.142 7.044 0 0 2.79% 0.00%
71 黔东南州 剑河县 186.558 8.893 0 0 4.77% 0.00%
72 黔东南州 台江县 200.133 3.885 0 0 1.94% 0.00%
73 黔东南州 黎平县 449.965 18.074 0 0 4.02% 0.00%
74 黔东南州 榕江县 277.59 109.911 0 95.76 39.59% 34.50%
75 黔东南州 从江县 367.417 103.33 0 0 28.12% 0.00%
76 黔东南州 雷山县 102.867 18.172 0 0 17.67% 0.00%
77 黔东南州 麻江县 150.281 19.482 0 0 12.96% 0.00%
78 黔东南州 丹寨县 194.502 10.09 0 0 5.19% 0.00%
79 黔南州 都匀市 147.555 20.229 2.4445 0 13.71% 0.00%
80 黔南州 福泉市 191.469 8.773 0 0 4.58% 0.00%
81 黔南州 荔波县 385.311 21.879 0 0 5.68% 0.00%
82 黔南州 贵定县 206.135 14.709 0 0 7.14% 0.00%
83 黔南州 瓮安县 144.451 12.224 5.6962 0 8.46% 0.00%
84 黔南州 独山县 504.596 47.031 0 0 9.32% 0.00%
85 黔南州 平塘县 228.843 46.589 19.6545 0 20.36% 0.00%
86 黔南州 罗甸县 209.397 11.951 0 6.99 5.71% 3.34%
87 黔南州 长顺县 281.362 9.22 0 8.9 3.28% 3.16%
88 黔南州 龙里县 102.557 22.582 0 18.232 22.02% 17.78%
89 黔南州 惠水县 115.891 36.932 0 31.992 31.87% 27.61%
90 黔南州 三都水族自治县 247.929 23.28 0 0 9.39% 0.00%
91 黔南州 都匀经济开发区 33.47 4.95 0 1.87 14.79% 5.59%
92 贵安新区 贵安新区(县级) 220.97 0 0 0 0.00% 0.00%
1 贵阳市总计 4710.34 78.987 0 5.22 1.68% 0.11%
2 六盘水市总计 3994.686 37.142 6.4446 15.736 0.93% 0.39%
3 遵义市总计 3633.928 255.699 0 19.002 7.04% 0.52%
4 安顺市总计 1915.803 118.49 0 11.022 6.18% 0.58%
5 毕节市总计 2481.856 122.001 23.602 68.575 4.92% 2.76%
6 铜仁市总计 3117.668 78.719 0 5.17 2.52% 0.17%
7 黔西南州总计 3860.238 253.273 0 173.409 6.56% 4.49%
8 黔东南州总计 3876.827 431.811 0 125.821 11.14% 3.25%
9 黔南州总计 2798.966 280.349 27.7952 67.984 10.02% 2.43%
10 贵安新区总计 220.97 0 0 0 0.00% 0.00%
省总合计 30611.282 1656.471 57.8418 491.939 5.41% 1.61%

分享到:
新闻来源地址: http://www.qagri.gov.cn
  • 暂无评论
加载更多
Baidu
map